Portefeuille action: 24.037€
| Titres | Qté | Investi | Prix revient | Cours | Valorisation | Bénéfice / Perte | Var 1/1/10 | |
| Bnp | 82 | 3551,56 € | 43,3117 € | 57,00 € | 4 674,00 € | 1122,44 € | +31,60% | +1,97% |
| Ipsos | 70 | 1499,07 € | 21,4153 € | 26,14 € | 1 829,80 € | 330,73 € | +22,06% | +23,53% |
| Wendel | 64 | 5953,72 € | 93,0269 € | 44,01 € | 2 816,64 € | -3137,08 € | -52,69% | +2,83% |
| Teleperf. | 75 | 1490,94 € | 19,8792 € | 24,01 € | 1 800,75 € | 309,81 € | +20,78% | +5,86% |
| Lafarge | 40 | 2973,11 € | 74,3276 € | 52,58 € | 2 103,20 € | -869,91 € | -29,26% | -9,05% |
| CARMIGNAC INV.A | 1 | 7304,13 € | 7304,1281 € | 7890,64 € | 7 890,64 € | 586,51 € | +8,03% | +9,11% |
| CAC | 63 | 7796,33 € | 123,7513 € | 39,46 € | 2 485,98 € | -5310,35 € | NS | -0,68% |
| Espèces |
|
435,81 € | 435,81 € | 953,67 € | <-Divid.08 et 09 |
|
||
|
|
|
30000,00 € | 24 036,82 € | -6014,18 | -20,05% | +1,03% | ||
Portefeuille Dérivé: 28540€.
Il manque un petit peu moins de 1500€ à "récupérer" avant d'être à l'équilibre depuis l'origine. Le CAC40 a perdu 30% dans la période, c'est dire la surperformance du portefeuille qui "normalement" amplifie les mouvements avec son levier originel de 2 !
La semaine prochaine marque l'échéance de nos contrats CAC40. Avec un cours à 3900 points, nous roulerions à 4000 ou 4100 points pour l'échéance d'Avril. Verdict vendredi prochain, suivant le cours de l'indice vers 14h, heure oùnous faisons l'opération.
Portefeuille Edge: 13131€
Je n'ai pas eu le temps d'envoyer un lettre, ça va venir la semaine prochaine !

La volatilité a terminé à 18,56% ce soir, dans la zone de confort qu'elle avait retrouvé la semaine passée.








Ajouter un commentaire