

Moins calme que Paris au lever du jour, les comptoirs s’animent depuis l’annonce de l’iPhone 4 par Steve Jobs. « L’iPhone est mieux ! Non c’est pas vrai …« . Rien de tel qu’un comparatif chiffré !
Alors qu’en est-il ? L’iPhone 4 fait les choses bien mais ne se détache pas franchement. Ses points forts sont sa résolution d’écran au format 15/10ème et son épaisseur. Le reste, la concurrence fait autant ou mieux. Le Nokia N8 par exemple a une autonomie de 25% supérieure en lecture audio et un capteur photo à 12 Mpx. Le Nexus One est plus léger fait presque aussi bien en communication et rivalise en termes de performances.
Nous aurions pu mettre le Galaxy S pour son écran Super Amoled dans ce comparatif mais il fallait couvrir suffisamment de plateformes
Qu’en pensez vous ?
iPhone 4![]() |
HTC Evo 4G![]() |
Nokia N8![]() |
Nexus One![]() |
HTC HD2![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Plate-forme | iOS 4 | Android 2.1 Eclair et HTC Sense | Symbian^3 | Android 2.2 Froyo | Windows Mobile 6.5 |
| Processeur | Apple A4 1GHz | Qualcomm Snapdragon 1GHz | Base ARM11 680MHz | Qualcomm Snapdragon 1GHz | Qualcomm Snapdragon 1GHz |
| Stockage | 16GB / 32GB interne | 440 Mo interne, micro SDHC | 16GB interne, micro SDHC | 512 Mo interne, Micro SDHC | Env. 200Mo interne, micro SDHC |
| Réseau mobile | Quadband GSM, pentaband HSPA | CDMA, EV-DO Rev. A, WiMAX | Quadband GSM, pentaband HSPA | Quadband GSM, pentaband HSPA | Quadband GSM, dualband HSPA |
| WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n 2 | 802.11b/g/n 1 |
| Taille écran | 3.5 pouces | 4.3 pouces | 3.5 pouces | 3.7 pouces | 4.3 pouces |
| Résolution écran | 960 x 640 | 800 x 480 | 640 x 360 | 800 x 480 | 800 x 480 |
| Techno écran | IPS LCD | LCD | AMOLED | AMOLED | LCD |
| Sortie TV | Non | HDMI | HDMI | Non | Non |
| Caméra principale | 5 megapixel AF, LED flash | 8 megapixel AF, LED flash | 12 megapixel AF, xenon flash | 5 megapixel, LED flash | 5 megapixel AF, LED flash |
| Caméra secondaire | VGA | 1.3 megapixel | VGA | Aucune | Aucune |
| Enregistrement vidéo | 720p à 30fps | 720p à 24fps | 720p à 25fps | 720p à 25 fps 3 | VGA à 30fps |
| Appel vidéo | oui (WiFi seul) | Oui | Oui | Non | Non |
| Géolocalisation | AGPS, boussole, accéléromètre, gyroscope | AGPS, boussole, accéléromètre | AGPS, boussole, accéléromètre | AGPS, boussole, accéléromètre | AGPS, boussole, accéléromètre |
| SIM | Micro SIM | N/A | SIM | SIM | SIM |
| Durée en téléphonie | 7 heures en 3G, 14 heures en 2G | 6 heures | 5.83 heures en 3G, 12 heures en 2G | 7 heures en 3G, 10 heures en 2G | 5.33 heures en 3G, 6.33 heures en 2G |
| Durée en multimédia | 40 heures audio, 10 heures vidéo | Non renseigné | 50 heures audio, 6 heures vidéo | 20 heures audio, 7 heures vidéo | 12 heures audio, 8 heures vidéo |
| Poids | 137 g | 170 g | 135 g | 130 g | 157 g |
| Dimensions | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 122 x 66 x 13mm | 113.5 x 59 x 12.9mm | 119 x 59.8 x 11.5mm | 120.5 x 67 x 11mm |
Source : Engadget via ServicesMobiles
Pour aller plus loin :
Partagez cet article:Retrouvez nous aussi sur Twitter | Page Facebook | Google Buzz | Groupe Facebook














Ajouter un commentaire