Magazine F1/moto

Moto-GP test de Jerez...Yamaha au sommet!

Publié le 25 mars 2013 par Rogerb

 

Lundi 25 Mars 2013

Rossi prend les devants à Jerez----------------------------

GP-2013-03-25-Rossi-aussi.jpg

   Rossi a la Marquez touch!

Valentino Rossi était en tête du groupe MotoGP™ pour la première fois depuis son retour chez Yamaha Factory Racing dimanche à Jerez de la Frontera mais aussi depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne de l’an dernier, dont il avait dominé la première séance d’essais sur Ducati, sous la pluie.

« Ce n’est pas important mais c’est quand même quelque chose ! » a confié l’Italien à motogp.com. « C’est génial de finir la journée avec le meilleur temps mais le plus important est que nous ayons réussi à modifier les réglages de notre M1 pour l’adapter à mon style. »

Dovisioso n'est qu'a 0,797 du leader ça c'est bon signe pour la scudéria

Une chose aussi a changé , mais là c'est grâce au petit nouveau,Marc Marquez, on dirait que même les 'anciens ' se lâchent à en voir les images de coudes au sol ...comme le petit...la Marquez Touch !!

GP-2013-03-24-Lorenzo.jpg

   ...Lorenzo aussi!

Roger-B

1 ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.525
2 LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.540 | +0.015
3 CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:39.574 | +0.049
4 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:39.630 | +0.105
5 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:40.322 | +0.797
6 BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:40.686 | +1.161
7 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:40.714 | +1.189
8 BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:40.783 | +1.258
9 IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 1:41.088 | +1.563
10 HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:41.325 | +1.800
11 BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:41.376 | 1.851
12 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.398 | 1.873
13 ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 1:41.444 | 1.919
14 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project | 1:41.529 | 2.004
15 PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:41.603 | 2.078
16 DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 1:41.686 | 2.161
17 CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 1:41.701 | 2.176
18 SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 1:41.702 | 2.177
19 ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 1:41.916 | 2.391
20 HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 1:42.050 | 2.525
21 STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 1:42.107 | 2.582
22 EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:42.154
23 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens | 1:43.959 | 4.434
24 LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:44.185 | 4.660
25 PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 1:44.874 | 5.349


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Rogerb 574 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines