Magazine Cyclisme

Tour Loire-Pilat - les engagés

Publié le 28 août 2009 par Roltiss @roltiss
Tour Loire-Pilat - les engagés
Tous les renseignements sur :
www.tour-loire-pilat.org/
et
francois-lamiraud.blogg.org/

  


Cat Age Code UCI N° licence

1 V.C. Caladois



1 CANARD Vincent 1   Fra 1985 11 30 24 69 034 178

2 LAMIRAUD François 1   Fra 1983 04 05 24 69 034 283

3 SAPIN Stéphane 1 Esp 2 Fra 1989 04 19 24 69 034 199

4 LEROY Aurélien 2 Esp 1 Fra 1990 04 11 24 69 034 313

5 ARTHAUD Guillaume 2 Esp 3 Fra 1988 11 16 24 69 034 298







2 UC AUBENAS



6 LIPONE Julien 1   FRA 1983 02 01 24 07 005 198

7 KARPIUK Adrian 1   POL 1984 09 03 24 07 005 043

8 SAUSSAC Julien 1 Esp 4 Fra 1987 02 12 24 07 005 265

9 LADREYT Loïc 1 Esp 3 Fra 1988 07 22 24 07 005 167

10 BERNIER Quentin 2 Esp 1 Fra 1990 07 30 24 07 005 238







3 AC BISONTINE



11 AO Silver 1 Esp 2 Est 1989 07 06 11 25 020 275

12 PUUSEPP Martin 1 Esp 3 Est 1988 02 08 11 25 020 274

13 FILLON MAILLET Boris 2 Esp 2 Fra 1989 08 24 11 25 020 267

14 BUSSOD Alexandre 2 Esp 2 Fra 1989 09 24 11 25 020 079

15 BUHLER Anthony 2 Esp 2 Fra 1989 01 04 11 25 020 140







4 CHAMBERY CYCLISME FORMATION



16 AZAM Antonin 1 Esp 3 FRA 1988 04 22 24 73 009 028

17 FABIANI François 1 Esp 2 FRA 1989 10 08 24 73 009 065

18 FOUACHE Kévin 1 Esp 2 FRA 1989 01 18 24 73 009 036

19 GIRAUD David 1 Esp 2 FRA 1989 09 09 24 73 009 068

20 QUEYRANNE Nicolas 1 Esp 2 FRA 1989 06 12 24 73 009 029







5 VC AMBERT 



21 BERARD Mickaël 1   FRA 1983 11 27 04 63 027 051

22 BERGERARD Mickaël 1   FRA 1983 02 23 04 63 027 104

23 RACODON Nicolas 1   FRA 1983 12 20 04 63 027 180

24 VINCENT Frédéric  2   FRA 1985 09 10 04 63 027 284

25 CHATAIGNON David 3   FRA 1983 10 17 04 63 027 169







6 SCO DIJON TEAM LAPIERRE



26 BRIGAUD Thomas 1   FRA 1985 07 11 05 21 085 017

27 MERCIER Yves 1 Esp 4 SUI 1987 04 15 05 21 085 209

28 PERICHON Pierre Luc 1 Esp 4 FRA 1987 01 04 05 21 085 256

29 TEVENOT Antony 1 Esp 3 FRA 1988 08 16 05 21 085 048

30 POMPANON Rémi 1 Esp 2 FRA 1989 09 11 05 21 085 264







7 AC TARARE POPEY



31 LEBLANC Corentin J2 J2 Fra 1991 10 15 24 69 001 198

32 ROBERT Sébastien J2 J2 Fra 1991 12 03 24 69 001 197

33 BEZON Maximilien J2 J2 Fra 1991 08 20 24 69 001 205

34 DELAYE Nicolas 3 Esp 3 Fra 1988 08 07 24 69 001 115

35 PEYROCHE Julien 3   Fra 1985 04 25 24 69 001 011







8 CC ETUPES-LE DOUBS



36 BARTEAU Grégory 1   FRA 1984 08 14 11 25 034 349

37 MAASING Sander 1 Esp 3 EST 1988 08 08 11 25 034 351

38 PINOT Thibaut 1 Esp 1 FRA 1990 05 29 11 25 034 305

39 SOUPE Geoffrey 1 Esp 3 FRA 1988 03 22 11 25 034 353

40 VUILLIER Adrien 1   FRA 1983 03 31 11 25 034 097







9 VS ROMANAIS PEAGEOIS



41 PASCAL Grégory 2   Fra 1978 07 21 24 26 223 026

42 MOLIERE Jonathan 2   Fra 1986 09 07 24 26 223 024

43 VALENCONY Yannick 2   Fra 1986 11 29 24 26 223 189

44 BOSSAN Baptistin 3 Esp 2 Fra 1989 04 29 24 26 223 217

45 CHAUSSE Gaylord 3 Esp 2 Fra 1989 11 16 24 26 223 175







10 VCC MORTEAU MONTBENOIT 



46 BENNETT George 2 Esp 1 GBR 1990 04 07 11 25 018 683

47 MANGHAM Wade Reese 2 Esp 1 NZL 1990 03 31 11 25 018 368

48 ALDRICH Bradley 2 Esp 1 NZL 1990 11 30 11 25 018 418

49 MERCIER Alexandre 2 Esp 1 SUI 1990 06 01 11 25 018 104

50 DORNIER Clément J2 J2 FRA 1991 06 03 11 25 018 059







11 VC LYON VAULX EN VELIN



51 BONNET Florent 1   Fra 1986 07 29 24 69 059 300

52 BONNET Guillaume 1 Esp 2 Fra 1989 06 23 24 69 059 322

53 SANLAVILLE Pierre Yves 1 Esp 2 Fra 1989 10 03 24 69 059 321

54 BOURLOT Pierre 1 Esp 3 Fra 1988 03 01 24 69 059 356

55 PAIANI Jean Lou 1 Esp 3 Fra 1988 12 23 24 69 059 325







12 SPRINTER CLUB DE NICE



56 FANGET Mikaël 3 Esp 2 Frs 1989 02 08 08 06 038 140

57 FABIO Jérémy 2 Esp 4 Fra 1987 08 11 08 06 038 130

58 VORS Olivier 2   Fra 1973 10 06 08 06 038 038

59 ICARD Florent 3 Esp 1 Fra 1990 09 28 08 06 038 128

60 GRANGIER Germain 3 Esp 1 Fra 1990 02 14 08 06 038 039







13 EC ST. ETIENNE LOIRE



61 BRUN Xavier 1   Fra 1984 05 20 24 42 005 289

62 FLAVIEN Marc 1 Esp 2 Fra 1989 01 29 33 97 001 193

63 FERNANDEZ PEREZ Cyril 1   Fra 1983 02 24 24 42 005 359

64 SCHULTZ Silver 1 Esp 3 Est 1988 01 06 24 42 005 446

65 JOURDA Anthony 2 Esp 1 Fra 1990 03 03 24 42 005 439







14 ASPTT MULHOUSE



66 MAC LEAN David 1   GBR 1984 04 27 01 68 086 183

67 PRALONG Joël 1 Esp 2 FRA 1989 07 23 01 68 086 311

68 WEISS Grégor 1 Esp 2 FRA 1989 01 28 01 68 086 177

69 SCHILLING Jérémy 2 Esp 1 FRA 1990 02 02 01 68 086 083

70 MEDEZ Antoine J1 J1 FRA 1992 12 23 01 68 086 491







15 GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38



71 BIDOLI David 1   FRA 1984 03 23 24 38 295 045

72 FAYOLLE Cédric 1 Esp 3 FRA 1988 06 29 24 38 295 009

73 GROSJEAN Arnaud 1   Fra 1984 03 22 24 38 295 016

74 GARCIN Steven 2   Fra 1986 05 19 24 28 295 071

75 GARNIER Serge 3   Fra 1966 02 03 24 38 295 035







16 Auvergne Formation



76 OLIVIER Benjamin 1 Esp 3 FRA 1988 05 16 04 63 013 074

77 TOURRET Guillaume 1 Esp 2 FRA 1989 05 13 04 03 127 049

78 STRIGIOTTI Cédric 1 Esp 3 FRA 1988 03 07 04 63 044 086

79 GALLON Nicolas 1 Esp 1 FRA 1990 01 19 04 63 013 199

80 DELORT Pierre 2 Esp 1 FRA 1990 03 26 04 15 060 043







17 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME



81 CHARDON Nicolas 1 Esp 3 FRA 1988 01 14 24 01 005 075

82 CHARPIGNY Hugo 2 Esp 2 FRA 1989 04 20 24 01 005 076

83 LESCROART Hector 2 Esp 1 FRA 1990 11 01 24 01 005 044

84 CONTI Guillaume 1   FRA 1986 07 06 24 01 005 028

85 TEGHILLO Florent 1   FRA 1986 05 06 24 01 005 041







18 COMITE DE LA DROME



86 CAMPAGNOLLE Sylvain 2 Esp 4 Fra 1987 09 03 24 26 090 017

87 JACQUAMET Quentin 3 Esp 2 Fra 1989 11 22 24 26 090 050

88 JACQUAMET Mael 3 Esp 2 Fra 1989 11 22 24 26 090 162

89 RAYBAUD Nicolas 3   Fra 1986 11 13 24 26 090 008

90          







19 OLYMPIQUE CYCLO CLUB D'ANTIBES



91 MIQUEL Thomas J2 J2 Fra 1991 02 21 08 06 017 094

92 SOZEDDE Riwouane J1 J1 Fra 1992 04 06 08 06 017 095

93 TARRIDE Grégoire J2 J2 Fra 1991 07 10 08 06 017 027

94 PALMIERI Anthony J2 J2 Fra 1991 09 03 08 06 017 133

95          







20 Cté de la Loire



96 BONNEFOY Cédric 2   Fra 1982 10 23 24 42 005 078

97 REMY Alain 3   Fra 1970 05 06 24 42 003 012

98 MARCON Laurent 3   Fra 1973 11 26 24 42 003 010

99 CHANGEAT Bruno 2   Fra 1976 02 14 24 42 003 015

100 FORRISSIER Sylvain 3   Fra 1977 07 05 24 42 010 018







21 U.C.A. Pelussin



101 PERRIN Régis 3 Esp 2 Fra 1989 01 19 24 42 057 086

102 BRUYAS Franck 2   Fra 1985 09 08 24 42 057 042

103 HATTERER Florent 2 Esp 2 Fra 1989 12 15 24 42 057 118

104 BOUCHET Benoit 3   Fra 1982 05 17 24 42 057 073

105 MAS Romain 3   Fra 1981 12 23 24 42 057 029







22 Chambéry C.C.



106 VIENNOT Julien 1 Esp 3 Fra 1988 04 08 24 73 006 365

107 COURNET Loïc 2 Esp 1 Fra 1990 08 21 24 73 006 369

108 GAGLIARDI Axel 2 Esp 1 Fra 1990 09 13 24 73 006 087

109 BAROU Cyrille 2 Esp 1 Fra 1990 07 23 24 73 006 140

110 LAUWERS Sylvain 3   Fra 1986 01 18 24 73 006 301







23 Charvieux Chavagneux I.C.



111 CIGOLOTTI Damien 1   Fra 1983 10 14 24 38 022 298

112 JAKIN Alo 1   Est 1986 11 14 24 38 022 305

113 LUSIAK Pierre 1   Fra 1985 09 23 24 38 022 319

114 PUDANS Herberts 1   Lat 1986 10 14 24 38 022 312

115 SLADKOV Yevgeni 1   Kaz 1983 12 15 24 38 022 318







24 C.R.4.C. Roanne



116 BARDET Romain 1 Esp 1 Fra 1990 11 09 24 42 015 422

117 BONNET Pierre 2 Esp 1 Fra 1990 03 21 24 42 015 423

118 MAYENCON Maxime 1 Esp 4 Fra 1987 02 16 24 42 015 347

119 MOLARD Rudy 1 Esp 2 Fra 1989 09 17 24 42 015 387

120 SOARES Anthony 1 Esp 2 Fra 1989 08 28 24 42 015 384







25 Cté Haute Savoie



121 FOL Damien 1   Fra 1984 04 08 24 74 048 019

122 GRIMAUD Aurélien 2 Esp 3 Fra 1988 03 09 24 74 025 128

123 BOULLIN Sylvain 2   Fra 1982 02 25 24 74 025 042

124 MICHAUD Yohann 3 Esp 2 Fra 1989 03 09 24 01 040 190

125 DUPOUHET Alexandre 1   Fra 1985 03 17 24 74 025 236







26 Cté de la Loire (2)



126 MAINARD Jérôme 1   Fra 1986 08 25 24 42 015 307

127 CHOLLETON Sylvain 1 Esp 3 Fra 1988 01 14 24 42 015 388

128 ROMEDER Alexis 2 Esp 1 Fra 1990 11 05 32 97 027 188

129 CENI Jean Christophe 2   Fra 1972 06 02 24 42 017 021

130 BATHIE David D   Fra 1968 09 15 24 42 017 017

  




ORDRE DES DEPARTS du CLM par EQUIPE





   ordre  des  équipes N° Equipe     EQUIPES   Heures  de   départ

1 9 VS ROMANAIS PEAGEOIS 17:30

2 7 AC TARARE POPEY  

3 2 UC AUBENAS  

4 21 UCA PELUSSIN  

5 22 CHAMBERY Cyclisme Compétition  

6 5 VC AMBERT  

7 14 ASPTT MULHOUSE  

8 12 SPRINTER CLUB de NICE  

9 18 COMITE DROME  

10 19 O.C. CLUB D'ANTIBES  

11 25 COMITE DE HAUTE SAVOIE  

12 3 AC BISONTINE  

13 10 VCC MORTEAU MONTBENOIT  

14 15 GMC 38  

15 17 BOURG AIN CYCLISME  

16 23 CHARVIEUX CHAVAGNEUX I. C.  

17 11 VC LYON VAULX EN VELIN  

18 16 DN ESPOIR AUVERGNE FORMATION  

19 4 CHAMBERY Cycliste Formation  

20 6 SCO DIJON  

21 8 CC ETUPES-LE DOUBS  

22 26 COMITE DE LA LOIRE 2  

23 13 ECSEL  

24 20 COMITE DE LA LOIRE 1  

25 24 CR4C  

26 1 VC CALADOIS  









(4 tours de 1 km)

Les départs se font dès que l'équipe qui précède est arrivée

Il n'y a toujours qu'une équipe sur le circuit




Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Roltiss 200 partages Voir son profil
Voir son blog

Magazines