Pour cette 40ème édition du marathon de New York c’est l’Américain Meb Keflezighi qui remporte le chèque du vainqueur de 200′000 dollars en s’imposant dans un temps de 2h09″15. Chez les dames c’est Derartu Tulu qui prend la première place en 2h28″52 alors que la Française, Christelle Daunay se classe 3ème de la course en 2h29″16.
Tous les résultats du marathon de New York 2009 !
Les 10 premières femmes:
| Place | Nom et prénom | Temps | Pays | |||
| 1 | Derartu Tulu | 02:28:52 | Ethiopia | |||
| 2 | Ludmila Petrova | 02:29:00 | Russia | |||
| 3 | Christelle Daunay | 02:29:16 | France | |||
| 4 | Paula Radcliffe | 02:29:27 | Great Britain | |||
| 5 | Salina Kosgei | 02:31:53 | Kenya | |||
| 6 | Magdalena Lewy Boulet | 02:32:17 | USA | |||
| 7 | Buzunesh Deba | 02:35:54 | USA | |||
| 8 | Serkalem Biset Abrha | 02:37:20 | USA | |||
| 9 | Yuri Kano | 02:39:05 | Japan | |||
| 10 | Desiree Ficker | 02:39:30 | USA |
Les 10 premiers hommes:
| Place | Nom et prénom | Temps | Pays | |||
| 1 | Meb Keflezighi | 02:09:15 | USA | |||
| 2 | Robert Kipkoech Cheruiyot | 02:09:56 | Kenya | |||
| 3 | Jaouad Gharib | 02:10:25 | Morocco | |||
| 4 | Ryan Hall | 02:10:36 | USA | |||
| 5 | Abderrahime Bouramdane | 02:12:14 | Morocco | |||
| 6 | Hendrick Ramaala | 02:12:30 | South Africa | |||
| 7 | Jorge Torres | 02:13:00 | USA | |||
| 8 | Nick Arciniaga | 02:13:46 | USA | |||
| 9 | Abdi Abdirahman | 02:14:00 | USA | |||
| 10 | Jason Lehmkuhle | 02:14:39 | USA |






LES COMMENTAIRES (27)
Ajouter un commentaire