Voici les groupes :
| Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
| Afrique du sud | Argentine | Angleterre | Allemagne |
| Mexique | Nigeria | USA | Australia |
| Uruguay | Corée du S | Algerie | Serbie |
| France | Grece | Slovenie | Ghana |
| Groupe E | Groupe F | Groupe G | Groupe H |
| Pays Bas | Italie | Bresil | Espagne |
| Danemark | Paraguay | Coree du N | Suisse |
| Japon | NZ | Cote d’Ivoire | Honduras |
| Cameroun | Slovaquie | Portugal | Chili |
Et le tableau Final
| 1er groupe A | ||||||
| 2 juillet à Johannesburg (A) | ||||||
| 2e groupe B | ||||||
| Vainqueur 1 | ||||||
| 26 juin à Rustenburg (3) | ||||||
| Vainqueur 3 | ||||||
| 1er groupe C | ||||||
| 6 juillet au Cap (I) | ||||||
| 2e groupe D | ||||||
| Vainqueur a | ||||||
| 28 juin à Durban (5) | ||||||
| Vainqueur c | ||||||
| 1er groupe E | ||||||
| 2 juillet au Cap (C) | ||||||
| 2e groupe F | ||||||
| Vainqueur 5 | ||||||
| 28 juin à Johannesburg (7) | ||||||
| Vainqueur 7 | ||||||
| 1er groupe G | ||||||
| 11 juillet à Johannesbourg | ||||||
| 2e groupe H | ||||||
| Vainqueur I | ||||||
| 27 juin à Johannesburg (2) | ||||||
| Vainqueur II | ||||||
| 1er groupe B | ||||||
| 3 juillet à Port Elizabeth (B) | ||||||
| 2e groupe A | ||||||
| Vainqueur 2 | ||||||
| 27 juin à Bloemfontein (4) | ||||||
| Vainqueur 4 | ||||||
| 1er groupe D | ||||||
| 7 juillet à Durban (II) | ||||||
| 2e groupe C | ||||||
| Vainqueur b | ||||||
| 29 juin à Pretoria (6) | ||||||
| Vainqueur d | Match pour la troisième place | |||||
| 1er groupe F | ||||||
| 3 juillet à Johannesburg (D) | 10 juillet à Port Elizabeth | |||||
| 2e groupe E | ||||||
| Vainqueur 6 | Perdant I | |||||
| 29 juin au Cap (8) | ||||||
| Vainqueur 8 | Perdant II | |||||
| 1er groupe H | ||||||
| 2e groupe G | ||||||


Ajouter un commentaire