| HEURE | PAYS | STATISTIQUES / EVENEMENTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur | Période | Prévision | Précédent | Pertinence | |||
| LUNDI 08 FEVRIER | |||||||
| 00:50 | ![]() | JPY - Balance commerciale | Décembre | 669.4B | 490.6B | *** | |
| 07:45 | ![]() | CHF - Taux de chômage | Janvier | 4.6% | 4.4% | *** | |
| 08:30 | ![]() | FRA - BdF Sentiment des affaires | Janvier | - | 101 | *** | |
| 09:15 | ![]() | CHF - Ventes au détail (Réel) | Décembre | 1.3% | 0.6% | ***** | |
| 10:30 | ![]() | EUR - Sentix confiance des investisseurs | Février | -1.6 | -3.7 | *** | |
| MARDI 09 FEVRIER | |||||||
| 08:00 | ![]() | GER - Balance commerciale allemande | Décembre | 14.6B | 17.4B | *** | |
| 08:00 | ![]() | GER - Indices des prix à la consommation | Janvier | -0.6% | -0.6% | *** | |
| 10:30 | ![]() | GBP - Solde de la balance commerciale Royaume-Uni | Décembre | -£2700 | -£2912 | **** | |
| 16:00 | ![]() | USD - Stocks Commerce en gros | Décembre | 0.5% | 1.5% | *** | |
| 16:00 | ![]() | USD - IBD/TIPP Optimisme dans l'éco. | Février | 49.3 | 48.8 | **** | |
| MERCREDI 10 FEVRIER | |||||||
| 08:45 | ![]() | FRA - Production industrielle | Décembre | 0.5% | 1.1% | **** | |
| 08:45 | ![]() | FRA - Production manufacturière | Décembre | - | 1.6% | *** | |
| 10:30 | ![]() | GBP - Production industrielle | Décembre | 0.2% | 0.4% | *** | |
| 10:30 | ![]() | GBP - Production industrielle manufacturière | Décembre | 0.3% | 0.0% | **** | |
| 13:00 | ![]() | USD - MBA Demandes de prêts hypothéquaires | 5 Février | - | 21.0% | *** | |
| 13:00 | ![]() | USD - Indice de confiance Bloomberg | Février | - | - | *** | |
| 14:30 | ![]() | USD - Balance commerciale | Décembre | -35.5B | -36.4B | ***** | |
| JEUDI 11 FEVRIER | |||||||
| 01:30 | ![]() | AUD - Taux de chômage australien | Janvier | 5.6% | 5.5% | ***** | |
| 03:00 | ![]() | CNY - Indice Prix Production | Janvier | 3.7% | 1.7% | **** | |
| 03:00 | ![]() | CNY - Indice Prix Consommation | Janvier | 2.1% | 1.9% | **** | |
| 09:15 | ![]() | CHF - Indice Prix Consommation | Janvier | -0.4% | -0.2% | **** | |
| 14:30 | ![]() | USD - Ventes de détail hors auto | Janvier | 0.4% | -0.2% | ***** | |
| 14:30 | ![]() | USD - Nv Demandes Alloc-chôm | 6 février | 456 | 480 | ***** | |
| 16:00 | ![]() | USD - Stock d'entreprises | Décembre | 0.4% | 0.4% | **** | |
| VENDREDI 12 FEVRIER | |||||||
| 06:00 | ![]() | JPY - Confiance des ménages | Janvier | 38.0 | 37.6 | *** | |
| 08:00 | ![]() | GER - PIB Allemand | Q4-09 | 0.2% | 0.7% | ***** | |
| 08:45 | ![]() | FRA - PIB français | Q4-09 | 0.5% | 0.3% | **** | |
| 11:00 | ![]() | EUR - Production industrielle Zone Euro | Décembre | 0.1% | 1.0% | **** | |
| 11:00 | ![]() | EUR - PIB Zone Euro | Q4-09 | 0.4% | - | **** | |
| 15:55 | ![]() | USD - Confiance du Michigan | Février | 74.8 | 74.4 | ***** | |
| Degré de pertinence pour les marchés: *****Très forte **** Forte /Moyenne à Forte *** Moyenne | |||||||
Magazine Finances
Ces articles peuvent vous intéresser :
Jim Rogers: « If you let Greece go bankrupt it would be good for the euro »...
Interview de Jim Rogers au sujet de la Grèce et de la zone euro. Lire la suite
Finance - Le mal glisse de la Grèce à l'Angleterre

Cette première séance de la semaine s'est réalisée à la suite d'un week-end très disputé concernant "la question grecque" entre information du Wall Street... Lire la suite
INIDCES : Débriefing
Vendredi les indices ont entamés un rebond violent, le news flow était plutôt mauvais et cela a surement entrainé un excès de pessimisme suivis d’un short... Lire la suite
Wall Street boude la forte hausse de la croissance US au 4ème trimestre

La croissance américaine au dernier trimestre 2009 est ressortie en données préliminaires à 5,7 % contre 4,5/4,7 attendu. L'essentiel de ce rebond a été men... Lire la suite
INDICES : Débriefing
Les indices asiatiques avancent alors que la production industrielle chinoise est sortie au dessus des attentes. Cela alimente le rebond les indices européens... Lire la suite









Ajouter un commentaire