
www.comitecherffc.com
| Mars 2010 | |||||||
| Sa | 13 | St Germain du Puy | BCSG | Ttes Catégories | |||
| Di | 14 | Bourges | BEC18 | EDC | |||
| Di | 14 | Foécy | UCF | DL | |||
| Di | 14 | Saint Bouize | 4S | 3ème | |||
| Di | 21 | Touchay - Challenge Mozaïc | VCL | Minime | |||
| Di | 21 | Touchay | VCL | Cadet | |||
| Sa | 27 | Châteauneuf sur Cher | USF | 1-2-3 | |||
| Avril 2010 | |||||||
| Di | 4 | Jouet sur l'Aubois | ECBC | 1 - 2 - 3 | |||
| Di | 4 | Nançay | CCV | C + D | |||
| Di | 4 | Nançay | CCV | 3 | |||
| Lu | 5 | St Martin d'Auxigny - La Rose | ECBC | 2 - 3 | |||
| Sa | 10 | St Amand Montrond | ASC | 2 - 3 | |||
| Di | 11 | Orval - Coupe de France | CVVP | Dame J - S | |||
| Di | 18 | Allouis | UCM | DL | |||
| Di | 18 | Tour du Pays "Loire Val d'Aubois" | ACS | 1 - 2 - 3 | |||
| Di | 18 | Allouis | UCM | M + D | |||
| Di | 18 | St Baudel | VCL | 3 | |||
| Di | 25 | Pesselières | 4S | 3 | |||
| Di | 25 | Pesselières | 4S | EDC | |||
| Di | 25 | Bannegon | ACS | 3 | |||
| Di | 25 | Pesselières - Challenge Mozaïc | 4S | C + D | |||
| Mai 2010 | |||||||
| Di | 2 | St Amand Montrond - Support Chpt Départemental | ACS | 2 - 3 | |||
| Di | 2 | St Amand Montrond - Support Chpt départemental | ACS | DL | |||
| Sa | 8 | Henrichemont | ECBC | 2 - 3 | |||
| Sa | 8 | Bourges - TDJC | BEC18 | EDC | |||
| Sa | 8 | Vierzon | UCF | DL | |||
| Di | 9 | Les Vins du Sancerrois | 4S | 2 - 3 | |||
| Je | 13 | Bourges | BEC18 | EDC | |||
| Je | 13 | Bourges - Challenge Mozaïc | BEC18 | C | |||
| Je | 13 | Bourges | BEC18 | M | |||
| Je | 13 | Les Aix d'Angillon | USF | 3 | |||
| Sa | 15 | Lignières | VCL | 3 | |||
| Di | 16 | Clémont | ECBC | 3 | |||
| Sa | 22 | Préveranges | CCC | 3 | |||
| Sa | 22 | Tour du Haut Berry - Henrichemont | ECBC | 1 - 2 | |||
| Di | 23 | Vierzon | CCV | 3 | |||
| Di | 23 | Vierzon - Challenge Mozaïc | CCV | C | |||
| Di | 23 | Vignoux sur Barangeon | UCM | 1 - 2 | |||
| Lu | 24 | Châteauneuf sur Cher - CLM | USF | Ttes Catégories | |||
| Ve | 28 | La Chapelle St Ursin | ALLC | 1 - 2 - 3 | |||
| Sa | 29 | St Germain du Puy | BCSG | Ttes catégories | |||





43
Ajouter un commentaire