Magazine Hockey

Match 62 – Montréal 2 – Philadelphie 3

Publié le 13 février 2010 par Mrforms
 

Sommaire

 

1 2 3 T

Match 62 – Montréal 2 – Philadelphie 3
Montréal (29-27-6) 0 0 2 2

Match 62 – Montréal 2 – Philadelphie 3
Philadelphie (31-25-3) 1 2 0 3

 

Trois Étoiles

 

1. J. Carter

2. S. Hartnell

3. M. Carle

 

Statistiques des équipes

  Survolez les entêtes pour voir la légende

L MP RC RP MEE MAJ AN

Montréal 25 16 7 6 17 27 0 / 3

Philadelphie 33 31 11 8 27 28 0 / 6

 

Tirs au but

 

1 2 3 T

Montréal 6 7 12 25

Philadelphie 11 12 10 33

 

Statistiques des joueurs

  Survolez les entêtes pour voir la légende

Montréal

B P +/- L LM LB NP MP ME RP RC PR TOT AN DN EG MAJG MAJP MAJ%

M. D’Agostini 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 4:38 0:00 0:00 4:38 0 0 00.0

M. Darche 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 1 17 11:43 2:10 0:00 9:33 0 0 00.0

D. Desharnais 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9 7:55 2:49 0:00 5:06 2 2 50.0

H. Gill 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 23 18:32 0:00 7:02 11:30 0 0 00.0

B. Gionta 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 28 19:14 2:10 4:20 12:44 0 0 00.0

S. Gomez 0 0 0 2 2 0 2 4 1 0 1 27 19:14 2:59 3:14 13:01 13 2 86.7

J. Gorges 0 0 -1 1 1 1 1 2 1 1 0 28 22:45 1:35 6:13 14:57 0 0 00.0

R. Hamrlik 0 1 -1 2 2 1 1 2 2 0 0 27 24:08 3:24 4:33 16:11 0 0 00.0

S. Kostitsyn 0 0 -1 0 0 0 1 2 0 0 0 24 15:29 0:00 2:50 12:39 0 0 00.0

M. Lapierre 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 12 8:36 0:00 0:00 8:36 1 0 100.0

G. Metropolit 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 18 15:23 2:49 0:00 12:34 3 5 37.5

T. Moen 0 1 1 3 3 2 0 0 0 0 0 20 16:27 0:00 3:49 12:38 0 1 00.0

D. Moore 1 0 0 3 2 1 1 2 0 0 0 23 17:03 0:00 2:15 14:48 3 2 60.0

R. O’Byrne 0 0 -2 1 1 3 1 2 4 0 0 24 15:45 0:00 3:11 12:34 0 0 00.0

T. Plekanec 0 0 -1 2 2 0 0 0 1 1 2 27 20:31 2:59 4:16 13:16 5 16 23.8

T. Pyatt 0 0 -1 2 2 2 0 0 2 0 0 19 11:38 0:00 0:38 11:00 0 0 00.0

J. Spacek 0 1 -1 0 0 3 0 0 1 1 1 23 21:54 2:03 1:53 17:58 0 0 00.0

P. Subban 0 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 22 18:04 2:56 0:56 14:12 0 0 00.0

  Survolez les entêtes pour voir la légende

Philadelphie

B P +/- L LM LB NP MP ME RP RC PR TOT AN DN EG MAJG MAJP MAJ%

A. Asham 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 14 12:08 0:31 0:00 11:37 0 0 00.0

O. Bartulis 0 0 -1 1 1 4 0 0 1 0 0 20 14:09 0:00 0:19 13:50 0 0 00.0

B. Betts 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 0 18 14:01 0:00 2:59 11:02 5 9 35.7

D. Briere 0 1 1 3 3 1 0 0 1 0 0 21 15:42 6:02 0:00 9:40 1 0 100.0

D. Carcillo 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16 12:19 0:00 0:00 12:19 0 0 00.0

M. Carle 1 0 2 5 4 2 0 0 1 0 0 27 21:45 4:34 1:41 15:30 0 0 00.0

J. Carter 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 24 17:46 6:40 0:57 10:09 7 12 36.8

B. Coburn 0 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 24 19:59 3:13 0:19 16:27 0 0 00.0

S. Gagne 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 1 23 18:38 5:50 1:03 11:45 0 0 00.0

C. Giroux 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 2 1 21 15:40 4:53 0:00 10:47 5 1 83.3

S. Hartnell 0 2 1 3 3 2 0 0 4 0 1 20 13:34 5:05 0:04 8:25 0 0 00.0

L. Krajicek 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 22 13:08 0:16 0:00 12:52 0 0 00.0

I. Laperriere 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 19 13:20 0:00 3:10 10:10 0 0 00.0

D. Powe 0 1 1 1 1 0 2 15 3 0 0 17 11:54 0:00 0:18 11:36 0 0 00.0

C. Pronger 0 0 0 3 3 6 1 2 2 0 3 31 25:38 6:21 2:59 16:18 0 0 00.0

M. Richards 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 26 18:27 5:21 1:27 11:39 10 5 66.7

K. Timonen 0 0 0 3 3 6 2 12 0 1 1 28 24:51 7:53 4:40 12:18 0 0 00.0

 

Gardiens de but

  Survolez les entêtes pour voir la légende

Montréal

LA BA A %A TSG MP

C. Price 33 3 30 .909 59:01 0

Philadelphie

LA BA A %A TSG MP

M. Leighton 25 2 23 .92 60:00 0


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Mrforms 232 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Dossiers Paperblog

Magazines