Magazine F1/moto

Moto-2 et 125 Fin des test 2010 ce Lundi

Publié le 29 mars 2010 par Rogerb

JEREZ MOTOGP TEST

COMBINED SESSION

MOTO2

Lundi 29 Mars 2010…

Claudio Corti ne s’était pas montré depuis longtemps mais la chose est rattrapée ce lundi.

Claudio fut dans les premiers tests toujours en devant de la scène, mais Elias et de Angelis furent plus souvent les tenants des meilleurs perf ses dernieres sorties.

Jules Cluzel abordera le 1er GP à Losail avec la casquette de 1er Français en Moto-2 la nouvelle catégorie ou chacun voudra laisser son nom au palmarès pour la toute première fois…

  

2010-03-27-la-Bimota-de-Willarot.jpg

   Wilairot sur la Bimota

Sesion 1 Sesion 2

 1 71 Claudio CORTI FORWARD RACING SUTER 21 9 21 1:44.044 ---- 1:44.044

2 24 Toni ELIAS GRESINI RACING MOTO2 MORIWAKI 21 12 21 1:44.263 ---- 1:44.263

3 17 Karel ABRAHAM CARDION AB MOTORACING RSV 30 22 30 1:44.291 ---- 1:44.291

4 45 Scott REDDING MARC VDS RACING TEAM SUTER 37 16 37 1:44.394 ---- 1:44.394

5 9 Kenny NOYES JACK&JONES BY A. BANDERAS PROMOHA 15 8 15 1:44.406 ---- 1:44.406

6 60 Julian SIMON MAPFRE ASPAR TEAM RSV 41 32 41 1:44.450 ---- 1:44.450

7 16 Jules CLUZEL FORWARD RACING SUTER 32 15 32 1:44.522 ---- 1:44.522

8 8 Anthony WEST MZ-RE HONDA MZ 37 26 37 1:44.530 ---- 1:44.530

9 68 Yonny HERNANDEZ BLUSENS-STX BQR MOT 37 14 37 1:44.577 ---- 1:44.577

10 12 Thomas LUTHI INTERWETTEN MOIWAKI MOTO2 MORIWAKI 31 31 31 1:44.615 ---- 1:44.615

11 48 Shoya TOMIZAWA TECHNOMAG-CIP SUTER 45 16 45 1:44.635 ---- 1:44.635

12 15 Alex DE ANGELIS SCOT RACING TEAM SCOT 33 12 33 1:44.690 ---- 1:44.690

13 4 Stefan BRADL VIESSMANN KIEFER RACING SUTER 40 7 40 1:44.801 PIT EXI 1:44.801

14 6 Alex DEBON AEROPORT DE CASTELLO - AJO FTR 29 29 29 1:44.848 ---- 1:44.848

15 72 Yuki TAKAHASHI TECH 3 RACING TECH 3 41 39 41 1:44.874 ---- 1:44.874

16 59 Niccolo CANEPA RSM TEAM SCOT SCOT 33 30 33 1:45.264 ---- 1:45.264

17 44 Roberto ROLFO ITALTRANS S.T.R. SUTER 20 17 20 1:45.351 ---- 1:45.351

18 25 Alex BALDOLINI CARETTA TECHNOLOGY RACE D I.C.P. 31 17 20 1:45.464 11 11 1:56.738 1:45.464

19 77 Dominique AEGERTER TECHNOMAG-CIP SUTER 27 7 27 1:45.527 ---- 1:45.527

20 63 Mike DI MEGLIO MAPFRE ASPAR TEAM RSV 26 14 26 1:45.550 ---- 1:45.550

21 10 Fonsi NIETO G22 HOLIDAY GYM MORIWAKI 54 42 54 1:45.638 ---- 1:45.638

22 40 Sergio GADEA TENERIFE 40 PONS PONS KAL 34 11 34 1:45.659 ---- 1:45.659

23 35 Raffaele DE ROSA TECH 3 RACING TECH3 42 41 42 1:45.716 ---- 1:45.716

24 39 Robertino PIETRI ITALTRANS S.T.R. SUTER 34 33 34 1:45.777 ---- 1:45.777

25 2 Gabor TALMACSI FIMMCO SPEED UP SPEED UP 39 12 39 1:45.982 ---- 1:45.982

26 75 Mattia PASINI JIR MOTO2 TSR 51 33 51 1:45.987 ---- 1:45.987

27 14 Ratthapark WILAIROT THAI HONDA PTT SAG BIMOTA 37 18 37 1:46.014 ---- 1:46.014

28 29 Andrea IANNONE FIMMCO SPEED UP SPEED UP 35 33 35 1:46.059 PIT EXI 1:46.059

29 76 Bernat MARTINEZ MAQUINZA-SAG TEAM BIMOTA 30 20 30 1:46.247 PIT EXI 1:46.247

30 52 Lukas PESEK MATTEONI CP RACING MORIWAKI 39 36 39 1:46.421 ---- 1:46.421

31 3 Simone CORSI JIR MOTO2 TSR 40 5 40 1:46.462 ---- 1:46.462

32 53 Valentin DEBISE WTR SAN MARINO TEAM ADV 34 12 34 1:46.475 ---- 1:46.475

33 95 Mashel AL NAIMI BLUSENS-STX BQR MOT 31 18 31 1:46.650 ---- 1:46.650

34 88 Yannick GUERRA G22 HOLIDAY GYM MORIWAKI 29 18 29 1:46.828 ---- 1:46.828

35 21 Vladimir LEONOV VECTOR KIEFER RACING SUTER 29 21 29 1:46.834 ---- 1:46.834

36 5 Joan OLIVE JACK&JONES BY A. BANDERAS PROMOHA 34 31 34 1:46.924 ---- 1:46.924

37 41 Arne TODE RACING TEAM GERMANY SUTER 8 7 8 1:47.342 ---- 1:47.342

38 27 Vincent LONBOIS MARC VDS RACING TEAM SUTER 31 30 31 1:47.717

 

JEREZ MOTOGP TEST

COMBINED SESSION

125 CC

  

2010 03 08 Marquez

De plus en plus de pilotes se présentent en 125 Mondial, ils sont 27 sur la feuille des temps.

De gros écarts entre les machines Usines et les privées

1 193 Marc MARQUEZ RED BULL AJO MOTORSPORT DERBI 34 21 34 1:46.560 ---- 1:46.560

2 144 Pol ESPARGARO TUENTI RACING DERBI 38 30 38 1:46.767 ---- 1:46.767

3 111 Sandro CORTESE AVANT INTACT AJO MOTORSPO DERBI 35 19 35 1:47.337 ---- 1:47.337

4 112 Esteve RABAT BLUSENS-STX APRILIA 44 41 44 1:47.440 ---- 1:47.440

5 140 Nicolas TEROL BANCAJA ASPAR TEAM APRILIA 35 14 35 1:47.445 ---- 1:47.445

6 107 Efren VAZQUEZ TUENTI RACING DERBI 48 24 48 1:47.653 ---- 1:47.653

7 135 Randy KRUMMENACHER MOLENAAR RACING APRILIA 25 16 25 1:47.930 ---- 1:47.930

8 123 Alberto MONCAYO ANDALUCIA CAJASOL APRILIA 54 50 54 1:48.181 ---- 1:48.181

9 138 Bradley SMITH BANCAJA ASPAR TEAM APRILIA 43 37 43 1:48.462 ---- 1:48.462

10 199 Danny WEBB ANDALUCIA CAJASOL APRILIA 43 41 43 1:48.647 ---- 1:48.647

11 114 Johann ZARCO WTR SAN MARINO TEAM APRILIA 43 19 43 1:49.292 ---- 1:49.292

12 105 Alexis MASBOU ONGETTA TEAM APRILIA 29 25 29 1:49.677 ---- 1:49.677

13 194 Jonas FOLGER ONGETTA TEAM APRILIA 30 26 30 1:49.724 ---- 1:49.724

14 126 Adrian MARTIN AEROPORT DE CASTELLO - AJO APRILIA 21 9 21 1:49.726 ---- 1:49.726

15 153 Jasper IWEMA CBC CORSE APRILIA 45 40 45 1:49.953 ---- 1:49.953

16 150 Sturla FAGERHAUG AIRASIA - SEPANG INT. CIRCUIT APRILIA 34 13 34 1:50.034 ---- 1:50.034

17 151 Riccardo MORETTI FONTANA RACING APRILIA 34 17 34 1:50.212 ---- 1:50.212

18 169 Louis ROSSI CBC CORSE APRILIA 49 43 49 1:50.225 ---- 1:50.225

19 178 Marcel SCHROTTER INTERWETTEN HONDA 125 HONDA 41 38 41 1:50.317 ---- 1:50.317

20 171 Tomoyoshi KOYAMA RACING TEAM GERMANY APRILIA 30 23 23 1:50.570 7 7 2:07.305 1:50.570

21 163 Muhammad ZULFAHMI AIRASIA - SEPANG INT. CIRCUIT APRILIA 44 30 44 1:50.763 ---- 1:50.763

22 187 Luca MARCONI ONGETTA TEAM APRILIA 49 35 49 1:50.833 ---- 1:50.833

23 184 Jakub KORNFEIL RACING TEAM GERMANY APRILIA 47 15 47 1:50.837 ---- 1:50.837

24 139 Luis SALOM LAMBRETTA REPARTO CORSE LAMBRETT 4 4 4 1:51.672 ---- 1:51.672

25 132 Lorenzo SALVADORI MATTEONI CP RACING APRILIA 6 4 6 1:52.953 ---- 1:52.953

26 180 Quentin JACQUET MOLENAAR RACING APRILIA 9 4 9 1:57.183 ---- 1:57.183

27 172 Marco RAVAIOLI LAMBRETTA REPARTO CORSE APRILIA 3 2 3 2:00.433 ---- 2:00.433


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Rogerb 574 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Dossier Paperblog

Magazines