Pronostic hippique pour les courses d'Attelé
| Course | Numéro | Position | Rapport |
| R2C1 | 7 | 1 | 1,9 € |
| R2C3 | 7 | 1 | 4,8 € |
| R2C3 | 15 | ? | 0 € |
| R2C4 | 8 | 2 | 0 € |
| R4C1 | 5 | 1 | 2,5 € |
| R4C2 | 2 | 6 | 0 € |
| R4C2 | 3 | 1 | 1,6 € |
| R4C4 | 4 | 1 | 2,3 € |
| R4C5 | 1 | ? | 0 € |
| R4C5 | 9 | 1 | 25,4 € |
02/05/2010
| Taux de détection en SG | : | 60 % |
| Gain net en SG | : | 285 % |
| Nombre de paris | : | 10 |
| R2 : ARGENTAN | ||
| R4 : FIN-HELSINKI | ||
| R4 : NAPLES (ITALIE) |
Voici la liste des 4 critères de cette méthode turf :
- L'entraineur est en forme
- Le cheval a été rentable en jeu placé sur les 12 derniers mois
- Le cheval est en forme
- Le jockey est en forme
Pronostic hippique pour les courses de Monte
| Course | Numéro | Position | Rapport |
| R2C2 | 4 | 1 | 9,0 € |
02/05/2010
| Taux de détection en SG | : | 100 % |
| Gain net en SG | : | 800 % |
| Nombre de paris | : | 1 |
| R2 : ARGENTAN |
Voici la liste des 2 critères de cette méthode turf :
- L'entraineur a fini placé dans plus de 30% de ses courses depuis 12 mois
- Le jockey a fini placé dans plus de 30% de ses courses depuis 12 mois
Pronostic hippique pour les courses de Plat
| Course | Numéro | Position | Rapport |
| R3C1 | 2 | 3 | 0 € |
| R3C1 | 5 | 1 | 2,6 € |
| R3C2 | 3 | 5 | 0 € |
| R3C3 | 3 | 2 | 0 € |
| R3C4 | 7 | 1 | 9,5 € |
| R1C1 | 5 | 1 | 5,8 € |
| R1C2 | 1 | 1 | 1,9 € |
| R1C2 | 2 | 3 | 0 € |
| R1C3 | 4 | 1 | 1,8 € |
| R1C4 | 1 | 1 | 13,6 € |
| R1C5 | 4 | 1 | 2,2 € |
| R1C5 | 8 | 2 | 0 € |
| R1C6 | 2 | 1 | 2,5 € |
| R1C7 | 2 | 4 | 0 € |
| R1C7 | 4 | 1 | 5,9 € |
02/05/2010
| Taux de détection en SG | : | 60 % |
| Gain net en SG | : | 205 % |
| Nombre de paris | : | 15 |
| R1 : LONGCHAMP | ||
| R3 : ANGERS |
Voici la liste des 7 critères de cette méthode turf :
- L'entraineur a fini placé dans plus de 30% de ses courses depuis 12 mois
- Le cheval a eu le même jockey à sa dernière course
- Le cheval a tiré un bon numéro de corde
- Le cheval est régulier
- Le cheval faisait partie des favoris lors de sa dernière course
- Le cheval porte des oeilleres pour la première fois
- Le jockey a déjà fini placé avec ce cheval






Ajouter un commentaire