Magazine F1/moto

GP d'INDY...Qualifs

Publié le 30 août 2010 par Rogerb

   2010-08-18-Portrait-Spies.jpg
Moto Station....

Ben Spies, pilote Tech 3 Moto GP, a obtenu samedi la première pôle de sa carrière dans la catégorie après avoir fourni un véritable récital. Soucieux de briller à Indianapolis, le Texan l'est aussi de montrer à Yamaha le bien-fondé de sa promotion dans l'équipe d'usine aux côtés de Jorge Lorenzo. Ce dernier n'a eu qu'à opposer un 1'40"325 au chrono de 1'40"105 de son futur compère. L'Espagnol a cependant eu chaud car Nicky Hayden a bien failli lui ravir le 2ème rang - mais s'incline pour 11 millièmes. Le ducatiste a aussi eu fort à faire avec le 4ème, Dovizioso. L'Italien de Honda a montré qu'il pouvait se jouer de ses coéquipiers futurs et présents puisque Dani Pedrosa et Stoner ne verront que la coque arrière de sa RCV au départ.
En parlant de carénage, Valentino Rossi est tombé deux fois aujourd'hui samedi et ne peut qu'accrocher la 7ème place. Le "Docteur" n'a semble-t-il jamais apprécié ce circuit et cela se confirme. Pour une fois, c'est une Suzuki qui ferme le top 10 grâce aux bons offices de Capirossi tandis qu'Aoyama, en convalescence, réussit à prendre le 13ème rang. Pour conclure, en dépit de sa bonne volonté, Randy de Puniet est bon dernier. Arrivera-t-il à engranger des points ? Ben Spies domptera-t-il Lorenzo ? Cela est clair, l'Espagnol ne sera pas débarrassé de toute adversité chez Yamaha une fois Rossi parti.

Résultats des qualifications Moto GP d'Indianapolis

1 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.6 1'40.105
2. 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 312.5 1'40.325 0.220 / 0.220
3. 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 313.7 1'40.336 0.231 / 0.011
4. 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 315.3 1'40.559 0.454 / 0.223
5. 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 317.3 1'40.637 0.532 / 0.078
6. 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 315.5 1'40.664 0.559 / 0.027
7. 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 311.9 1'41.005 0.900 / 0.341
8. 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 314.5 1'41.092 0.987 / 0.0
9. 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314.2 1'41.232 1.127 / 0.140
10. 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 310.3 1'41.512 1.407 / 0.280
11. 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 315.4 1'41.534 1.429 / 0.022
12. 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 317.1 1'41.623 1.518 / 0.0
13. 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 314.8 1'41.631 1.526 / 0.
14. 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 308.8 1'41.649 1.544 / 0.018
15. 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 311.0 1'41.856 1.751 / 0.207
16. 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 318.0 1'41.896 1.791 / 0.040
17. 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 311.8 1'41.923 1.818 / 0.027


Résultats des qualifications Moto2 d'Indianapolis

1. 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 267.9 1'46.139
2. 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 265.3 1'46.287 0.148 / 0.148
3. 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 261.1 1'46.334 0.195 / 0.047
4. 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 263.1 1'46.358 0.219 / 0.024
5. 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 264.6 1'46.365 0.226 / 0.007
6. 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265.6 1'46.368 0.229 / 0.003
7. 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 270.0 1'46.454 0.315 / 0.
8. 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 269.0 1'46.561 0.422 / 0.107
9. 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 267.3 1'46.709 0.570 / 0.148
10. 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 270.0 1'46.739 0.600 / 0.030
11. 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 265.7 1'46.821 0.682 / 0.082
12. 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 260.2 1'46.900 0.761 / 0.079
13. 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 267.5 1'46.935 0.796 / 0.035
14. 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 264.7 1'46.942 0.803 / 0.007
15. 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 260.5 1'46.959 0.820 / 0.017


Résultats des qualifications 125cm3 d'Indianapolis

1. 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 227.0 1'48.124
2. 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 223.7 1'48.603 0.479 / 0.479
3. 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 221.7 1'49.026 0.902 / 0.423
4. 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 221.9 1'49.110 0.986 / 0.084
5. 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 221.0 1'49.664 1.540 / 0.554
6. 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 224.9 1'49.769 1.645 / 0.105
7. 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 224.2 1'49.938 1.814 / 0.169
8. 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 220.9 1'50.010 1.886 / 0.072
9. 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 221.9 1'50.027 1.903 / 0.017
10. 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 223.6 1'50.078 1.954 / 0.051
11. 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 219.3 1'50.095 1.971 / 0.017
12. 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 224.1 1'50.150 2.026 / 0.055
13. 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 218.9 1'50.283 2.159 / 0.133
14. 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 221.5 1'50.384 2.260 / 0.101
15. 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 224.2 1'50.510 2.386 / 0.126

<>

Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Rogerb 574 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Dossiers Paperblog

Magazines