Magazine Culture

Audiences en séries: Semaine du14 au 20 novembre 2011

Publié le 23 novembre 2011 par Guillaume @influencelesite

news2659

Pour certaines séries, c'est déjà la pause hivernale et elles ne reviendront qu'en janvier 2012 pour poursuivre une saison qui cette année est assez douloureuse pour le monde des séries télévisées.

La CW a de quoi s'inquièter, ses nouvelles séries ne sont pas assez fortes et les anciennes n'attirent pas grand monde. Gossip Girl, dont on parle d'une possible 6ème saison, est très faible tout comme, Supernatural.

Terra Nova n'est pas le succès espéré par la Fox, loin de là. Glee n'affole pas les audiences et DR House fait grise mine. Ne parlons pas de Fringe, qui plus on avance, plus la série perd des fans.

Sur NBC, on a pas de quoi se frotter les mains. Les nouveautés ne sont pas portées vers le haut et pour le moment, seule, Grimm, fonctionne le vendredi soir mais pas avec des audiences fabuleuses.

Classement des séries pour la semaine du 14 au 20/11/2011:

1. NCIS (CBS) 9X09= 19,9

2. NCIS LA (CBS) 3X09= 15

3. The Big Bang Theory (CBS) 5X10= 14,8

4. Mon Oncle Charlie (CBS) 9X09= 14,6

5. Modern Family (ABC) 3X08= 12,8

6. Esprits Criminels (CBS) 7X08= 12,5

7. Blue Bloods (CBS) 2X07= 12,2

7. Mike & Molly (CBS) 2X08= 12,2

8. The Mentalist (CBS) 4X08= 12,1

9. 2 Broke Girls (CBS) 1X09= 11,7

10. Person of Interest (CBS) 1X08= 11,6

11. Hawaï 5-0 (CBS) 2X09= 11,5

12. Unforgettable (CBS) 1X09= 11,2

13. The Rules of Engagement (CBS) 6X05= 11

14. Les Experts Las Vegas (CBS) 12X08= 10,5

15. How i Met Your Mother (CBS) 7X10= 10,4

16. Les Experts Manhattan (CBS) 8X07= 9,9

17. Body of Proof (ABC) 2X08= 9,8

18. The Good Wife (CBS) 3X09= 9,7

19. The Middle (ABC) 3X09= 9,1

20. Last Man Standing (ABC) 1X07= 9

21. Les Experts Miami (CBS) 10X09= 8,9

22. Bones (FOX) 7X04= 8,8

23. A Gifted Man (CBS) 1X07= 8,2

24. Suburgatory (ABC) 1X07= 8,1

25. Revenge (ABC) 1X08= 8

26. New York unité Spéciale (NBC) 13X08= 7,3

27. Harry's law (NBC) 2X08= 7,2

27. Private Practice (ABC) 5X08/09= 7,2

28. Terra Nova (FOX) 1X08= 7,1

28. Glee (FOX) 3X06= 7,1

28. Happy Endings (ABC) 2X07= 7,1

29. New Girl (FOX) 1X06= 6,9

30. Dr House (FOX) 8X06= 6,7

31. Man Up! (ABC) 1X05= 6,3

32. The Office (NBC) 8X08= 6

32. Family Guy (FOX) 10X06= 6

33. Les Simpsons (FOX) 23X06= 5,7

34. Grimm (NBC) 1X04= 5,4

35. Parenthood (NBC) 3X09= 5

36. Raising Hope (FOX) 2X06= 4,8

36. Up all night (NBC) 1X09= 4,8

36. American Dad (FOX) - 4,8

37. Prime Suspect (NBC) 1X08= 4,4

38. Whitney (NBC) 1X08= 4,3

39. Allen Gregory (FOX) 1X04= 4

40. Parks & Recreation (NBC) 4X08= 3,7

41. Community (NBC) 3X08= 3,6

42. Chuck (NBC) 5X04= 3,2

43. Fringe (FOX) 4X06= 2,9

44. Ringer (CW) 1X09= 1,8

44. Nikita (CW) 2X08= 1,8

45. Hart of Dixie (CW) 1X07= 1,6

45. 90210 (CW) 3X09= 1,6

46. Supernatural (CW) 7X08= 1,5

47. Gossip Girl (CW) 5X07= 1,3

MarkHarmon8

Mark Harmon peut être fier sa série reste numéro 1


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Guillaume 54300 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazine