Magazine F1/moto

— NASCAR Nationwide Series — > HISTORY 300 / Résultats de la course

Publié le 27 mai 2012 par Khymo1 @actumoteurs
— NASCAR Nationwide Series — alt= HISTORY 300 / Résultats de la course" /> HISTORY 300 / Résultats de la course" /> HISTORY 300 / Résultats de la course" title="2012 Charlotte May NASCAR Nationwide Race Donuts Brad Keselowski" />

© Brian Lawdermilk/HHP - Pool/Getty Images

Une course en Nationwide qui a vu la part belle aux invités. Champion de la gestion de stratégie c’est encore l’excellent Brad Keselowski qui remporte la victoire, suivi de Hamlin, Busch, Harvick puis Logano et Buescher en 6 et 7.

Le « véritable » vainqueur de la catégorie est Elliott Sadler, qui empoche 39 pts, qui pointe en 5éme place, le second est Justin Allgaier, 8ème, 37 points, le troisième, à la 9è, Sam Hornish Jr et 35 pts. Parmi les « people » de cette course, on notera Danica Patrick, 13ème ( Elle avait signé le 3ème temps sur la grille de départ ). Elle marque 31 pts. Il y a aussi la star  Travis Pastrana, seulement 24ème, 20 points. Notons enfin l’ancien pilote de F1, Scott Speed, avant dernier, abandon à 5 tours seulement, suite à un souci électrique sur sa voiture.

Pos. Dép. Num. Pilote Tours Points Statut Gains

1 10 22 Brad Keselowski(i) 200 0 - 46425

2 13 18 Denny Hamlin(i) 200 0 - 40725

3 12 54 Kyle Busch(i) 200 0 - 31150

4 7 33 Kevin Harvick(i) 200 0 - 29925

5 6 2 Elliott Sadler 200 39 - 29793

6 1 20 Joey Logano(i) 200 0 - 27500

7 8 30 James Buescher(i) 200 0 - 23593

8 16 31 Justin Allgaier 200 37 - 22643

9 5 12 Sam Hornish Jr. 200 35 - 21918

10 21 21 Joey Coulter(i) 200 0 - 15825

11 2 3 Austin Dillon * 200 33 - 21843

12 20 44 Mike Bliss 200 32 - 19993

13 3 7 Danica Patrick 200 31 - 22168

14 22 43 Michael Annett 200 30 - 18968

15 19 01 Mike Wallace 200 30 - 19793

16 23 98 Reed Sorenson 200 28 - 11925

17 14 38 Kasey Kahne(i) 200 0 - 11700

18 25 51 Jeremy Clements 199 26 - 17943

19 24 41 Timmy Hill 199 25 - 17868

20 28 19 Tayler Malsam 198 24 - 18393

21 34 24 Casey Roderick * 198 23 - 17668

22 26 70 Johanna Long * 198 22 - 17618

23 31 08 Kyle Fowler 196 21 - 17568

24 42 99 Travis Pastrana 195 20 - 17503

25 36 52 Joey Gase * 193 19 - 11475

26 4 6 Ricky Stenhouse Jr. 179 18 - 18533

27 37 40 Erik Darnell 176 17 Accident 17398

28 11 88 Cole Whitt * 167 16 - 17363

29 29 87 Joe Nemechek 157 15 - 17318

30 39 50 TJ Bell 151 14 Tenue de route 11105

31 9 11 Brian Scott 146 13 Accident 17263

32 18 14 Jeff Green 141 12 Arbre de transmission 17193

33 15 81 Jason Bowles * 137 12 Accident 17148

34 17 39 Josh Richards 134 10 Accident 17118

35 32 4 Danny Efland 103 9 Freins 17088

36 35 00 Angela Cope 51 8 Moteur 10600

37 43 89 Morgan Shepherd 39 7 Sys. Electrique 10575

38 40 74 Mike Harmon 30 6 Surchauffe 10556

39 41 23 Robert Richardson Jr. 13 5 Moteur 10435

40 38 46 Chase Miller 10 4 Allumage 10330

41 27 42 Josh Wise(i) 8 0 Allumage 10295

42 30 47 Scott Speed(i) 5 0 Sys. Electrique 10270

43 33 10 Kevin Lepage 3 1 Vibration 10209

(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série

Réactions vidéos de Brad après sa victoire:

Article original: — NASCAR Nationwide Series — > HISTORY 300 / Résultats de la course Site web: http://actu-moteurs.com/


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Khymo1 13219 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines