Magazine F1/moto

Nascar Nationwide Séries: ALLIANCE TRUCK PARTS 250, victoire de Logano

Publié le 17 juin 2012 par Khymo1 @actumoteurs
Nascar Nationwide Séries: ALLIANCE TRUCK PARTS 250, victoire de Logano

© John Harrelson/Getty Images for NASCAR

Nascar Nationwide Séries: ALLIANCE TRUCK PARTS 250, victoire de Logano Joey.

Pos. Dép. Num. Pilote Tours Points Statut Gains

1 3 18 Joey Logano(i) 125 0 - 37600

2 4 30 James Buescher(i) 125 0 - 36368

3 15 54 Kurt Busch(i) 125 0 - 22350

4 2 88 Cole Whitt * 125 41 - 26868

5 1 3 Austin Dillon * 125 40 - 27293

6 11 12 Sam Hornish Jr. 125 39 - 21093

7 13 20 Michael McDowell(i) 125 0 - 20478

8 7 33 Paul Menard(i) 125 0 - 16045

9 17 11 Brian Scott 125 35 - 20118

10 9 22 Brad Keselowski(i) 125 0 - 14250

11 6 2 Elliott Sadler 125 34 - 19968

12 18 43 Michael Annett 125 32 - 19468

13 16 44 Mike Bliss 125 31 - 21818

14 8 31 Justin Allgaier 125 31 - 19093

15 23 87 Joe Nemechek 125 29 - 19943

16 14 70 Johanna Long * 125 28 - 19043

17 22 14 Jeff Green 125 27 - 18793

18 5 7 Danica Patrick 125 27 - 18993

19 19 81 Jason Bowles * 124 25 - 18693

20 30 01 Mike Wallace 124 24 - 19318

21 28 19 Tayler Malsam 124 23 - 18568

22 27 40 Erik Darnell 124 22 - 18518

23 36 08 Tony Raines(i) 124 0 - 12000

24 12 38 Brad Sweet * 123 20 - 18418

25 20 6 Ricky Stenhouse Jr. 123 19 - 19843

26 32 41 Timmy Hill 123 18 - 18293

27 33 4 Danny Efland 122 17 - 18243

28 37 24 Angela Cope 119 16 - 18168

29 21 23 Jamie Dick 116 15 Accident 18118

30 24 39 Josh Richards 116 14 Accident 11900

31 31 51 Jeremy Clements 76 14 Moteur 18013

32 35 50 TJ Bell 56 12 Moteur 11485

33 39 89 Morgan Shepherd 42 11 Tenue de route 11450

34 10 99 Kenny Wallace 32 10 Moteur 11430

35 42 52 Tim Schendel 15 9 Surchauffe 11415

36 34 15 Blake Koch 12 8 Vibration 11375

37 38 75 Scott Riggs(i) 11 0 Moteur 11355

38 29 46 Chase Miller 9 6 Surchauffe 11316

39 26 42 Josh Wise(i) 8 0 Moteur 11190

40 41 71 Michael Guerity 6 4 Vibration 11160

41 40 47 Matt DiBenedetto 5 3 Vibration 11135

42 25 10 Kevin Lepage 4 2 Vibration 11080

43 43 74 Mike Harmon 1 1 Vibration 11030

(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.

Source: Nascar Nationwide Séries: ALLIANCE TRUCK PARTS 250, victoire de Logano Rédigé par Keijo Hyvonen Toute l'actu des sports moteurs en direct sur http://actu-moteurs.com/


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Khymo1 13219 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Dossiers Paperblog

Magazines