Tour de France 2009, résumé étape 17 : Bourg-Saint-Maurice-Le Grand-Bornand

Publié le 22 juillet 2009 par Bloggeur Fou

Tour de France 2009, résumé étape 17 : Martigny  Bourg-Saint-Maurice. La 17ème étape du Tour 2009, un parcours de 169,5 km km qui se disputera le 22 juillet 2009.

Nous sommes dans l’étape de montagne la plus dense du Tour avec cinq cols répertoriés au classement du meilleur grimpeur. Les difficultés iront crescendo, et la distance relativement courte annonce une bagarre capitale entre les leaders. La montée vers le col de Romme, inédite pour le peloton du Tour, rendra l’ascension vers le col de la Colombière - emprunté à partir du Reposoir - encore plus exigeante.

Le résumé vidéo :

Le parcours :

Le classement de l’étape :

Le classement général :

1 Alberto Contador (ESP) Astana 67:33:15

2 Lance Armstrong (USA) Astana 67:34:52 +  00:01:37

3 Bradley Wiggins (GBR) Garmin-Slipstream 67:35:01 +  00:01:46

4 Andreas Klöden (GER) Astana 67:35:32 +  00:02:17

5 Andy Schleck (LUX) Team Saxo Bank 67:35:41 +  00:02:26

6 Vicenzo Nibali (ITA) Liquigas 67:36:06 +  00:02:51

7 Christophe Le Mével (FRA) Française des Jeux 67:36:24 +  00:03:09

8 Frank Schleck (LUX) Team Saxo Bank 67:36:40 +  00:03:25

9 Carlos Sastre (ESP) Cervélo 67:37:07 +  00:03:52

10 Christian Vandevelde (USA) Garmin-Slipstream 67:37:14 +  00:03:59

11 Mikel Astarloza (ESP) Euskaltel-Euskadi 67:37:53 +  00:04:38

12 Roman Kreuziger (CZE) Liquigas 67:37:55 +  00:04:40

13 Kim Kirchen (LUX) Columbia HTC 67:38:20 +  00:05:05

14 Rinaldo Nocentini (ITA) AG2R La Mondiale 67:38:41 +  00:05:26

15 Sandy Casar (FRA) Française des Jeux 67:38:55 +  00:05:40

16 Vladimir Karpets (RUS) Katusha 67:39:11 +  00:05:56

17 Cadel Evans (AUS) Silence-Lotto 67:40:38 +  00:07:23

18 Luis Leon Sanchez (ESP) Caisse d’Epargne 67:41:38 +  00:08:23

19 Stéphane Goubert (FRA) AG2R La Mondiale 67:42:29 +  00:09:14

20 Brice Feillu (FRA) Agritubel 67:43:15 +  00:10:00

21 Peter Velits (SVK) Milram 67:44:09 +  00:10:54

22 Jürgen Van den Broeck (BEL) Silence-Lotto 67:44:26 +  00:11:11

23 Linus Gerdemann (GER) Milram 67:44:31 +  00:11:16

24 Alexandre Botcharov (RUS) Katusha 67:44:48 +  00:11:33

25 Haimar Zubeldia (ESP) Astana 67:46:41 +  00:13:26

26 George Hincapie (USA) Columbia HTC 67:47:03 +  00:13:48

27 Yaroslav Popovych (UKR) Astana 67:48:21 +  00:15:06

28 Christian Knees (GER) Milram 67:48:36 +  00:15:21

29 Pierre Rolland (FRA) Bbox Bouygues Telecom 67:49:28 +  00:16:13

30 Nicolas Roche (IRL) AG2R La Mondiale 67:50:03 +  00:16:48

31 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) Cervélo 67:50:34 +  00:17:19

32 Nicki Sorensen (DEN) Team Saxo Bank 67:51:40 +  00:18:25

33 Sylvain Chavanel (FRA) Quick Step - Innergetic 67:51:59 +  00:18:44

34 Tony Martin (GER) Columbia HTC 67:52:03 +  00:18:48

35 Volodymir Gustov (UKR) Cervélo 67:54:38 +  00:21:23

36 Chris Anker Sorensen (DEN) Team Saxo Bank 67:54:50 +  00:21:35

37 Sergio Paulinho (POR) Astana 67:55:17 +  00:22:02

38 Yuriy Trofimov (RUS) Bbox Bouygues Telecom 67:55:47 +  00:22:32

39 Jérémy Roy (FRA) Française des Jeux 67:56:39 +  00:23:24

40 Franco Pellizotti (ITA) Liquigas 67:56:53 +  00:23:38

41 Gustav Erik Larsson (SWE) Team Saxo Bank 68:00:19 +  00:27:04

42 Denis Menchov (RUS) Rabobank 68:00:19 +  00:27:04

43 Hubert Dupont (FRA) AG2R La Mondiale 68:00:54 +  00:27:39

44 Maxime Monfort (BEL) Columbia HTC 68:01:09 +  00:27:54

45 Laurent Lefèvre (FRA) Bbox Bouygues Telecom 68:03:59 +  00:30:44

46 Christophe Moreau (FRA) Agritubel 68:05:27 +  00:32:12

47 Luis Pasamontes (ESP) Caisse d’Epargne 68:05:32 +  00:32:17

48 Egoi Martinez (ESP) Euskaltel-Euskadi 68:06:12 +  00:32:57

49 Laurens Ten Dam (NED) Rabobank 68:06:19 +  00:33:04

50 David Moncoutié (FRA) Cofidis 68:08:43 +  00:35:28

51 Sergueï Ivanov (RUS) Katusha 68:11:48 +  00:38:33

52 Sébastien Minard (FRA) Cofidis 68:12:34 +  00:39:19

53 Rigoberto Uran (COL) Caisse d’Epargne 68:14:10 +  00:40:55

54 Grischa Niermann (GER) Rabobank 68:14:17 +  00:41:02

55 Igor Anton Hernandez (ESP) Euskaltel-Euskadi 68:15:04 +  00:41:49

56 Pierrick Fédrigo (FRA) Bbox Bouygues Telecom 68:16:52 +  00:43:37

57 Rémi Pauriol (FRA) Cofidis 68:17:31 +  00:44:16

58 Amets Txurruka (ESP) Euskaltel-Euskadi 68:17:49 +  00:44:34

59 Charly Wegelius (GBR) Silence-Lotto 68:17:57 +  00:44:42

60 Nicolas Vogondy (FRA) Agritubel 68:23:20 +  00:50:05

61 Carlos Barredo (ESP) Quick Step - Innergetic 68:24:05 +  00:50:50

62 Matt Lloyd (AUS) Silence-Lotto 68:24:38 +  00:51:23

63 Gorka Verdugo (ESP) Euskaltel-Euskadi 68:25:55 +  00:52:40

64 Amael Moinard (FRA) Cofidis 68:28:30 +  00:55:15

65 Juan Manuel Garate (ESP) Rabobank 68:29:10 +  00:55:55

66 Ryder Hesjedal (CAN) Garmin-Slipstream 68:29:14 +  00:55:59

67 David Loosli (SUI) Lampre 68:29:54 +  00:56:39

68 Jose Ivan Gutierrez (ESP) Caisse d’Epargne 68:30:41 +  00:57:26

69 Maxime Bouet (FRA) Agritubel 68:32:30 +  00:59:15

70 Geoffroy Lequatre (FRA) Agritubel 68:32:34 +  00:59:19

71 David Zabriskie (USA) Garmin-Slipstream 68:33:02 +  00:59:47

72 David Millar (GBR) Garmin-Slipstream 68:33:29 +  01:00:14

73 Thomas Voeckler (FRA) Bbox Bouygues Telecom 68:36:22 +  01:03:07

74 Johannes Fröhlinger (GER) Milram 68:36:52 +  01:03:37

75 Fabian Cancellara (SUI) Team Saxo Bank 68:37:24 +  01:04:09

76 Sylvain Calzati (FRA) Agritubel 68:42:04 +  01:08:49

77 Joan Horrach (ESP) Katusha 68:45:51 +  01:12:36

78 Jose Joaquin Rojas (ESP) Caisse d’Epargne 68:46:09 +  01:12:54

79 David Arroyo (ESP) Caisse d’Epargne 68:46:41 +  01:13:26

80 Sebastian Lang (GER) Silence-Lotto 68:47:08 +  01:13:53

81 Inigo Cuesta (ESP) Cervélo 68:48:38 +  01:15:23

82 Frederik Willems (BEL) Liquigas 68:49:28 +  01:16:13

83 José Luis Arrieta (ESP) AG2R La Mondiale 68:50:05 +  01:16:50

84 Christophe Kern (FRA) Cofidis 68:51:28 +  01:18:13

85 Ruben Perez Moreno (ESP) Euskaltel-Euskadi 68:52:05 +  01:18:50

86 Marzio Bruseghin (ITA) Lampre 68:53:29 +  01:20:14

87 Heinrich Haussler (GER) Cervélo 68:54:20 +  01:21:05

88 Hayden Roulston (NZL) Cervélo 68:55:13 +  01:21:58

89 Greg Van Avermaet (BEL) Silence-Lotto 68:56:49 +  01:23:34

90 Joost Posthuma (NED) Rabobank 68:57:54 +  01:24:39

91 Christophe Riblon (FRA) AG2R La Mondiale 68:58:07 +  01:24:52

92 Alessandro Ballan (ITA) Lampre 68:58:57 +  01:25:42

93 Cyril Dessel (FRA) AG2R La Mondiale 69:00:27 +  01:27:12

94 Jérôme Pineau (FRA) Quick Step - Innergetic 69:02:39 +  01:29:24

95 Stijn Devolder (BEL) Quick Step - Innergetic 69:02:57 +  01:29:42

96 Thierry Hupond (FRA) Skil-Shimano 69:03:14 +  01:29:59

97 Martijn Maaskant (NED) Garmin-Slipstream 69:04:56 +  01:31:41

98 Juan Jose Oroz (ESP) Euskaltel-Euskadi 69:05:20 +  01:32:05

99 Juan Antonio Flecha (ESP) Rabobank 69:05:31 +  01:32:16

100 Johan Van Summeren (BEL) Silence-Lotto 69:06:25 +  01:33:10

101 Leonardo Duque (COL) Cofidis 69:07:17 +  01:34:02

102 Filippo Pozzato (ITA) Katusha 69:10:22 +  01:37:07

103 Aleksandr Kuschynski (BLR) Liquigas 69:10:50 +  01:37:35

104 Bingen Fernandez (ESP) Cofidis 69:11:12 +  01:37:57

105 Oscar Freire Gomez (ESP) Rabobank 69:11:31 +  01:38:16

106 Simon Spilak (SLO) Lampre 69:11:40 +  01:38:25

107 Sebastien Rosseler (BEL) Quick Step - Innergetic 69:14:11 +  01:40:56

108 Jussi Veikkanen (FIN) Française des Jeux 69:14:34 +  01:41:19

109 Alessandro Vanotti (ITA) Liquigas 69:18:38 +  01:45:23

110 Thor Hushovd (NOR) Cervélo 69:19:09 +  01:45:54

111 Stijn Vandenbergh (BEL) Katusha 69:21:40 +  01:48:25

112 Stuart O’Grady (AUS) Team Saxo Bank 69:23:00 +  01:49:45

113 Matteo Tosatto (ITA) Quick Step - Innergetic 69:23:08 +  01:49:53

114 Michael Rogers (AUS) Columbia HTC 69:23:22 +  01:50:07

115 Markus Fothen (GER) Milram 69:23:57 +  01:50:42

116 Brian Vandborg (DEN) Liquigas 69:27:59 +  01:54:44

117 Arnaud Coyot (FRA) Caisse d’Epargne 69:28:34 +  01:55:19

118 Nicolaï TRUSSOV (RUS) Katusha 69:29:49 +  01:56:34

119 Koen De Kort (NED) Skil-Shimano 69:31:00 +  01:57:45

120 Stef Clement (NED) Rabobank 69:32:50 +  01:59:35

121 Michael Delage (FRA) Silence-Lotto 69:34:30 +  02:01:15

122 Fabian Wegmann (GER) Milram 69:35:17 +  02:02:02

123 Julian Dean (NZL) Garmin-Slipstream 69:35:17 +  02:02:02

124 Anthony Geslin (FRA) Française des Jeux 69:35:39 +  02:02:24

125 Alexandre Pichot (FRA) Bbox Bouygues Telecom 69:35:56 +  02:02:41

126 Staf Scheirlinckx (BEL) Silence-Lotto 69:37:37 +  02:04:22

127 Daniele Righi (ITA) Lampre 69:37:46 +  02:04:31

128 Mauro Santambrogio (ITA) Lampre 69:38:24 +  02:05:09

129 Simon Geschke (GER) Skil-Shimano 69:38:40 +  02:05:25

130 Fumiyuli Beppu (JPN) Skil-Shimano 69:40:17 +  02:07:02

131 Daniele Bennati (ITA) Liquigas 69:40:21 +  02:07:06

132 Lloyd Mondory (FRA) AG2R La Mondiale 69:41:35 +  02:08:20

133 Yukiya Arashiro (JPN) Bbox Bouygues Telecom 69:41:59 +  02:08:44

134 Benoit Vaugrenard (FRA) Française des Jeux 69:42:51 +  02:09:36

135 Bert Grabsch (GER) Columbia HTC 69:43:00 +  02:09:45

136 Gerald Ciolek (GER) Milram 69:43:14 +  02:09:59

137 Gregory Rast (SUI) Astana 69:43:34 +  02:10:19

138 Marco Bandiera (ITA) Lampre 69:44:47 +  02:11:32

139 Mikhail Ignatiev (RUS) Katusha 69:45:11 +  02:11:56

140 Brett Lancaster (AUS) Cervélo 69:45:42 +  02:12:27

141 Alan Perez (ESP) Euskaltel-Euskadi 69:46:06 +  02:12:51

142 Mark Cavendish (GBR) Columbia HTC 69:48:53 +  02:15:38

143 Danny Pate (USA) Garmin-Slipstream 69:50:37 +  02:17:22

144 Marcin Sapa (POL) Lampre 69:51:32 +  02:18:17

145 Albert Timmer (NED) Skil-Shimano 69:53:33 +  02:20:18

146 Stephane Augé (FRA) Cofidis 69:53:34 +  02:20:19

147 Samuel Dumoulin (FRA) Cofidis 69:53:43 +  02:20:28

148 Fabio Sabatini (ITA) Liquigas 69:55:02 +  02:21:47

149 Saïd Haddou (FRA) Bbox Bouygues Telecom 69:55:21 +  02:22:06

150 William Bonnet (FRA) Bbox Bouygues Telecom 69:56:14 +  02:22:59

151 Dmitriy Muravyev (KAZ) Astana 69:56:33 +  02:23:18

152 Cyril Lemoine (FRA) Skil-Shimano 69:56:51 +  02:23:36

153 Jonathan Hivert (FRA) Skil-Shimano 69:58:03 +  02:24:48

154 Mark Renshaw (AUS) Columbia HTC 69:58:03 +  02:24:48

155 Bernhard Eisel (AUT) Columbia HTC 69:58:30 +  02:25:15

156 Tyler Farrar (USA) Garmin-Slipstream 69:59:28 +  02:26:13

157 Niki Terpstra (NED) Milram 70:00:08 +  02:26:53

158 Andreas Klier (GER) Cervélo 70:01:01 +  02:27:46

159 Steven De Jongh (NED) Quick Step - Innergetic 70:10:42 +  02:37:27

160 Yauheni Hutarovich (BLR) Française des Jeux 70:23:29 +  02:50:14

161 Kenny Robert Van Hummel (NED) Skil-Shimano 71:09:09 +  03:35:54

Encore plus d’informations sur le site officiel : http://www.letour.fr/