Parions Sport liste 09-07

Publié le 09 juillet 2010 par Betabondieu

12h10 Sibir Novosibi Dinamo Moscou 109 3.75 3.20 1.80 111 4.00 2.00 2.35

14h25 Rubin Kazan KryliyaSovetov 112 1.20 5.15 9.20 114 1.50 2.65 7.60

14h55 Zorya Lugansk PFC Sevastopol 115 1.65 3.30 4.40 117 2.15 2.05 4.50

16h25 Arsenal Kiev Meta.Zaporozje 118 1.70 3.20 4.25 120 2.20 2.00 4.55

16h40 Alania Vladika Zen.StPetersb. 121 5.00 3.45 1.55 123 4.75 2.10 2.05

16h55 Illic.Mariupol Metalu.Donetsk 124 3.80 3.15 1.80 126 4.00 2.00 2.35

17h55 Inter Turku Honka 127 2.65 3.10 2.30 129 3.10 2.00 2.85

18h55 Fk Rostov Spartak Moscou 130 3.20 3.10 2.00 132 3.70 1.90 2.65

18h55 Obolon Kiev Dynamo Kiev 133 8.35 5.35 1.15 135 7.80 3.00 1.40

20h40 Bray Fingal FC 136 4.10 3.30 1.70 138 3.95 2.10 2.25

20h40 Drogheda Bohemians 139 5.00 3.45 1.55 141 4.75 2.10 2.05

20h40 Sligo Galway 142 1.75 3.25 3.95 144 2.30 2.00 4.15

20h40 St Patricks UCD 145 1.70 3.30 4.10 147 2.25 2.05 4.10


NB : Les cotes ParionsSport sont susceptibles d’être modifiées. Veuillez vous référer aux cotes disponibles sur Parions Sport au moment de la validation de votre bulletin de paris.