Magazine Autres sports

La ROLEX RANKING LIST de la mi-novembre pour les cavaliers français

Publié le 14 novembre 2008 par Pierreristic

Le tennis a son classement ATP. Les cavaliers de saut d’obstacles ont eux un classement international dont le calcul est édité par la FEI (fédération équestre internationale) est sponsorisé activement par une marque de montres que je ne désespère pas de porter: ROLEX. (quoique, je préfère IWC, nettement moins « bling bling », mais là n’est as le sujet).

Eh bien lorsqu’on regarde le TOP 100 en cette mi Novembre, on a pour les cavalier français le classement suivant:

classement classement précédent Nom nationalité points

8 11 ROBERT Michel FRA 2587.50

21 21 EPAILLARD Julien FRA 2085.00

26 28 BOST Roger Yves FRA 1950.00

35 41 STAUT Kevin FRA 1625.00

49 57 LEPREVOST Penelope FRA 1425.00

63 65 ANGOT Eugenie FRA 1183.93

70 83 HECART Michel FRA 1090.00

76 84 ANCIAUME Timothee FRA 1025.00

79 61 DELAVEAU Patrice FRA 1010.31

80 88 ROZIER Philippe FRA 990.00

83 96 DELMOTTE Nicolas FRA 980.00

Ce qui pour le TOP 50 toutes nationalités confondues donne:

classement précédent Nom nationalité points

1 1 MICHAELS – BEERBAUM Meredith GER 3640.00

2 2 LAMAZE Eric CAN 3373.13

3 3 EHNING Marcus GER 3020.00

4 4 BEERBAUM Ludger GER 2998.34

5 6 KÜRTEN Jessica IRL 2917.50

6 5 MADDEN Elizabeth USA 2688.75

7 9 SPOONER Richard USA 2617.50

8 11 ROBERT Michel FRA 2587.50

9 10 ALEXANDER Edwina AUS 2560.00

10 12 DEUSSER Daniel GER 2465.00

11 7 ZOER Albert NED 2456.43

12 15 GUERDAT Steve SUI 2367.50

13 13 SCHRÖDER Gerco NED 2347.50

14 16 WHITAKER Robert GBR 2240.00

15 17 MILLAR Ian CAN 2234.38

16 18 WHITAKER John GBR 2228.34

17 20 LANSINK Jos BEL 2215.00

18 22 KUTSCHER Marco GER 2200.00

19 30 PHILIPPAERTS Ludo BEL 2155.00

20 14 AHLMANN Christian GER 2130.84

21 21 EPAILLARD Julien FRA 2085.00

22 23 WHITAKER Michael GBR 2070.00

23 19 LYNCH Denis IRL 2017.50

24 26 DINIZ Luciana POR 2010.00

25 8 BENGTSSON Rolf-Göran SWE 1973.93

26 28 BOST Roger Yves FRA 1950.00

27 29 WARD Mclain USA 1946.25

28 27 SMOLDERS Harry NED 1915.00

29 25 FUCHS Markus SUI 1835.00

30 37 AFFONSO DE MIRANDA NETO Alvaro BRA 1825.00

31 24 KRAUT Laura USA 1822.50

32 35 POLLMANN – SCHWECKHORST Alois GER 1722.50

33 42 FRÜHMANN Thomas AUT 1665.00

34 31 NAGEL Carsten-Otto GER 1647.50

35 41 STAUT Kevin FRA 1625.00

36 34 SCHWIZER Pius SUI 1622.50

37 33 MELCHIOR Judy Ann BEL 1597.50

38 36 MÄNDLI Beat SUI 1542.50

39 32 SKELTON Nick GBR 1541.82

40 45 HANLEY Cameron IRL 1537.50

41 39 HOUGH Lauren USA 1518.13

42 48 VAN DE POL Henk NED 1510.00

43 59 GOVONI Gianni ITA 1465.00

44 38 THIJSSEN Leon NED 1460.31

45 49 WYLDE Peter USA 1460.00

46 43 ETTER Daniel SUI 1455.00

47 51 MAHER Ben GBR 1446.82

48 46 LIEBHERR Christina SUI 1433.75

49 57 LEPREVOST Penelope FRA 1425.00

50 40 ALVES Bernardo BRA 1407.50


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Pierreristic 47 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Dossiers Paperblog

Magazine