Magazine Autres sports

Classement

Publié le 22 mai 2009 par Thierry

Blitz de Mundolsheim - 2009
Classement après la ronde 15

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf. FFE

1 m RIFF Jean-Noel 2540 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 13 124,5 107,5 2580 2500

2 f LERCH Patrice 2410 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 12,5 125 101,5 2496 2491

3 m VICOL Dorian 2410 Sen MDA ALS Mundolsheim 11 125,5 99 2406 2388

4 f RIFF Vincent 2390 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 11 124 92 2375 2348

5 BELLAHCENE Bilel 1990 Pup FRA ALS Bischwiller 11 121 90 2304 2461

6 m SERAFIMOV Tervel 2540 Sen BUL ALS Colmar Echecs 10,5 125,5 91 2411 2284

7 NASS Emile 2180 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 10,5 123 89 2304 2336

8 LUTZ Eric 2150 Sen FRA ALS Bischwiller 10,5 114 81 2172 2177

9 NETZER Jacques 2110 Min FRA ALS Bischwiller 10 121,5 85 2227 2248

10 FISCHER Marc 2250 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 10 119,5 86 2221 2206

11 MERKEL Markus 2220 Sen GER ALS Mundolsheim 10 109,5 83 2154 2133

12 f LETZELTER Jean-Claude 2160 Vet FRA ALS C.E. Strasbourg 10 101 74 2066 2027

13 f PETER Sebastien 2130 Sen FRA ALS Mundolsheim 9,5 121,5 84,5 2215 2240

14 EILER Joerg 2120 Sen GER 9,5 117 83,5 2193 2199

15 DUCHATEAU Thomas 2180 Sen FRA ALS Mundolsheim 9,5 115,5 83,5 2157 2147

16 MUHEIM Sebastien 2050 Min FRA ALS Mulhouse Philidor 9,5 108,5 77,5 2075 2081

17 f MOHEBBI Jafar 2260 Sen FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 9,5 107,5 80 2134 2082

18 RAKA Ramadan 2140 Sen GER 9,5 103,5 73,5 2045 1938

19 ENGELMANN Herve 2280 Sen FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 9 115 81 2172 2130

20 f REINHART Emmanuel 2170 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 9 114 80,5 2106 2082

21 TRAPP Thibaut 2120 Jun FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 9 110,5 80 2067 2040

22 BARBANERA Fabricio 2030 Jun FRA 9 109 78 2084 2087

23 LEFEBVRE Pierre 2030 Sen FRA ALS C.E. Selestat 9 107,5 75 2021 2016

24 CLOTTES Jean-Philippe 1860 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 9 107 70,5 1984 2023

25 MULLER Matthieu 1340 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 9 105,5 74 1761 2573

26 STAHL Clement 2100 Jun FRA ALS Obernai 9 104,5 75 2016 1955

27 WURTZ Guillaume 1890 Ben FRA ALS Bischwiller 9 102,5 70 1916 1905

28 LOISEAU Jean 2050 Jun FRA ALS Bischwiller 9 101,5 72,5 1962 1948

29 RUETTEN Michael 1810 Sen GER ALS Club d'Echecs BARR 9 90 62 1744 1710

30 BRIET Antoine 2180 Sen FRA ALS Mundolsheim 8,5 120,5 84,5 2154 2148

31 BROLLY Pierre-Louis 2020 Cad FRA ALS Saverne 8,5 112 76,5 2058 2068

32 VIENNOT Dylan 1690 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 8,5 109 75,5 2014 2322

33 mf MULLER Anne 2210 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 8,5 105 70,5 1980 1738

34 HIEGEL Jean 2030 Sen FRA ALS Mundolsheim 8,5 99,5 69 1928 1913

35 MATHIS Julien 1890 Sen FRA ALS Colmar Echecs 8,5 94 64,5 1840 1825

36 SCHRANCKENMULLER Daniele 1520 Sen FRA ALS Mundolsheim 8,5 87,5 56 1715 1782

37 BAEUMLIN Francois 1950 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 8 107 71 1911 1872

38 BELLAHCENE Rayane 1890 Ben FRA ALS Bischwiller 8 107 69 1913 1910

39 MULLER Marion 1840 Cad FRA ALS C.E. Strasbourg 8 104,5 66 1881 1888

40 REIS Hans 1830 Vet FRA ALS J.S. Koenigshoffen 8 104 66 1914 1918

41 VIOLARD Eric 1930 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 8 100,5 70 1935 1936

42 FISCHER Julie 1800 Ben FRA ALS Bischwiller 8 100,5 65,5 1853 1861

43 CANTIN Loic 1970 Ben FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 8 100 67 1843 1738

44 MARTIN Alexandre 1690 Cad FRA ALS C.E. Strasbourg 8 99,5 66 1875 1974

45 CHAHBAZIAN Jean-Baptiste 1990 Min FRA ALS C.E. Strasbourg 8 98,5 63 1825 1734

46 SCALIA Jerome 1760 Jun FRA ALS Obernai 8 97 65 1776 1783

47 WIEDENHOFF Jean-Philippe 1920 Sen FRA ALS Saverne 8 96 64,5 1775 1715

48 HUG Timothee 1800 Ben FRA ALS Colmar Echecs 8 96 64,5 1774 1762

49 HAMM Emmanuel 1560 Sen FRA ALS Club d'Echecs Erstein 8 94,5 57,5 1768 1836

50 BRANDT Anatole 1660 Ben FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 8 93,5 58 1751 1785

51 GADZALI Kevin 1700 Jun FRA 8 90 58 1750 1706

52 DELDO Damien 1950 Jun FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 7,5 108 68,5 1873 1839

53 BELLAHCENE Omar 1700 Sen FRA ALS Bischwiller 7,5 101,5 57,5 1794 1850

54 ROSSINI Eric 1910 Sen FRA ALS L'envolée de Vendenheim 7,5 99,5 63,5 1795 1759

55 NOURANI Rahmathola 1790 Sen IRI ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 7,5 98 62 1758 1759

56 IANNICIELLO David 1810 Min FRA ALS C.E. Selestat 7,5 97,5 63,5 1795 1792

57 GERTHOFFERT Jean-Marie 1830 Sen FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 7,5 97 64 1794 1787

58 COLLEDANI Cedric 1710 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 7,5 94,5 54 1618 1591

59 HALLER Noemie 1490 Min FRA ALS Club d'Echecs Erstein 7,5 88,5 55 1627 1684

60 MUSIALOWSKI Julien 1850 Sen FRA LOR Tressange Pays-Haut 7 105 64 1825 1812

61 LINGELSER Alain 1980 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 7 103 65 1825 1776

62 ROTH Antoine 1840 Cad FRA ALS C.E. Strasbourg 7 100 61 1769 1760

63 VEBRET Samuel 1620 Sen FRA ALS Colmar Echecs 7 98 57,5 1727 1770

64 KERN Nicolas 1500 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 7 98 56,5 1716 1802

65 BREFFI Nicolas 1720 Cad FRA ALS C.E. de la Mossig 7 96,5 55 1649 1623

66 FROSSARD Thibaud 1590 Ben FRA ALS Mundolsheim 7 96 55 1676 1721

67 AUBRUN Thomas 1700 Ben FRA ALS Bischwiller 7 92,5 50 1536 1424

68 HANSMANN Matthieu 1610 Jun FRA ALS A.C.S. Dettwiller 7 91 53,5 1650 1672

69 BURG Julien 1640 Ben FRA ALS Bischwiller 7 90,5 57 1662 1668

70 BEISSER Bruno 1740 Sen FRA ALS Mundolsheim 7 90 60 1651 1581

71 HOERDT Audran 1590 Pup FRA ALS Bischwiller 7 90 54 1677 1703

72 GASSMANN Romain 1500 Ben FRA ALS Mundolsheim 7 89,5 52 1566 1567

73 DOL Cecile 1460 Pup FRA ALS Bischwiller 7 88 53,5 1585 1634

74 VIENNOT Kevin 1710 Min FRA ALS Mulhouse Philidor 7 88 49 1491 1430

75 IANNICIELLO Antoine 1780 Sen FRA ALS Echecs Club de Kintzheim 7 86,5 55 1612 1476

76 GAUGER Gerard 1670 Sen FRA ALS J.S. Koenigshoffen 7 81 51 1539 1468

77 DIETRICH Thomas 1250 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 6,5 95 55,5 1553 2128

78 FLICK Antoine 799 Pou FRA ALS Kingersheim-Echecs 6,5 89,5 53 1536 1569

79 MOSTAGHACY Babak 1630 Sen FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 6,5 87,5 50,5 1514 1470

80 DJEMAI Djamel 1480 Ben FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 6,5 83 48 1451 1467

81 SCHMITT Nicolas 1640 Ben FRA ALS Mundolsheim 6,5 79,5 48 1445 1327

82 FRANTZ Herve 1390 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 6,5 77,5 43,5 1427 1451

83 KAMMERER Raphael 1399 Sen FRA ALS C.E. Wissembourg 6,5 77,5 40,5 1312 1319

84 BERNHARDT Robert 1820 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 6 100 63 1747 1726

85 DAESCHLER Florian 1370 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 6 87 46 1463 1516

86 BEISSER Andre 1730 Vet FRA ALS Mundolsheim 6 86,5 47 1444 1275

87 FRANTZ Arthur 1240 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 6 86,5 46 1400 1678

88 ROTH Basile 1460 Ben FRA ALS C.E. Wissembourg 6 83 41 1331 1279

89 BURGER Nicolas 1360 Ben FRA ALS C.E. Wissembourg 6 81 45 1442 1488

90 HALLER Antoine 1290 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 6 81 43 1386 1526

91 SEYER Francois 1290 Sen FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 6 78 39 1245 1231

92 LEFEBVRE Maxime 1200 Ppo FRA ALS C.E. Selestat 6 73,5 36 1220 1272

93 MUHEIM Xavier 1140 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 6 73 37 1231 1332

94 SCHERER Ryan 1130 Pup FRA ALS C.E. Selestat 6 73 36,5 1168 1211

95 VIRION Regine 1640 Vet FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 5,5 83 47,5 1395 1230

96 DOZIERE Nicolas 1140 Jun FRA ALS Club d'Echecs Erstein 5,5 82 43,5 1313 1487

97 KANTZER Romain 1100 Ppo FRA ALS Bischwiller 5,5 80,5 38,5 1331 1336

98 DE RIDDER Thibaut 1360 Pou FRA ALS C.E. Selestat 5,5 80 38,5 1263 1256

99 FALUSI Andre 1380 Sen FRA ALS Mundolsheim 5,5 78 40,5 1286 1265

100 BELLAHCENE Anissa 1200 Pou FRA ALS Bischwiller 5,5 77 40,5 1289 1358

101 FISCHER Arnaud 799 Ppo FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 5 80,5 41 1161 1297

102 KOST Emile 1250 Pou FRA ALS Bischwiller 5 79,5 40 1242 1264

103 DE RIDDER Camille 1070 Ppo FRA ALS C.E. Selestat 5 76,5 30 1056 1088

104 SCHMITT Benjamin 1020 Pou FRA ALS Mundolsheim 5 76 34 1088 1150

105 MOSTEFAOUI Sefana 810 Pou FRA ALS Bischwiller 5 75,5 30 1052 1081

106 DEMBELE Alex 1140 Pou FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 5 74 29 1076 1106

107 AIROLDI Lea 1199 Min FRA ALS C.E. Selestat 5 67 31 1029 1093

108 SCALIA Jean 1640 Sen FRA ALS Obernai 4,5 91 47,5 1427 1335

109 BELLAHCENE Meriem 1020 Ppo FRA ALS Bischwiller 4,5 73 29,5 1030 1065

110 BAKIR AGHA Vincent 999 Pup FRA ALS C.E. Selestat 4 67 31 1000 1000

111 BAKIR AGHA Alicia 799 Pou FRA ALS C.E. Selestat 2 68 14 1000 1000

112 FLAESCH Theo 800 Ppo FRA 0 83,5 0 1000 1000


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Thierry 37 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines