Magazine Athlétisme

Résultats du 10 km de Cachy

Publié le 22 juin 2009 par Hubert Martin

10 km de CACHY le 20/06/09

Place Temps Nom Prenom CatSexeannee Club Dép Ville Dossard

1 - 00:34:16 DELEFOLLY BENOIT SE M 1977 Esprit Run 80 AMIENS 165
2 - 00:35:14 VAUCHER JEREMY SE M 1982 Saint Valery CBS 80 AMIENS 157
3 - 00:35:48 QUILLET SEBASTIEN SE M 1976 Camon US 80 AMIENS 126
4 - 00:37:09 HAMIEZ MICHAEL SE M 1974 Esprit Run 80 AMIENS 136
5 - 00:37:56 CARDON FRANCK SE M 1981 Esprit Run 80 AMIENS 178
6 - 00:37:56 HARLAY CHISTOPHER ES M 1988 Esprit Run 80 NESLE 138
7 - 00:39:11 MONNOT PHILIPPE V2 M 1957 Esprit Run 80 AMIENS 164
8 - 00:39:25 COYETTE MARC SE M 1972 80 VILLERS BRETONNEUX 166
9 - 00:39:38 EVRARD JEAN YVES V2 M 1953 Camon US 80 AMIENS 179
10 - 00:39:50 DUFOUR YANN SE M 1978 80 CORBIE 163
11 - 00:39:57 DUFOUR JEROME SE M 1980 Corbie RC 80 AUBIGNY 159
12 - 00:40:06 MICHEL FABRICE V1 M AC Harly 02 125
13 - 00:40:28 LAVOREL PATRICE V1 M 1964 Corbie RC 80 MOREUIL 110
14 - 00:41:09 PAULIN MICHAEL SE M 1974 80 DEMUIN 140
15 - 00:41:39 AUCAGOS YVAN SE M 1971 80 ALBERT 172
16 - 00:41:48 PERONI PIER-UGO SE M 1971 Running Unither Pharmaceutical 80 FOUILLOY 112
17 - 00:41:49 PAQUE EMMANUEL SE M 1977 80 AMIENS 139
18 - 00:41:52 DARRAS THIERRY V1 M 1969 Albert Maac 80 BECORDEL BECOURT 168
19 - 00:42:10 PILLON NICOLAS SE M 1982 80 DOMART SUR LA LUCE 129
20 - 00:42:53 REVERDY YVES SE M 1974 80 AMIENS 162
21 - 00:42:55 BRUSSELLE PASCAL V1 M 1963 80 QUERRIEU 99
22 - 00:43:07 DOYEN SEBASTIEN V1 M 1969 Corbie RC 80 SAILLY LAURETTE 101
23 - 00:43:12 GROGNOT ROGER V2 M 1950 Albert Maac 80 ALBERT 106
24 - 00:43:16 MASCRE CHRISTINE V2 F 1956 Esprit Run 80 AMIENS 123
25 - 00:43:17 BOUTILLIER JEAN PHILIPPE V1 M 1966 Esprit Run 80 VERS SUR SELLE 97
26 - 00:43:17 FRASER DAVID V1 M 1965 Montdidier Athletix 80 DAMERY 170
27 -00:44:12 BOURBON MATHIEU SE M 1976 92 MEUDON 175
28 - 00:45:03 GAUDIN FRANCOIS V1 M 1965 80 VECQUEMONT 105
29 - 00:45:06 LEDREUX JOSE V2 M 1959 Val De Somme 80 ALLONVILLE 153
30 - 00:45:18 DEVIN STEPHANE V1 M 1964 80 AMIENS 117
31 - 00:45:32 FLAVIEN GUY V2 M 1951 Amiens UC 80 SALOUEL 119
32 - 00:46:22 SOUFFLET SEBASTIEN SE M 1974 80 MAILLY MAILLET 156
33 - 00:46:24 HUANT ANNIE V2 F 1957 Val De Somme 80 AMIENS 173
34 - 00:46:35 JOUBINAUX DAVID SE M 1970 80 ROSIERES EN SANTERRE 108
35 - 00:46:37 PIERRE BRUNO SE M 1974 Picquigny RC 80 AMIENS 171
36 - 00:46:38 VANZNAELMEN FABIEN SE M 1976 80 AMIENS 135
37 - 00:46:44 FURCY GILBERT V3 M 1947 Val De Somme 80 AMIENS 104
38 - 00:48:14 LEROY MARIE ROSE V1 F 1964 80 VILLERS BRETONNEUX 121
39 - 00:48:14 LOTTIN GUILLAUME SE M 80 MARCELCAVE 111
40 - 00:48:33 LAGNY MAXIME SE M 1980 80 CACHY 128
41 - 00:48:40 DUQUEF MAURICE V3 M Val De Somme 80 BOVES 103
42 - 00:48:42 GRISONI JACK V3 M 1949 80 BOVES 155
43 - 00:49:24 LIBRAIRE PIERRE V3 M 1948 80 VIGNACOURT 132
44 - 00:49:29 PICART NATHALIE SE F 1982 Amiens CHU 80 VELENNES 130
45 - 00:50:06 COCQUERELLE VALERIE V1 F 1966 Val De Somme 80 ESTREES SUR NOYE 154
46 - 00:50:36 HEMERY LAURENT SE M 1972 80 FOUILLOY 120
47 - 00:50:51 LASSALLE DOMINIQUE V1 M 1965 80 AMIENS 109
48 - 00:51:15 MICHAU EMMANUEL SE M 1970 Amiens Escl 80 AMIENS 124
49 - 00:51:22 CARRE ODILE V1 F 1961 Albert Maac 80 VILLE SUR ANCRE 160
50 - 00:51:59 MARCHAL CHRISTOPHE SE M 1971 80 AUBVILLERS 145
51 - 00:52:02 BULOT JEAN PAUL V2 M 1951 Amiens Escl 80 AMIENS 115
52 - 00:52:47 CHOPIN ARNAUD V1 M 1969 80 AMIENS 144
53 - 00:52:53 DARRAS REGIS V3 M 1945 Albert Maac 80 ALBERT 167
54 - 00:53:17 BULTEL CHRISTINE V1 F 1963 Corbie RC 80 VAUX SUR SOMME 177
55 - 00:53:19 CARRE DANIEL V2 M 1954 Albert Maac 80 VILLE SUR ANCRE 161
56 - 00:53:35 FRANCOIS LIONEL V1 M 1965 80 CACHY 176
57 - 00:53:35 TEJEIRO SANTIAGO SE M 1981 75 PARIS 13 174
58 - 00:53:40 TINTILLIER SYLVIE V1 F 1968 80 AMIENS 169
59 - 00:54:22 HUNAUT VERONIQUE SE F 1975 Flesselles Foulees 80 VILLE LE MARCLET 107
60 - 00:54:31 BEDARD LIONEL V1 M 1966 80 ALLONVILLE 113
61 - 00:54:50 THOMAS MATHIEU SE M 1980 80 AMIENS 148
62 - 00:54:52 BERLY CELINE SE F 1980 Amiens UC 80 AMIENS 149
63 - 00:55:26 DUBUC FRANCIS V1 M 1960 Val De Somme 80 AMIENS 118
64 - 00:56:59 LERRE DAVID V1 M 1967 80 FLIXECOURT 122
65 - 00:57:01 DUMORTIER BERNARD V1 M 1963 80 CACHY 127
66 - 00:57:15 JOURDAIN CATHERINE V1 F 1966 Flesselles Foulees 80 FLESSELLES 137
67 - 00:57:15 MERELLE LUC V1 M 1962 80 AMIENS 151
68 - 00:57:31 GORGAY HAXHI SE M 1974 80 AMIENS 152
69 - 00:57:37 LEDUCQ MARIEL V2 F 1955 80 VILLERS BRETONNEUX 181
70 - 00:57:47 LALLIER LAETITIA SE F 1980 Corbie RC 80 CORBIE 134
71 - 00:58:28 LIBRAIRE GHYSLAINE V3 F 1948 80 VIGNACOURT 131
72 - 01:00:21 MROZINSKI CINDY SE F 1976 Val De Somme 80 SAINT OUEN 146
73 - 01:01:30 BARREAUX JEANNINE V3 F 1948 80 ALBERT 147
74 - 01:01:50 CABUS LECOMTE ANNIE V1 F 1961 Val De Somme 80 AMIENS 100
75 - 01:02:16 CASTELLANO GUYLAINE SE F 1974 80 CONDE FOLIE 114
76 - 01:06:38 BRUSSELLE DANIA V1 F 1963 80 QUERRIEU 98
77 - 01:06:38 DUPONT NATHALIE SE F 1972 80 HAILLES 102
78 - 01:06:38 JARRY VALERIE V1 F 1969 80 HAILLES 180
79 - 01:09:00 BEHAGUE CAROLE SE F 1972 80 AMIENS 158
80 - 01:09:00 DE SILANS CAROLINE SE F 1974 80 FOUILLOY 116
81 - 01:09:00 FRANQUEVILLE VERONIQUE V1 F 1962 80 AMIENS 150
82 - 01:09:30 LUCAS FRANCK V1 M 1965 80 CACHY 142
83 - 01:19:47 DIARD ANAIS CA F 1993 CAP21 02 BERTAUCOURT 141


Retour à La Une de Logo Paperblog