La numéro 2 est Humpy Koneru, de nationalité indienne qui est à 54 points de Judith, ce qui représente un petit fossé à ce niveau.
Les chinoises Yifan Hou et Xue Zhao complétent le podium. L'Inde et la Chine sont les nations montantes du jeu d'échecs.
La première française, Marie Sebag est 9 éme avec 2531. Une française dans les dix premières, ça n'arrive pas souvent ! Avec 14 parties jouées, cette place prend toute sa valeur puisque Marie prend le risque de perdre des points (mais aussi d'en gagner !).
Seule Susan Polgar entre dans le Top 100 masculin.
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Polgar, Judit g HUN 2687 1 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2623 11 1987
3 Hou, Yifan g CHN 2584 21 1994
4 Zhao, Xue g CHN 2544 18 1985
5 Muzychuk, Anna m SLO 2542 14 1990
6 Kosintseva, Tatiana m RUS 2539 7 1986
7 Dzagnidze, Nana g GEO 2536 9 1987
8 Stefanova, Antoaneta g BUL 2535 8 1979
9 Sebag, Marie g FRA 2531 14 1986
10 Cramling, Pia g SWE 2525 5 1963
11 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2516 0 1984
12 Arakhamia-Grant, Ketevan g SCO 2506 12 1968
13 Chiburdanidze, Maia g GEO 2506 0 1961
14 Danielian, Elina m ARM 2502 2 1978
15 Pogonina, Natalija wg RUS 2501 6 1985
16 Hoang Thanh Trang g HUN 2501 5 1980
17 Ruan, Lufei wg CHN 2486 11 1987
18 Xu, Yuhua g CHN 2485 7 1976
19 Kosintseva, Nadezhda m RUS 2482 6 1985
20 Lahno, Kateryna g UKR 2481 7 1989
21 Ushenina, Anna m UKR 2477 7 1985
22 Paehtz, Elisabeth m GER 2474 20 1985
23 Zhu, Chen g QAT 2473 11 1976
24 Cmilyte, Viktorija m LTU 2470 39 1983
25 Javakhishvili, Lela m GEO 2470 9 1984
26 Mkrtchian, Lilit m ARM 2467 9 1982
27 Zatonskih, Anna m USA 2466 16 1978
28 Dembo, Yelena m GRE 2466 0 1983
29 Qin, Kanying wg CHN 2466 0 1974
30 Zhukova, Natalia wg UKR 2465 7 1979
31 Krush, Irina m USA 2458 13 1983
32 Shen, Yang wg CHN 2453 22 1989
33 Hunt, Harriet V m ENG 2452 2 1978
34 Tairova, Elena m RUS 2450 19 1991
35 Skripchenko, Almira m FRA 2450 14 1976
36 Socko, Monika g POL 2449 9 1978
37 Rajlich, Iweta m POL 2448 8 1981
38 Korbut, Ekaterina m RUS 2448 0 1985
39 Romanko, Marina m RUS 2447 19 1986
40 Ovod, Evgenija m RUS 2447 6 1982
41 Harika, Dronavalli m IND 2445 31 1991
42 Ju, Wenjun CHN 2443 33 1991
43 Muzychuk, Mariya m UKR 2441 18 1992
44 Melia, Salome m GEO 2441 9 1987
45 Gunina, Valentina wf RUS 2437 34 1989
46 Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2437 18 1974
47 Tan, Zhongyi CHN 2435 22 1991
48 Atalik, Ekaterina m TUR 2434 0 1982
49 Moser, Eva m AUT 2431 26 1982
50 Khukhashvili, Sopiko m GEO 2430 9 1985
51 Bojkovic, Natasa m SRB 2429 6 1971
52 Gaponenko, Inna m UKR 2428 18 1976
53 Repkova, Eva m SVK 2428 5 1975
54 Lomineishvili, Maia m GEO 2427 9 1977
55 Huang, Qian wg CHN 2424 22 1986
56 Foisor, Cristina-Adela m ROU 2424 15 1967
57 Li, Ruofan wg SIN 2423 0 1978
58 Vasilevich, Tatjana m UKR 2420 24 1977
59 Khurtsidze, Nino m GEO 2418 8 1975
60 Peng, Zhaoqin g NED 2418 7 1968
61 Matnadze, Ana m GEO 2413 27 1983
62 Stockova, Zuzana m SVK 2413 9 1977
63 Munguntuul, Batkhuyag wg MGL 2412 36 1987
64 Zdebskaja, Natalia wg UKR 2412 32 1986
65 Tania, Sachdev m IND 2410 31 1986
66 Maric, Alisa m SRB 2407 0 1970
67 Kovanova, Baira wg RUS 2406 15 1987
68 Khotenashvili, Bela wg GEO 2402 9 1988
69 Jackova, Jana m CZE 2396 16 1982
70 Fierro Baquero, Martha L. m ECU 2394 14 1977
71 Houska, Jovanka m ENG 2392 5 1980
72 Peptan, Corina-Isabela m ROU 2392 0 1978
73 Zhang, Xiaowen wm CHN 2391 33 1989
74 Matveeva, Svetlana m RUS 2391 16 1969
75 Goletiani, Rusudan wg USA 2391 0 1980
76 Cori T., Deysi wm PER 2390 50 1993
77 Zaiatz, Elena m RUS 2390 15 1969
78 Milliet, Sophie m FRA 2388 11 1983
79 Alexandrova, Olga m ESP 2388 9 1978
80 Bodnaruk, Anastasia wg RUS 2388 6 1992
81 Turova, Irina m RUS 2387 24 1979
82 Zawadzka, Jolanta wg POL 2387 9 1987
83 Karavade, Eesha wg IND 2386 28 1987
84 Madl, Ildiko m HUN 2386 27 1969
85 Borsuk, Angela m ISR 2385 0 1967
86 Shadrina, Tatiana wg RUS 2384 14 1974
87 Savina, Anastasia RUS 2382 42 1992
88 Majdan, Joanna wg POL 2382 0 1988
89 Pokorna, Regina wg SVK 2381 27 1982
90 Wang, Yu A. m CHN 2380 22 1982
91 Michna, Marta wg GER 2379 18 1978
92 Demina, Julia wg RUS 2378 12 1969
93 Sergeyeva, Mariya wg KAZ 2377 0 1983
94 Vajda, Szidonia m HUN 2375 13 1979
95 Stepovaia, Tatiana wg RUS 2370 9 1965
96 Iljushina, Olga wm RUS 2366 16 1981
97 Tsereteli, Tamar wg GEO 2365 0 1985
98 Purtseladze, Maka m GEO 2362 8 1988
99 Lanchava, Tea m NED 2360 4 1974
100
Djingarova, Emilia
wg
BUL
2359
25
1978