Magazine Cyclisme

Tour de France 2009, résumé étape 12 : Tonnerre-Vittel

Publié le 15 juillet 2009 par Bloggeur Fou

Tour de France 2009, résumé étape 12 : Tonnerre-Vittel. La 12ème étape du Tour 2009, un parcours de 211,5 km km qui se disputera le 16 juillet 2009.

Sur cette étape de plaine, la confrontation entre les sprinteurs en forme devrait connaître un nouvel épisode. Des baroudeurs suffisamment déterminés et solides sont toutefois capables de perturber les schémas prédéfinis dans les voitures des directeurs sportifs.

Le résumé vidéo :

a suivre

Le parcours :

Le classement de l’étape :

Le classement général :

1 Rinaldo Nocentini (ITA) AG2R La Mondiale 43:28:59

2 Alberto Contador (ESP) Astana 43:29:05 +  00:00:06

3 Lance Armstrong (USA) Astana 43:29:07 +  00:00:08

4 Levi Leipheimer (USA) Astana 43:29:38 +  00:00:39

5 Bradley Wiggins (GBR) Garmin-Slipstream 43:29:45 +  00:00:46

6 Andreas Klöden (GER) Astana 43:29:53 +  00:00:54

7 Tony Martin (GER) Columbia HTC 43:29:59 +  00:01:00

8 Christian Vandevelde (USA) Garmin-Slipstream 43:30:23 +  00:01:24

9 Andy Schleck (LUX) Team Saxo Bank 43:30:48 +  00:01:49

10 Vicenzo Nibali (ITA) Liquigas 43:30:53 +  00:01:54

11 Luis Leon Sanchez (ESP) Caisse d’Epargne 43:31:15 +  00:02:16

12 Maxime Monfort (BEL) Columbia HTC 43:31:20 +  00:02:21

13 Frank Schleck (LUX) Team Saxo Bank 43:31:24 +  00:02:25

14 Roman Kreuziger (CZE) Liquigas 43:31:39 +  00:02:40

15 Vladimir Efimkin (RUS) AG2R La Mondiale 43:31:44 +  00:02:45

16 Carlos Sastre (ESP) Cervélo 43:31:51 +  00:02:52

17 Mikel Astarloza (ESP) Euskaltel-Euskadi 43:32:01 +  00:03:02

18 Cadel Evans (AUS) Silence-Lotto 43:32:06 +  00:03:07

19 Kim Kirchen (LUX) Columbia HTC 43:32:15 +  00:03:16

20 Vladimir Karpets (RUS) Katusha 43:32:48 +  00:03:49

21 Sandy Casar (FRA) Française des Jeux 43:32:57 +  00:03:58

22 Haimar Zubeldia (ESP) Astana 43:33:13 +  00:04:14

23 Yaroslav Popovych (UKR) Astana 43:33:19 +  00:04:20

24 Linus Gerdemann (GER) Milram 43:33:19 +  00:04:20

25 Brice Feillu (FRA) Agritubel 43:33:25 +  00:04:26

26 Alexandre Botcharov (RUS) Katusha 43:33:59 +  00:05:00

27 Denis Menchov (RUS) Rabobank 43:34:01 +  00:05:02

28 George Hincapie (USA) Columbia HTC 43:34:24 +  00:05:25

29 Peter Velits (SVK) Milram 43:34:27 +  00:05:28

30 Christophe Le Mével (FRA) Française des Jeux 43:35:02 +  00:06:03

31 Stéphane Goubert (FRA) AG2R La Mondiale 43:35:53 +  00:06:54

32 Juan Manuel Garate (ESP) Rabobank 43:35:55 +  00:06:56

33 Gustav Erik Larsson (SWE) Team Saxo Bank 43:35:58 +  00:06:59

34 David Moncoutié (FRA) Cofidis 43:36:26 +  00:07:27

35 Chris Anker Sorensen (DEN) Team Saxo Bank 43:37:05 +  00:08:06

36 Christian Knees (GER) Milram 43:37:20 +  00:08:21

37 Jürgen Van den Broeck (BEL) Silence-Lotto 43:38:36 +  00:09:37

38 Pierre Rolland (FRA) Bbox Bouygues Telecom 43:38:58 +  00:09:59

39 Nicki Sörensen (DEN) Team Saxo Bank 43:39:35 +  00:10:36

40 Laurens Ten Dam (NED) Rabobank 43:40:43 +  00:11:44

41 Sergio Paulinho (POR) Astana 43:40:49 +  00:11:50

42 Sylvain Chavanel (FRA) Quick Step - Innergetic 43:40:59 +  00:12:00

43 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) Cervélo 43:41:16 +  00:12:17

44 Jérémy Roy (FRA) Française des Jeux 43:42:51 +  00:13:52

45 Volodymir Gustov (UKR) Cervélo 43:43:36 +  00:14:37

46 Sébastien Minard (FRA) Cofidis 43:43:55 +  00:14:56

47 Egoi Martinez (ESP) Euskaltel-Euskadi 43:44:29 +  00:15:30

48 Jose Ivan Gutierrez (ESP) Caisse d’Epargne 43:45:01 +  00:16:02

49 Franco Pellizotti (ITA) Liquigas 43:45:43 +  00:16:44

50 Nicolas Roche (IRL) AG2R La Mondiale 43:45:44 +  00:16:45

51 Laurent Lefèvre (FRA) Bbox Bouygues Telecom 43:45:51 +  00:16:52

52 Rigoberto Uran (COL) Caisse d’Epargne 43:46:06 +  00:17:07

53 Yuriy Trofimov (RUS) Bbox Bouygues Telecom 43:47:39 +  00:18:40

54 Amets Txurruka (ESP) Euskaltel-Euskadi 43:49:12 +  00:20:13

55 Hubert Dupont (FRA) AG2R La Mondiale 43:49:54 +  00:20:55

56 Christophe Riblon (FRA) AG2R La Mondiale 43:50:33 +  00:21:34

57 Jens Voigt (GER) Team Saxo Bank 43:52:01 +  00:23:02

58 Luis Pasamontes (ESP) Caisse d’Epargne 43:52:37 +  00:23:38

59 Nicolas Vogondy (FRA) Agritubel 43:53:43 +  00:24:44

60 Grischa Niermann (GER) Rabobank 43:54:02 +  00:25:03

61 Rémi Pauriol (FRA) Cofidis 43:55:42 +  00:26:43

62 Christophe Moreau (FRA) Agritubel 43:56:57 +  00:27:58

63 Jose Joaquin Rojas (ESP) Caisse d’Epargne 43:57:06 +  00:28:07

64 Geoffroy Lequatre (FRA) Agritubel 43:57:07 +  00:28:08

65 David Millar (GBR) Garmin-Slipstream 43:57:17 +  00:28:18

66 Thomas Voeckler (FRA) Bbox Bouygues Telecom 43:57:26 +  00:28:27

67 Carlos Barredo (ESP) Quick Step - Innergetic 43:58:47 +  00:29:48

68 David Zabriskie (USA) Garmin-Slipstream 43:59:25 +  00:30:26

69 Ryder Hesjedal (CAN) Garmin-Slipstream 44:01:01 +  00:32:02

70 Matt Lloyd (AUS) Silence-Lotto 44:01:20 +  00:32:21

71 José Luis Arrieta (ESP) AG2R La Mondiale 44:01:24 +  00:32:25

72 David Arroyo (ESP) Caisse d’Epargne 44:02:12 +  00:33:13

73 Jérôme Pineau (FRA) Quick Step - Innergetic 44:02:19 +  00:33:20

74 Sergueï Ivanov (RUS) Katusha 44:02:22 +  00:33:23

75 Johannes Fröhlinger (GER) Milram 44:02:27 +  00:33:28

76 Maxime Bouet (FRA) Agritubel 44:04:01 +  00:35:02

77 Gorka Verdugo (ESP) Euskaltel-Euskadi 44:04:21 +  00:35:22

78 Alessandro Ballan (ITA) Lampre 44:04:42 +  00:35:43

79 Juan Jose Oroz (ESP) Euskaltel-Euskadi 44:05:00 +  00:36:01

80 Fabian Cancellara (SUI) Team Saxo Bank 44:05:10 +  00:36:11

81 Charly Wegelius (GBR) Silence-Lotto 44:05:13 +  00:36:14

82 Frederik Willems (BEL) Liquigas 44:05:45 +  00:36:46

83 Juan Antonio Flecha (ESP) Rabobank 44:06:51 +  00:37:52

84 Igor Anton Hernandez (ESP) Euskaltel-Euskadi 44:08:01 +  00:39:02

85 Pierrick Fedrigo (FRA) Bbox Bouygues Telecom 44:08:42 +  00:39:43

86 Cyril Dessel (FRA) AG2R La Mondiale 44:08:53 +  00:39:54

87 Oscar Freire Gomez (ESP) Rabobank 44:10:57 +  00:41:58

88 Hayden Roulston (NZL) Cervélo 44:11:33 +  00:42:34

89 Aleksandr Kuschynski (BLR) Liquigas 44:11:34 +  00:42:35

90 Sylvain Calzati (FRA) Agritubel 44:11:37 +  00:42:38

91 Amael Moinard (FRA) Cofidis 44:12:47 +  00:43:48

92 Bingen Fernandez (ESP) Cofidis 44:13:30 +  00:44:31

93 Greg Van Avermaet (BEL) Silence-Lotto 44:13:44 +  00:44:45

94 Rui Costa (POR) Caisse d’Epargne 44:14:35 +  00:45:36

95 Sebastian Lang (GER) Silence-Lotto 44:16:24 +  00:47:25

96 Filippo Pozzato (ITA) Katusha 44:17:07 +  00:48:08

97 David Loosli (SUI) Lampre 44:17:27 +  00:48:28

98 Jussi Veikkanen (FIN) Française des Jeux 44:17:56 +  00:48:57

99 Simon Spilak (SLO) Lampre 44:18:06 +  00:49:07

100 Inigo Cuesta (ESP) Cervélo 44:19:58 +  00:50:59

101 Christophe Kern (FRA) Cofidis 44:20:28 +  00:51:29

102 Martijn Maaskant (NED) Garmin-Slipstream 44:21:32 +  00:52:33

103 Ruben Perez Moreno (ESP) Euskaltel-Euskadi 44:21:48 +  00:52:49

104 Thierry Hupond (FRA) Skil-Shimano 44:21:59 +  00:53:00

105 Heinrich Haussler (GER) Cervélo 44:24:23 +  00:55:24

106 Stijn Devolder (BEL) Quick Step - Innergetic 44:24:44 +  00:55:45

107 Alessandro Vanotti (ITA) Liquigas 44:24:49 +  00:55:50

108 Joost Posthuma (NED) Rabobank 44:25:52 +  00:56:53

109 Johan Van Summeren (BEL) Silence-Lotto 44:26:48 +  00:57:49

110 Marzio Bruseghin (ITA) Lampre 44:26:56 +  00:57:57

111 Jérôme Coppel (FRA) Française des Jeux 44:27:39 +  00:58:40

112 Sebastien Rosseler (BEL) Quick Step - Innergetic 44:28:33 +  00:59:34

113 Stuart O’Grady (AUS) Team Saxo Bank 44:28:41 +  00:59:42

114 Brian Vandborg (DEN) Liquigas 44:28:43 +  00:59:44

115 Markus Fothen (GER) Milram 44:29:07 +  01:00:08

116 Michael Rogers (AUS) Columbia HTC 44:30:07 +  01:01:08

117 Joan Horrach (ESP) Katusha 44:32:52 +  01:03:53

118 Anthony Geslin (FRA) Française des Jeux 44:33:00 +  01:04:01

119 Lloyd Mondory (FRA) AG2R La Mondiale 44:33:17 +  01:04:18

120 Thor Hushovd (NOR) Cervélo 44:33:31 +  01:04:32

121 Stef Clement (NED) Rabobank 44:34:10 +  01:05:11

122 Leonardo Duque (COL) Cofidis 44:34:22 +  01:05:23

123 Arnaud Coyot (FRA) Caisse d’Epargne 44:35:59 +  01:07:00

124 Nicolaï TRUSSOV (RUS) Katusha 44:37:56 +  01:08:57

125 Daniele Righi (ITA) Lampre 44:38:57 +  01:09:58

126 Alexandre Pichot (FRA) Bbox Bouygues Telecom 44:39:18 +  01:10:19

127 Julian Dean (NZL) Garmin-Slipstream 44:39:37 +  01:10:38

128 Benoit Vaugrenard (FRA) Française des Jeux 44:40:00 +  01:11:01

129 Matteo Tosatto (ITA) Quick Step - Innergetic 44:41:13 +  01:12:14

130 Daniele Bennati (ITA) Liquigas 44:41:44 +  01:12:45

131 Koen De Kort (NED) Skil-Shimano 44:42:00 +  01:13:01

132 Mikhail Ignatiev (RUS) Katusha 44:42:12 +  01:13:13

133 Stijn Vandenbergh (BEL) Katusha 44:42:22 +  01:13:23

134 Mark Cavendish (GBR) Columbia HTC 44:42:53 +  01:13:54

135 Bert Grabsch (GER) Columbia HTC 44:43:01 +  01:14:02

136 Brett Lancaster (AUS) Cervélo 44:43:03 +  01:14:04

137 Simon Geschke (GER) Skil-Shimano 44:44:07 +  01:15:08

138 Mauro Santambrogio (ITA) Lampre 44:44:09 +  01:15:10

139 Gregory Rast (SUI) Astana 44:44:18 +  01:15:19

140 Gerald Ciolek (GER) Milram 44:44:31 +  01:15:32

141 Marcin Sapa (POL) Lampre 44:45:32 +  01:16:33

142 Peter Wrolich (AUT) Milram 44:45:42 +  01:16:43

143 Michael Delage (FRA) Silence-Lotto 44:45:46 +  01:16:47

144 Yukiya Arashiro (JPN) Bbox Bouygues Telecom 44:46:55 +  01:17:56

145 Samuel Dumoulin (FRA) Cofidis 44:47:43 +  01:18:44

146 Marco Bandiera (ITA) Lampre 44:48:09 +  01:19:10

147 Steven De Jongh (NED) Quick Step - Innergetic 44:49:22 +  01:20:23

148 Romain Feillu (FRA) Agritubel 44:49:36 +  01:20:37

149 Fabian Wegmann (GER) Milram 44:49:37 +  01:20:38

150 Tom Boonen (BEL) Quick Step - Innergetic 44:50:40 +  01:21:41

151 Stephane Augé (FRA) Cofidis 44:50:55 +  01:21:56

152 Fabio Sabatini (ITA) Liquigas 44:51:05 +  01:22:06

153 Cyril Lemoine (FRA) Skil-Shimano 44:51:50 +  01:22:51

154 Fumiyuli Beppu (JPN) Skil-Shimano 44:52:03 +  01:23:04

155 Mark Renshaw (AUS) Columbia HTC 44:52:03 +  01:23:04

156 Bernhard Eisel (AUT) Columbia HTC 44:52:30 +  01:23:31

157 Albert Timmer (NED) Skil-Shimano 44:52:31 +  01:23:32

158 Saïd Haddou (FRA) Bbox Bouygues Telecom 44:52:42 +  01:23:43

159 Alan Perez (ESP) Euskaltel-Euskadi 44:52:51 +  01:23:52

160 Staf Scheirlinckx (BEL) Silence-Lotto 44:53:34 +  01:24:35

161 William Bonnet (FRA) Bbox Bouygues Telecom 44:53:35 +  01:24:36

162 Dmitriy Muravyev (KAZ) Astana 44:55:14 +  01:26:15

163 Tyler Farrar (USA) Garmin-Slipstream 44:55:31 +  01:26:32

164 Niki Terpstra (NED) Milram 44:57:14 +  01:28:15

165 Jonathan Hivert (FRA) Skil-Shimano 44:58:17 +  01:29:18

166 Danny Pate (USA) Garmin-Slipstream 44:59:54 +  01:30:55

167 Andreas Klier (GER) Cervélo 45:01:45 +  01:32:46

168 Yauheni Hutarovich (BLR) Française des Jeux 45:02:09 +  01:33:10

169 Angelo Furlan (ITA) Lampre 45:12:41 +  01:43:42

170 Kenny Robert Van Hummel (NED) Skil-Shimano 45:28:31 +  01:59:32

Encore plus d’informations sur le site officiel : http://www.letour.fr/


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Bloggeur Fou 115 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines