Magazine Bourse

Taux d'intérêts

Publié le 12 août 2009 par Gigi75
Le livret A est passé en début de mois à 1.25. Qu'en est-il des taux d'intérêts au jour le jour dans le monde ?
Et bien, on peut dire qu'ils sont au plancher !!
Sur le dernier mois, les taux au jour le jour aux USA est de 0,15 en moyenne, et en europe ils tournent autour de 0,35. Je vous reproduit les évolutions récente de cex taux... On le voit, le "carry trade" sur les grandes monnaies ne rapporte plus rien (technique permettant d'emprunter dans une monnaie à rendement faible, pour se faire rémunérer dans une monnaie à forte rémunération). Historiquement, on utilisait le Yen pour faire cette opération. Or on constate que les rendements au Japon sont maintenant quasi équivalent aux rendements aux USA ! Il ne reste que quelques monnaies secondaires qui sont encore bien rénunérées (voir tableau)/
Le domage collatéral de ces taux faibles, est la non-rémunération des liquidités pour beaucoup d'opérateurs. En effet, les liquidtées sont rémunérées aux taux monnétaire mions une marge (disons 0,5). Or avec des taux aux USA et en Europe inférieurs à 0,5, la rémunération devient nulle ! Les temps sont durs pour les placements court terme...


Monthly Interest Rates

Benchmark Rates for July 2009 - August 2009

Date AUD CAD CHF EUR GBP HKD INR JPY KRW MXN NOK NZD SEK SGD US

14/07 3.025 .177 .080 .363 .545 .050 13.75 .121 1.940 4.835 1.280 2.5 .300 .265 .13

15 3.025 .188 .078 .345 .545 .050 13.75 .121 1.950 4.855 1.210 2.5 .300 .264 .14

16 3.020 .207 .078 .358 .545 .050 13.75 .121 1.950 4.870 1.220 2.5 .280 .238 .15

17 3.030 .227 .080 .356 .544 .050 13.75 .121 1.950 4.845 1.235 2.5 .278 .255 .15

20 3.033 .228 .080 .354 .544 .050 13.75 .120 1.940 4.870 1.190 2.5 .275 .257 .15

21 3.020 .235 .080 .365 .544 .050 13.75 .120 1.940 4.880 1.250 2.5 .273 .264 .14

22 3.030 .217 .080 .366 .542 .074 13.75 .124 1.930 4.889 1.230 2.5 .270 .264 .14

23 3.018 .218 .080 .355 .542 .234 13.75 .120 1.930 4.880 1.205 2.5 .270 .309 .15

24 3.018 .225 .080 .346 .545 .155 13.75 .120 1.930 4.911 1.235 2.5 .268 .291 .15

27 2.980 .223 .080 .345 .545 .100 12.25 .119 1.930 4.900 1.185 2.5 .268 .297 .16

28 2.908 .222 .080 .349 .546 .050 11.75 .124 1.930 4.897 1.185 2.5 .270 .324 .15

29 2.920 .222 .080 .349 .547 .050 11.75 .133 1.930 4.885 1.150 2.5 .268 .346 .17

30 2.905 .223 .083 .360 .545 .050 12.25 .129 1.930 4.885 1.065 2.5 .273 .444 .17

31/07 2.930 .240 .080 .358 .546 .034 12.25 .129 1.930 4.895 1.225 2.5 .273 .544 .18

03/08 2.955 N/A .080 .346 .545 .030 12.25 .129 1.950 4.910 1.275 2.5 .268 .726 .18

04 2.962 .228 .080 .351 .545 .030 12.25 .125 1.940 4.886 1.175 2.5 .270 .728 .17

05 2.978 .230 .080 .343 .545 .030 12.25 .125 1.970 4.890 1.155 2.5 .270 .631 .17

06 3.038 .232 .080 .334 .542 .030 12.25 .122 1.970 4.900 1.090 2.5 .263 .581 .17

07/08 3.075 .230 .080 .341 .545 .030 12.25 .121 1.980 4.895 1.080 2.5 .260 .536 .17


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Gigi75 38 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Dossiers Paperblog

Magazines