Magazine Football

Ligue 1 : 4ème Journée

Publié le 27 septembre 2009 par Herbot

Résultats de la 4ème Journée

Domicile Score Extérieur

SP SemCabeza 3 – 3 Olympic Margoulette

Real SinCabesa 3 – 2 Bayern Alzeimer

Poire Sans Gueule 3 – 0 NoHead AS

FC Bodyalone 2 – 2 Without Head Fc

AC SenzaTesta 0 – 3 Face Off United

Têté Facée 0 – 0 Girondins de Brissot

Herta Nase Voll 5 – 1 Entente Etêtée

Juvenotesta 2 – 0 Werder OK

FC Pasdetronche 2 – 2 US Pennlaou

.

Résumé de la 4ème Journée

Le Real prend les rênesL’attaquant du Real SinCabesa, Ben Zarma a réalisé sa plus belle prestation depuis son transfert de cet été. Deux buts et une passe décisive pour son coéquipier San Koukou.

Le carton du jour Première victoire de l’année pour le Herta NaseVoll qui enfonce l’Entente Étêtée (5-1)

Le NoHead AS n’y arrive pas, c’est l’incompréhension totale au sein du club, le troisième de la dernière édition du championnat n’a toujours pas gagné le moindre match, il va falloir réagir très vite pour les joueurs de Al Bonaire, l’entraîneur, très critiqué, n’a plus le choix : gagner un match ! pour sauver sa tête.

2ème but de Ben Zarma

Classement de la 4ème Journée

Équipe Pts J G N P p. c. diff

1 Real SinCabesa 10 4 3 1 0 11 7 +4

2 Face Off United 8 4 2 2 0 10 4 +6

3 Olympic Margoulette 8 4 2 2 0 8 4 +4

4 SP SemCabeza 8 4 2 2 0 8 6 +2

5 Girondins de Brissot 7 4 2 1 1 5 3 +2

6 Têté Facée 7 4 2 1 1 6 5 +1

7 Bayern Alzeimer 6 4 2 0 2 11 8 +3

8 Without Head Fc 6 4 1 3 0 8 7 +1

9 Poire Sans Gueule 5 4 1 2 1 8 6 +2

10 FC Bodyalone 5 4 1 2 1 6 7 -1

11 FC Pasdetronche 5 4 1 2 1 5 6 -1

12 Juvenotesta 4 4 1 1 2 4 4 0

13 Herta Nase Voll 4 4 1 1 2 5 6 -1

14 AC SenzaTesta 4 4 1 1 2 4 6 -2

15 US Pennlaou 3 4 1 0 3 3 6 -3

16 Entente Etêtée 3 4 1 0 3 5 11 -6

17 Werder OK 2 4 0 2 2 5 9 -4

18 NoHead AS 1 4 0 1 3 0 7 -7

Équipe Pts J G N P p. c. diff

1 Real SinCabesa 10 4 3 1 0 11 7 +4

2 Face Off United 8 4 2 2 0 10 4 +6

3 Olympic Margoulette 8 4 2 2 0 8 4 +4

4 SP SemCabeza 8 4 2 2 0 8 6 +2

5 Girondins de Brissot 7 4 2 1 1 5 3 +2

6 Têté Facée 7 4 2 1 1 6 5 +1

7 Bayern Alzeimer 6 4 2 0 2 11 8 +3

8 Without Head Fc 6 4 1 3 0 8 7 +1

9 Poire Sans Gueule 5 4 1 2 1 8 6 +2

10 FC Bodyalone 5 4 1 2 1 6 7 -1

11 FC Pasdetronche 5 4 1 2 1 5 6 -1

12 Juvenotesta 4 4 1 1 2 4 4 0

13 Herta Nase Voll 4 4 1 1 2 5 6 -1

14 AC SenzaTesta 4 4 1 1 2 4 6 -2

15 US Pennlaou 3 4 1 0 3 3 6 -3

16 Entente Etêtée 3 4 1 0 3 5 11 -6

17 Werder OK 2 4 0 2 2 5 9 -4

18 NoHead AS 1 4 0 1 3 0 7 -7


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Herbot 81 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines