Rang Pilote Equipe Temps Tours
1 N. Rosberg Williams 1:23.182 9
2 K. Nakajima Williams 1:23.832 7
3 J. Button Brawn 1:24.122 6
4 F. Alonso Renault 1:24.125 5
5 A. Sutil Force India 1:24.149 4
6 R. Grosjean Renault 1:24.389 5
7 S. Buemi Toro Rosso 1:24.443 5
8 J. Trulli Toyota 1:24.859 5
9 N. Heidfeld BMW 1:24.867 5
10 M. Webber Red Bull 1:25.440 5
11 K. Räikkönen Ferrari 1:25.508 4
12 H. Kovalainen McLaren 1:25.685 5
13 J. Alguersuari Toro Rosso 1:26.224 6
14 R. Barrichello Brawn 1:26.530 4
15 S. Vettel Red Bull 1:27.047 4
16 V. Liuzzi Force India 1:27.341 4
17 L. Hamilton McLaren 1:27.798 4
18 G. Fisichella Ferrari 1:29.285 4
19 R. Kubica BMW 1:29.895 3
20 K. Kobayashi Toyota 1:30.259 4
La pluie a retardé l'arrivée des monoplaces en piste. Ayant fait plus de tours que les autres, les Williams se sont illustrées.