Magazine Hockey

Match 61 – Montréal 6 – Washington 5

Publié le 11 février 2010 par Mrforms
 

Sommaire

 

1 2 3 OT T

Match 61 – Montréal 6 – Washington 5
Washington (41-12-7) 1 1 2 1 5

Match 61 – Montréal 6 – Washington 5
Montréal (29-26-6) 1 3 1 1 6

 

Trois Étoiles

 

1. S. Kostitsyn

2. B. Laich

3. T. Pyatt

 

Statistiques des équipes

  Survolez les entêtes pour voir la légende

L MP RC RP MEE MAJ AN

Washington 38 8 8 7 17 35 1 / 7

Montréal 39 14 5 8 15 39 1 / 5

 

Tirs au but

 

1 2 3 OT T

Washington 14 10 12 2 38

Montréal 9 17 9 4 39

 

Statistiques des joueurs

  Survolez les entêtes pour voir la légende

Washington

B P +/- L LM LB NP MP ME RP RC PR TOT AN DN EG MAJG MAJP MAJ%

N. Backstrom 1 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 24 26:14 5:55 0:56 19:23 17 15 53.1

M. Bradley 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 14 11:41 0:08 0:59 10:34 0 0 00.0

J. Erskine 0 0 -2 1 1 3 0 0 2 0 1 17 11:44 0:00 1:25 10:19 0 0 00.0

E. Fehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 13:43 4:07 0:00 9:36 0 0 00.0

T. Fleischmann 0 1 -2 4 4 0 0 0 0 0 1 24 20:04 5:49 2:18 11:57 3 11 21.4

B. Gordon 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 13 8:18 0:00 3:42 4:36 2 0 100.0

M. Green 1 1 2 3 2 0 0 0 3 1 1 29 30:52 7:39 3:15 19:58 0 0 00.0

M. Knuble 0 1 1 5 5 0 0 0 1 0 0 21 21:17 3:37 0:00 17:40 0 0 00.0

B. Laich 3 0 0 4 1 3 0 0 1 1 0 23 17:32 3:48 1:29 12:15 2 4 33.3

Q. Laing 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 4:22 0:04 0:00 4:18 0 0 00.0

B. Morrison 0 0 -1 1 1 0 2 4 0 0 0 16 12:26 0:31 0:00 11:55 8 5 61.5

S. Morrisonn 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 24 18:24 0:08 3:25 14:51 0 0 00.0

A. Ovechkin 0 2 1 8 8 0 0 0 2 1 1 22 29:30 9:24 0:00 20:06 0 0 00.0

B. Pothier 0 0 -1 0 0 2 0 0 1 0 1 25 21:39 1:22 0:28 19:49 0 0 00.0

T. Poti 0 0 -2 0 0 3 0 0 0 1 0 19 14:09 0:45 2:40 10:44 0 0 00.0

J. Schultz 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 30 23:03 0:14 2:45 20:04 0 0 00.0

A. Semin 0 1 -1 2 2 1 1 2 0 1 1 24 19:52 6:24 1:29 11:59 0 0 00.0

D. Steckel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7:18 0:00 3:05 4:13 3 4 42.9

  Survolez les entêtes pour voir la légende

Montréal

B P +/- L LM LB NP MP ME RP RC PR TOT AN DN EG MAJG MAJP MAJ%

M. D’Agostini 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12 8:44 0:00 0:00 8:44 0 0 00.0

M. Darche 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 20 13:27 2:12 0:04 11:11 0 0 00.0

D. Desharnais 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 8:13 2:19 0:00 5:54 2 2 50.0

H. Gill 0 1 1 2 2 11 1 2 2 1 0 32 21:35 0:14 4:53 16:28 0 0 00.0

B. Gionta 0 1 0 2 2 2 1 2 1 0 0 35 25:38 5:00 2:57 17:41 0 0 00.0

S. Gomez 1 1 0 4 3 1 0 0 0 2 1 34 25:08 4:47 3:08 17:13 16 11 59.3

J. Gorges 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8 6:25 0:00 2:10 4:15 0 0 00.0

R. Hamrlik 0 1 -1 1 1 2 0 0 1 0 0 34 28:14 2:15 4:26 21:33 0 0 00.0

S. Kostitsyn 0 3 2 1 1 0 1 2 1 2 0 26 15:02 0:00 2:22 12:40 0 0 00.0

M. Lapierre 1 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 14 9:12 0:00 0:04 9:08 1 2 33.3

A. Markov 0 0 2 3 3 4 0 0 1 0 0 36 30:58 4:44 4:40 21:34 0 0 00.0

B. Maxwell 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 8 5:07 0:00 0:00 5:07 0 0 00.0

G. Metropolit 1 0 -1 3 2 0 1 2 0 0 1 20 12:21 1:59 0:17 10:05 4 3 57.1

T. Moen 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 22 15:54 0:00 4:06 11:48 0 0 00.0

R. O’Byrne 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 1 25 17:14 1:50 2:05 13:19 0 0 00.0

T. Plekanec 2 0 -1 8 6 0 1 2 1 1 0 33 22:23 4:40 4:57 12:46 16 17 48.5

T. Pyatt 1 1 1 7 6 2 0 0 0 0 0 27 16:11 0:00 1:37 14:34 0 0 00.0

J. Spacek 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 1 31 25:44 4:55 1:18 19:31 0 0 00.0

 

Gardiens de but

  Survolez les entêtes pour voir la légende

Washington

LA BA A %A TSG MP

J. Theodore 25 4 21 .84 37:17 0

M. Neuvirth 14 2 12 .857 25:40 0

Montréal

LA BA A %A TSG MP

C. Price 38 5 33 .868 64:47 0


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Mrforms 232 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines