Magazine Finances

Indices sectoriels Paris

Publié le 17 mars 2010 par Maumoo1

Libellé Dernier Var. Ouv. + haut + bas Veille Var/1janv Composition

Aérospatiale et Défense 638.77(c) +0.82% 636.86(c) 638.77(c) 636.86(c) 633.59(c) +6.69% composition

Agro-alimentaire 1078.64(c) +0.46% 1080.74(c) 1080.74(c) 1078.64(c) 1073.68(c) +2.24% composition

Articles personnels 1275.74(c) +0.78% 1266.00(c) 1275.74(c) 1266.00(c) 1265.87(c) +6.28% composition

Assurances - non vie 692.30(c) +0.97% 691.97(c) 692.30(c) 691.97(c) 685.65(c) -2.89% composition

Automobiles et équipementiers 651.32(c) +1.79% 645.28(c) 651.32(c) 645.28(c) 639.86(c) -1.16% composition

Banques 641.18(c) +2.37% 630.84(c) 641.18(c) 630.84(c) 626.33(c) -1.28% composition

Bâtiment et matériaux de construction 984.75(c) +0.99% 979.80(c) 984.75(c) 979.80(c) 975.07(c) -0.65% composition

Biens de consommation 1013.66(c) +0.86% 1008.52(c) 1013.66(c) 1008.52(c) 1005.06(c) +3.43% composition

Boissons 1088.56(c) +0.43% 1086.26(c) 1088.56(c) 1086.26(c) 1083.89(c) +0.85% composition

Hygiène Santé Cosmétiques 1329.65(c) +1.00% 1322.35(c) 1329.65(c) 1322.35(c) 1316.44(c) +10.07% composition

Équipements et services de santé 845.30(c) +2.18% 832.90(c) 845.30(c) 832.90(c) 827.30(c) +3.63% composition

Services supports 631.52(c) +0.88% 628.14(c) 631.52(c) 628.14(c) 626.00(c) +6.08% composition

Distributeurs généralistes 1033.99(c) +0.55% 1029.41(c) 1033.99(c) 1029.41(c) 1028.33(c) +12.75% composition

Distribution spécialisée 999.74(c) +1.58% 990.97(c) 999.74(c) 990.97(c) 984.21(c) +6.00% composition

Electronique et équipements électriques 1211.65(c) +1.26% 1199.43(c) 1211.65(c) 1199.43(c) 1196.55(c) +5.07% composition

Equipements de loisirs 279.11(c) +0.92% 277.40(c) 279.11(c) 277.40(c) 276.56(c) +3.91% composition

Finances - Général 806.57(c) +0.38% 803.84(c) 806.57(c) 803.84(c) 803.50(c) +3.44% composition

Gaz, eau et services multiples aux collectivités 1056.43(c) +0.15% 1061.64(c) 1061.64(c) 1056.43(c) 1054.83(c) -4.46% composition

Immobilier 1241.17(c) +0.29% 1243.87(c) 1243.87(c) 1241.17(c) 1237.56(c) +0.65% composition

Industries 1027.95(c) +0.98% 1022.01(c) 1027.95(c) 1022.01(c) 1018.02(c) +2.93% composition

Ingénierie industrielle 1737.89(c) +0.56% 1734.08(c) 1737.89(c) 1734.08(c) 1728.24(c) +5.13% composition

Logiciels et services informatiques 971.96(c) +1.02% 965.00(c) 971.96(c) 965.00(c) 962.19(c) +8.92% composition

Matériaux de base 1707.93(c) +1.80% 1689.41(c) 1707.93(c) 1689.41(c) 1677.78(c) +2.02% composition

Matériel et équipements informatiques 405.75(c) +1.13% 402.37(c) 405.75(c) 402.37(c) 401.23(c) +5.72% composition

Médias et publicité 751.85(c) +1.18% 748.53(c) 751.85(c) 748.53(c) 743.11(c) +0.53% composition

Pétrole & Gaz 830.62(c) +0.73% 830.01(c) 830.62(c) 830.01(c) 824.62(c) -3.48% composition

Producteurs de Pétrole et de Gaz 810.65(c) +0.63% 810.87(c) 810.87(c) 810.65(c) 805.58(c) -5.36% composition

Produits ménagers 1065.02(c) +1.92% 1045.16(c) 1065.02(c) 1045.16(c) 1044.94(c) +20.02% composition

Santé 896.70(c) +1.99% 884.87(c) 896.70(c) 884.87(c) 879.24(c) +4.61% composition

Services aux collectivités 1069.06(c) +0.29% 1072.43(c) 1072.43(c) 1069.06(c) 1066.02(c) -5.29% composition

Services aux consommateurs 854.67(c) +1.25% 849.15(c) 854.67(c) 849.15(c) 844.16(c) +3.70% composition

Société Financières 694.85(c) +1.72% 687.91(c) 694.85(c) 687.91(c) 683.12(c) -1.17% composition

Technologie 595.17(c) +1.07% 590.57(c) 595.17(c) 590.57(c) 588.87(c) +7.31% composition

Télécommunications 856.95(c) +1.08% 852.16(c) 856.95(c) 852.16(c) 847.83(c) +2.03% composition

Télécommunications 856.75(c) +1.08% 851.93(c) 856.75(c) 851.93(c) 847.60(c) +2.01% composition

Transport industriel 1255.95(c) +1.30% 1241.05(c) 1255.95(c) 1241.05(c) 1239.78(c) +11.46% composition

Voyages et loisirs 922.76(c) +1.27% 913.25(c) 922.76(c) 913.25(c) 911.21(c) +5.84% composition


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Maumoo1 2 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazine