Magazine Cyclisme

Semaine Lombarde, étape 4=Serpa-Général=SCARPONI

Publié le 04 avril 2010 par Roltiss @roltiss

Serpa-Jose.jpg
Cliquable

2010 Faenza Settimana Internazionale Coppi e Bartali tappa 02 San Lazzaro di Savena - Faenza Androni Giocattoli 2010 Serpa Josè premiazione
COPIE INTERDITE
Copyright © 2005-2010 Fotoreporter Sirotti Italia - Tutti i diritti riservati.
www.sirotti.it http://www.sirotti.it/ Sa fiche

Scarponi-Michele.jpg
Cliquable

2010 Chieti Tirreno - Adriatico tappa 04 San Gemini - Chieti Androni Giocattoli 2010 Scarponi Michele arrivo
COPIE INTERDITE
Copyright © 2005-2010 Fotoreporter Sirotti Italia - Tutti i diritti riservati.
www.sirotti.it
http://www.sirotti.it/
Sa fiche

Serpa dans la confusion

Le Colombien José Serpa a remporté la 4e étape de la Semaine Lombarde après le déclassement de Matteo Carrara.

 

Premier à franchir la ligne, Matteo Carrara (Vacansoleil) a été déclassé au profit de José Serpa (Androni) pour sprint irrégulier, au terme de la 4e étape à Grumello del Monte. Michele Scarponi, coéquipier du lauréat colombien, conserve la tête du classement général avec 20 secondes d’avance sur Carrara. La Semaine Lombarde se clôturera lundi avec une dernière étape à Bergame.

 

 

Etape 4

 

6 COL19790417 SERPA PEREZ Jose' Rodolfo (COL) S 1979 AND Androni Giocattoli - Diquigiovanni 3:28'33 10
2 1 ITA19790925 SCARPONI Michele (ITA) 1979 AND Androni Giocattoli - Diquigiovanni 3:28'33 0 6
3 177 ITA19790325 CARRARA Matteo (ITA) 1979 VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 3:28'33 0 4
4 46 SUI19820701 TSCHOPP Johann (SUI) S 1982 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 3:28'38 5
5 146 SUI19870609 SCHNYDER Nicolas (SUI) GS 1987 PCB PRICE - CUSTOM BIKES 3:28'38 5
6 131 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw (POL) S 1980 MIE MICHE 3:28'38 5
7 72 ITA19830823 ZANASCA Luca (ITA) 1983 CDC CDC - CAVALIERE 3:28'38 5
8 101 POL19801027 HUZARSKI Bartosz (POL) S 1980 ISD ISD - NERI 3:28'41 8
9 133 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 MIE MICHE 3:28'41 8
10 55 ITA19810109 SELLA Emanuele (ITA) 1981 CMO CARMIOORO NGC 3:28'41 8

 

Général

 

1 1 ITA19790925 SCARPONI Michele (ITA) 1979 AND Androni Giocattoli - Diquigiovanni 13:38'06
2 80 ITA19830901 RICCO' Riccardo (ITA) 1983 FLM CERAMICA FLAMINIA 13:38'36 30
3 131 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw (POL) S 1980 MIE MICHE 13:38'41 35
4 177 ITA19790325 CARRARA Matteo (ITA) 1979 VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 13:38'48 42
5 72 ITA19830823 ZANASCA Luca (ITA) 1983 CDC CDC - CAVALIERE 13:38'51 45
6 92 ITA19840220 CHIARINI Riccardo (ITA) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 13:39'06 1'00
7 133 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 MIE MICHE 13:39'07 1'01
8 46 SUI19820701 TSCHOPP Johann (SUI) S 1982 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 13:39'13 1'07
9 55 ITA19810109 SELLA Emanuele (ITA) 1981 CMO CARMIOORO NGC 13:39'15 1'09
10 6 COL19790417 SERPA PEREZ Jose' Rodolfo (COL) S 1979 AND Androni Giocattoli - Diquigiovanni 13:39'16 1'10

 

 

Lire la suite des classements...


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Roltiss 200 partages Voir son profil
Voir son blog

Magazines