Magazine Sport

Manu Chedal fait un grand bond

Publié le 15 décembre 2007 par Bernard Suzat
Auteur d'un bond de 95m, Emmanuel Chedal a signé la 2e meilleure performance du second concours de Villach, se classant ainsi 10e de l'épreuve comptant pour la Coupe du monde. Alors qu'il pointait à la 24e place à l'issue de la 1re manche, il a fait sensation en finale avec ce saut qui l'a propulsé en tête du concours avant le passage des 15 meilleurs sauteurs. Chedal signe ici le 2e meilleur résultat de sa carrière, après sa 8e place à Willingen (Allemagne) en 2004.
1 62 4143 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 95.0 95.0 249.5
2 61 5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 92.5 93.0 243.5
3 59 1995 AHONEN Janne 1977 FIN 91.0 94.0 238.5
4 57 2088 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 89.5 93.5 236.0
4 51 4801 KOUDELKA Roman 1989 CZE 91.0 92.5 236.0
6 53 2067 AMMANN Simon 1981 SUI 93.0 88.5 232.0
7 55 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 88.5 92.5 231.5
8 58 2917 ROMOEREN Bjoern Einar 1981 NOR 87.5 94.5 231.0
9 54 2039 MALYSZ Adam 1977 POL 91.0 90.0 230.0
10 43 2819 CHEDAL Emmanuel 1983 FRA 86.0 95.0 229.0 11 47 2022 KASAI Noriaki 1972 JPN 89.0 90.5 228.5
12 48 2934 BARDAL Anders 1982 NOR 87.0 92.0 227.0
13 46 4880 KORNILOV Denis 1986 RUS 89.5 89.5 226.0
13 45 4259 ITO Daiki 1985 JPN 89.5 89.5 226.0
15 52 1991 HAUTAMAEKI Matti 1981 FIN 89.5 88.0 223.5

Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Bernard Suzat 21 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazine