1 17 gm Cori Jorge 4½ ½ - ½ 4½ g Bruzon Batista Lazaro 1
2 4 g Edouard Romain 4½ ½ - ½ 4½ g Zilberman Yaacov 25
3 3 g Balogh Csaba 4 ½ - ½ 4½ g Hamdouchi Hicham 5
4 6 g Spraggett Kevin 4 ½ - ½ 4 m Ipatov Alexander 15
5 7 g Almeida Quintana Omar 4 0 - 1 4 m Shytaj Luca 21
6 8 g Paunovic Dragan 4 1 - 0 4 m Delorme Axel 22
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 g Hamdouchi Hicham FRA 2600 5,0 2670 22,0 15,0
2 g Narciso Dublan Marc ESP 2540 5,0 2518 18,5 12,0
3 g Edouard Romain FRA 2620 4,5 2738 22,5 15,5
4 g Bruzon Batista Lazaro CUB 2653 4,5 2735 21,5 15,0
5 g Zilberman Yaacov ISR 2441 4,5 2701 21,5 14,5
6 gm Cori Jorge PER 2486 4,5 2608 21,0 13,5
7 g Balogh Csaba HUN 2628 4,5 2552 21,0 14,0
8 m Gagarin Vasilij RUS 2403 4,5 2476 21,0 14,0
9 g De La Riva Aguado Oscar AND 2532 4,5 2463 20,5 14,0
10 m Moreno Ruiz Javier ESP 2494 4,0 2732 19,0 13,0
11 m Delorme Axel FRA 2455 4,0 2650 21,5 15,0
Beaucoup de match nul aujourd'hui tandis qu'Axel Delorme perd, ce qui le fait retrogarder a la 11eme place. Il n'en reste pas moins que 3 français occupent les premières places.