Magazine Sport

Avoine, ronde 7, les choses serieuses commencent

Publié le 24 juillet 2010 par Yves4

Match nul hier d' Hugo Tirard contre Eduard Fumichenko qui lui permet de conserver sa premiere place mais qui permet egalement a Petar Drenchev et Vincent David de se rapprocher a un demi-point grace a leur victoire. C'est le dernier sprint qui promet d'être passionnant !

25eme Open International Avoine
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE

1 m TIRARD Hugo 2443 Sen FRA BNO +89N +136B +24N +14B +4N +7B =6N 6,5 26,5 2695 2704

2 m DRENCHEV Petar 2514 Sen BUL MPY +87B =38N +47B +78B +19N =5B +13N 6 24,5 2548 2496

3 m DAVID Vincent 2407 Sen FRA CVL -68B +92N +290B +75N +20B +23N +32B 6 23 2390  

4   CHANOINE Guillaume 2276 Sen FRA IDF +43N +137B +217N +6B -1B +21N =28B 5,5 26,5 2502 2502

5 m TERRIEUX Kevin 2437 Sen FRA BRE =45B +138N +29B +26N +22B =2N =9B 5,5 26,5 2460 2431

6 m FOMICHENKO Eduard 2458 Sen RUS   +139B +48N +23B -4N +25B +42N =1B 5,5 26,5 2441 2425

7 m DONCEA Vladimir 2474 Sen ROU LYO +76B +25N +31B =22N +40B -1N +46B 5,5 26 2455 2422

8 g GALDUNTS Sergey 2459 Sen ARM ALS +55N =39B +133N +15B +38N =13B =10N 5,5 24,5 2426 2387

9 f DEBRAY Christopher 2362 Sen FRA IDF +56N -18B +51N +97B +69N +17B =5N 5,5 24,5 2364 2339

10 f PERRIN Guillaume 2301 Sen FRA IDF +83B =40N +71B =20N +67B +30N =8B 5,5 24 2319 2310

11 m PAYEN Arnaud 2372 Sen FRA HNO +98N +147B =41N -38B +137N +72B +57N 5,5 21,5 2304 2216

12 f DIEU Bruno 2296 Sen FRA CVL +354N =133B +132N =69B =39N +48B +41N 5,5 21 2313 2313


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Yves4 23 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Dossiers Paperblog

Magazines