Magazine Sport

Saint-Affrique ronde 2

Publié le 26 juillet 2010 par Yves4

194 joueurs. Les favoris : Jean-marc Degraeve 2569, Yannick Gozzoli 2520, Jean-Pierre Le Roux 2495, Fabien Libiszewski 2488, Glenne Flear 2510, Aleksander Karpatchec 2476, Vladimir Petkov 2496.

C'est parti pour Saint-Affrique 2010 !

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 Pts Tr. Bu. Perf

1 g DEGRAEVE Jean-Marc 2569 Sen Saint-Affrique ronde 2 PRO +89N +68B 2 0 2 2896

2 m GOZZOLI Yannick 2520 Sen Saint-Affrique ronde 2 PRO +91B +67N 2 0 2 2847

3 g LE ROUX Jean-Pierre 2495 Sen Saint-Affrique ronde 2 BRE +94N +70B 2 0 2 2822

4 g LIBISZEWSKI Fabien 2488 Sen Saint-Affrique ronde 2 CAZ +93B +69N 2 0 2 2815

5 m COLIN Vincent 2425 Sen Saint-Affrique ronde 2 BNO +106B +71N 2 0 2 2752

6 m BEDOUIN Xavier 2403 Sen Saint-Affrique ronde 2 PCH +97N +72B 2 0 2 2730

7 m LEJARRE Ludovic 2385 Sen Saint-Affrique ronde 2 BRE +98B +73N 2 0 2 2714

8 f KUKOV Velislav 2381 Sen Saint-Affrique ronde 2 MPY +100N +74B 2 0 2 2708

9 m MILCHEV Nikolay 2360 Sen Saint-Affrique ronde 2   +103B +75N 2 0 2 2688

10 f BISSIERES Matthieu 2344 Sen Saint-Affrique ronde 2 LYO +102N +76B 2 0 2 2680

11 m MANOUCK Thierry 2330 Sen Saint-Affrique ronde 2 LAN +107N +77B 2 0 2 2669

12 f SAADA Julien 2304 Sen Saint-Affrique ronde 2 PCH +108B +78N 2 0 2 2656

13   BUSCARA Sevan 2259 Cad Saint-Affrique ronde 2 LAN +109B +79N 2 0 2 2628

14 mf SCHWEITZER Viktoriya 2250 Sen Saint-Affrique ronde 2 LOR +110N +80B 2 0 2 2618

15   VALLES Manuel 2242 Jun Saint-Affrique ronde 2 PRO +111N +81B 2 0 2 2608

16   HOUARD Yannick 2238 Sen Saint-Affrique ronde 2 DSA +112B +82N 2 0 2 2606

17   SAEZ Frederic 2227 Sen Saint-Affrique ronde 2 PRO +113B +83N 2 0 2 2592

18   REMILLE Tristan 2215 Sen Saint-Affrique ronde 2 PRO +115B +84N 2 0 2 2586

19 f WEILL Roland 2213 Vet Saint-Affrique ronde 2 LAN +116N +85B 2 0 2 2582

20   GRILL Marc 2193 Sen Saint-Affrique ronde 2 PDL +117B +86N 2 0 2 2576

21   SANCHEZ Nicolas 2162 Sen Saint-Affrique ronde 2 MPY +114B +87N 2 0 2 2550

22   GRIGNON Maxime 1920 Cad Saint-Affrique ronde 2 LAN +120N +60B 2 0 2 2530

23   CHAPLIN Erik 2142 Sen Saint-Affrique ronde 2 LAN +118N +90B 2 0 2 2529

24   GERTOSIO Franck 2130 Cad Saint-Affrique ronde 2 CAZ +119B +92N 2 0 2 2522

25   LAPLANCHE Denis 2123 Sen Saint-Affrique ronde 2 BNO +121B +95N 2 0 2 2501

26   VANDERBEEKEN Mikael 2122 Sen Saint-Affrique ronde 2 LAN +122B +96N 2 0 2 2492

27   DECROIX Paloan 2108 Vet Saint-Affrique ronde 2 LAN +123N +99B 2 0 2 2480

28   DOMENECH Vianney 2094 Min Saint-Affrique ronde 2 LAN +124B +101N 2 0 2 2474

29   POIGNOT Quentin 2094 Jun Saint-Affrique ronde 2 FRC +125N +105B 2 0 2 2462

30 m MLADENOV Plamen 2363 Sen Saint-Affrique ronde 2   +144N +64B 2 0 1½ 2692

31 m BOUDRE Jean-Pierre 2332 Vet Saint-Affrique ronde 2 AQU +145B +65N 2 0 1½ 2672

32   MANIA Clement 2127 Sen Saint-Affrique ronde 2 AUV +146N +66B 2 0 1½ 2500

33 g PETKOV Vladimir 2496 Sen Saint-Affrique ronde 2 ALS +153B +58N 2 0 1 2823

34   RENAUX Osmin 1931 Sen Saint-Affrique ronde 2 LAN +154N +88B 2 0 1 2541

35   MATRAND Arnaud 2130 Sen Saint-Affrique ronde 2 IDF +155N +61B 2 0 1 2510

36   FROMENT Theophile 1852 Pup Saint-Affrique ronde 2 CAZ +156B +62N 2 0 1 2489

37   RODRIGUEZ Angel 2091 Sen Saint-Affrique ronde 2 MPY +151B +104N 2 0 1 2464

38   MARCHADOUR Emilie 2089 Sen Saint-Affrique ronde 2 BNO +152N +59B 2 0 1 2416

39   LENFANT Francois 2082 Sen Saint-Affrique ronde 2 LAN +150B +63N 2 0 1 2409

40 g FLEAR Glenn C 2510 Sen Saint-Affrique ronde 2 PRO +126N =48B 0 2½ 2353

41   VIGNIER Pascal 2018 Sen Saint-Affrique ronde 2 IDF +127N =49B 0 2½ 2210

42   MARIE Maxime 2267 Sen Saint-Affrique ronde 2 BNO +128N =50B 0 2½ 2149

43 f NAUDIER Serge 2245 Sen Saint-Affrique ronde 2 ALS +129B =51N 0 2½ 2130

44 mf DELORME Laurie 2237 Sen Saint-Affrique ronde 2 PRO +130N =52B 0 2½ 2120

45   CAPITAINE Adrien 2149 Sen Saint-Affrique ronde 2 BRE +132N =53B 0 2½ 2053

46   JULIAN Stephane 2133 Sen Saint-Affrique ronde 2 LOR +133N =54B 0 2½ 2040

47   GUENNOUN Anthony 2127 Sen Saint-Affrique ronde 2 LAN +131B =55N 0 2½ 2026

48   CARRE Sylvain 2070 Sen Saint-Affrique ronde 2 IDF +157B =40N 0 1½ 2263

49 m MILLIET Sophie 2367 Sen Saint-Affrique ronde 2 IDF +158B =41N 0 1½ 2210

50   CWIEK Loic 1995 Sen Saint-Affrique ronde 2 MPY +159B =42N 0 1½ 2149

51   VAILLANT Stephane 1979 Sen Saint-Affrique ronde 2 CVL +160N =43B 0 1½ 2130

52   CABANES Kim 1968 Min Saint-Affrique ronde 2 MPY +161B =44N 0 1½ 2120

53   CARON Damien 1921 Sen Saint-Affrique ronde 2 LAN +163B =45N 0 1½ 2053

54   SCHWEITZER Marc 1910 Sen Saint-Affrique ronde 2 LOR +164B =46N 0 1½ 2040

55   ARCUSA Michel 1890 Sen Saint-Affrique ronde 2 LYO +165N =47B 0 1½ 2026

56 g KARPATCHEV Aleksandr 2476 Sen Saint-Affrique ronde 2 ALS =142N +143B 0 1 2319

57 f DUSSOL Pierre 2216 Vet Saint-Affrique ronde 2 LAN =143N +142B 0 1 2059


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Yves4 23 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines