Magazine Finances

Produits bid only warrant

Publié le 19 novembre 2010 par Maumoo1
L'émetteur émet une certaine quantité de warrants. S'il vend l'intégralité de son émission, il ne pourra plus se positionner à la vente.
Il est interdit de vendre un warrant à découvert (il continuera toutefois à se positionner à l'achat et à racheter les warrants déjà vendus).
Acheter un warrant Bid Only reviendra donc à l'acheter à une contrepartie autre que BNP PARIBAS, à un prix qui sera souvent plus élevé que celui qu'aurait affiché l'émetteur s'il avait pu se positionner à la vente. la liste

Mnemo Isin Type Sous-jacent Prix d'exercice Maturité Achat/Vente

K006B NL0009474857 Call CISCO 25,00 18/03/2011 0,09 / BO

K523B NL0009578178 Call RHODIA 24,00 17/03/2011 0,34 / BO

K350B NL0009576446 Call MAUREL ET PROM 11,00 17/03/2011 0,16 / BO

J574B NL0009470541 Call GROUPE EUROTUNNEL 7,00 17/03/2011 0,20 / BO

J591B NL0009470715 Call SOITEC 10,00 16/12/2010 0,04 / BO

H900B NL0009156793 Call BOURBON 38,00 16/12/2010 0,01 / BO

J788B NL0009472687 Turbo Pro Put CAC 40 3950,00 17/12/2010 0,04 / BO

H948B NL0009157270 Call PAGES JAUNES 10,00 17/03/2011 0,01 / BO

1191B NL0006451452 Call CAC 40 4000,00 17/12/2010 0,04 / BO

H504B NL0009152834 Call SUEZ ENVIRONNEMENT 18,00 17/03/2011 0,01 / BO

H479B NL0009152586 Call SAINT-GOBAIN 40,00 16/12/2010 0,01 / BO

J193B NL0009463587 Call MAUREL ET PROM 12,00 16/12/2010 0,01 / BO

H481B NL0009152602 Call SAINT-GOBAIN 50,00 16/06/2011 0,01 / BO

H721B NL0009155001 Call THALES 33,00 16/12/2010 0,01 / BO

H089B NL0009168673 Call HAVAS 4,00 16/12/2010 0,01 / BO

H186B NL0009149640 Bonus Cappé BOUYGUES 26,50 15/07/2011 38,36 / BO

J210B NL0009463751 Call SAFRAN 25,00 16/12/2010 0,12 / BO

J268B NL0009464361 Bonus Cappé RENAULT 20,33 21/10/2011 34,48 / BO

J297B NL0009464650 Bonus Cappé LAFARGE 34,90 15/07/2011 49,28 / BO

H746B NL0009155258 Bonus Cappé EURO STOXX 50 2151,00 16/09/2011 28,91 / BO

H127B NL0009169051 Call RHODIA 20,00 16/12/2010 1,13 / BO

F057B NL0006529745 Call CAC 40 4500,00 17/06/2011 0,01 / BO

J296B NL0009464643 Bonus Cappé SAINT-GOBAIN 23,44 15/07/2011 37,70 / BO

G337B NL0009161173 Bonus Cappé ARCELORMITTAL 17,25 16/12/2010 34,33 / BO

J241B NL0009464064 Call UBISOFT 15,00 16/06/2011 0,01 / BO

G334B NL0009161140 Bonus Cappé SAINT-GOBAIN 22,75 16/12/2010 42,66 / BO

G335B NL0009161157 Bonus Cappé ALSTOM 32,75 16/12/2010 47,32 / BO

H201B NL0009149798 Bonus Cappé VALLOUREC 52,00 16/12/2010 154,50 / BO

G041B NL0009134212 Bonus Cappé CAC 40 2190,00 15/07/2011 38,35 / BO

G528B NL0009163088 Call TOTAL 50,00 15/03/2012 0,04 / BO

J046B NL0009158245 Bonus Cappé TOTAL 33,00 21/10/2011 40,34 / BO

H437B NL0009152164 Call ILIAD 90,00 16/12/2010 0,01 / BO

H435B NL0009152149 Call GROUPE EUROTUNNEL 8,00 16/12/2010 0,01 / BO

H197B NL0009149756 Bonus Cappé SAINT-GOBAIN 26,00 15/07/2011 41,91 / BO

H183B NL0009149616 Bonus Cappé ADP 40,50 16/12/2010 68,95 / BO

F294B NL0006191827 Call PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE 42,76 08/03/2019 18,59 / BO

G339B NL0009161199 Bonus PAGES JAUNES 6,20 15/07/2011 9,79 / BO

H688B NL0009154673 Call LAFARGE 60,00 16/12/2010 0,01 / BO

J336B NL0009465046 Call ALCATEL-LUCENT 2,80 17/03/2011 0,05 / BO


Retour à La Une de Logo Paperblog