Portefeuiille action: 21042€
Titres Qté Investi Prix revient Cours Valorisation Bénéfice / Perte Var 1/1/11
Bnp 65 1905,77 € 29,3195 € 30,54 € 1 985,10 € 79,33 € +4,16% -35,85%
Peugeot 70 2038,12 € 29,1160 € 13,86 € 970,20 € -1067,92 € -52,40% -52,21%
Wendel 64 5953,72 € 93,0269 € 49,23 € 3 150,72 € -2803,00 € -47,08% -28,56%
Teleperf. 75 1490,94 € 19,8792 € 14,43 € 1 082,25 € -408,69 € -27,41% -42,85%
Lafarge 40 2973,11 € 74,3276 € 27,33 € 1 093,20 € -1879,91 € -63,23% -41,75%
CARMIGNAC INV.A 1 7304,13 € 7304,1281 € 8175,06 € 8 175,06 € 870,93 € +11,92% -10,17%
Sanofi 30 1355,40 € 45,1800 € 49,02 € 1 470,60 € 115,20 € +8,50% +2,45%
Schneider 30 1643,80 € 54,7933 € 38,82 € 1 164,60 € -479,20 € -29,15% -64,43%
CAC 63 7796,33 € 123,7513 € 30,72 € 1 935,36 € -5860,97 € NS -19,77%
Espèces
14,93 €
014,93 €
1713,37 €
<-Divid.2008 à 2011
30000,00 €
21 042,02 €
-9720,85
-32,40%
-21,05%
Portefeuille dérivé: 32010€
Nous roulerons vendredi prochain notre position. Vu les cours actuels, il est fort probable que le strike soit encore de 3300 points.
La volatilité a terminé à 41,5% ce jeudi soir. Vendredi 11 novembre est bien férié, mais la bourse sera ouverte.