INSCRITS VOTANTS BLANCS NULS EXPRIMES HOLLANDE SARKOZY
BARENTIN 8690 6990 434 6556 4099 2457
BEAUTOT 116 105 4 101 38 63
BETTEVILLE 396 360 19 341 188 153
BLACQUEVILLE 469 402 30 372 172 200
BOUVILLE 775 667 34 633 295 338
BUTOT 250 221 12 209 96 113
CARVILLE LA FOLLETIERE 265 215 14 201 109 92
CROIXMARE 553 472 35 437 233 204
ECALLES ALIX 434 367 33 334 171 163
EMANVILLE 455 391 34 357 179 178
LA FOLLETIERE 66 61 4 57 44 13
FRESQUIENNES 845 731 36 695 342 353
FREVILLE 652 555 32 523 294 229
GOUPILLIERES 331 280 18 262 133 129
GUEUTTEVILLE 67 55 2 53 22 31
LIMESY 1101 927 72 855 458 397
MESNIL PANNEVILLE 476 406 26 380 175 205
MONT DE L'IF 80 70 3 67 33 34
PAVILLY 4724 3747 225 3522 2121 1401
STE AUSTREBERTHE 454 378 16 362 202 160
ST OUEN DU BREUIL 578 507 26 481 242 239
VILLERS ECALLES 1373 1174 77 1097 629 468
TOTAL 23150 19081 1186 17895 10275 7620
57,42% 42,58%
2 EME TOUR PRESIDENTIELLES 2007
INSCRITS VOTANTS BLANCS NULS EXPRIMES SARKOZY NICOLAS ROYAL SEGOLENE
BARENTIN 8465 7241 330 6911 3007 3904
BEAUTOT 113 100 4 96 56 40
BETTEVILLE 396 345 20 325 177 148
BLACQUEVILLE 464 432 22 410 255 155
BOUVILLE 760 666 25 641 362 279
BUTOT 225 208 8 200 119 81
CARVILLE LA FOLLETIERE 222 182 1 181 96 85
CROIXMARE 544 451 9 442 215 227
ECALLES ALIX 401 345 13 333 164 169
EMANVILLE 425 368 16 352 204 148
LA FOLLETIERE 66 62 2 60 42 18
FRESQUIENNES 816 742 34 708 415 293
FREVILLE 574 488 20 468 206 262
GOUPILLIERES 315 271 11 260 135 128
GUEUTTEVILLE 69 59 2 57 34 23
LIMESY 1095 957 28 929 482 447
MESNIL PANNEVILLE 453 400 10 390 241 149
MONT DE L'IF 76 72 3 69 35 34
PAVILLY 4488 3854 170 3684 1610 2074
STE AUSTREBERTHE 447 386 17 369 177 192
ST OUEN DU BREUIL 581 508 20 488 244 244
VILLERS ECALLES 1403 1217 36 1181 539 642
TOTAL 22398 19354 801 18554 8815 9742
47,51% 52,51%