© Patrick McDermott/Getty Images for NASCAR
Encore une course qui a vu l’expérience de Joey Logano parler.. Danica finit à une lointaine trentième place, engluée dans le trafic. Austin Dilon, le cow boy finit 6ème, et son frère, invité, rookie en Nationwide, à une étonnante 8ème place, devant des pilotes pourtant plus expérimentés..
Pos. Dép. Num. Pilote Tours Points Statut Gains
1 2 18 Joey Logano(i) 200 0 - 39375
2 1 20 Ryan Truex 200 43 - 37743
3 5 11 Brian Scott 200 41 - 30518
4 9 54 Kurt Busch(i) 200 0 - 20525
5 7 31 Justin Allgaier 200 40 - 26318
6 11 3 Austin Dillon * 200 38 - 24518
7 6 2 Elliott Sadler 200 37 - 22028
8 3 33 Ty Dillon(i) 200 0 - 21388
9 14 30 James Buescher(i) 200 0 - 21018
10 15 51 Jeremy Clements 199 34 - 21818
11 23 43 Michael Annett 199 33 - 20343
12 12 22 Parker Kligerman(i) 199 0 - 20218
13 10 12 Sam Hornish Jr. 199 31 - 20118
14 19 88 Cole Whitt * 199 30 - 19993
15 30 81 Jason Bowles * 198 29 - 21093
16 20 19 Tayler Malsam 198 28 - 19843
17 28 14 Jeff Green 198 27 - 19768
18 27 01 Mike Wallace 198 26 - 19718
19 21 87 Joe Nemechek 197 25 - 19668
20 13 99 John Wes Townley(i) 197 0 - 13150
21 34 23 Jamie Dick 194 23 - 20243
22 18 39 Josh Richards 194 22 - 13000
23 22 38 Brad Sweet * 193 21 - 19393
24 32 50 TJ Bell 193 20 - 12875
25 40 4 Brad Teague 190 19 - 19768
26 36 52 Joey Gase * 189 18 - 12775
27 29 40 Erik Darnell 179 17 - 19193
28 41 24 Tim Bainey Jr. 144 16 Accident 19118
29 35 89 Morgan Shepherd 144 15 Transmission 12575
30 17 7 Danica Patrick 133 14 Accident 19293
31 26 41 Timmy Hill 120 13 Accident 18938
32 4 6 Ricky Stenhouse Jr. 119 12 - 19878
33 8 44 Mike Bliss 36 11 Sys. Electrique 12350
34 39 74 Mike Harmon 14 10 Vibration 12315
35 37 71 Matt Carter 11 9 Sys. Electrique 12285
36 38 75 Scott Riggs(i) 10 0 Suspension 12260
37 24 42 Josh Wise(i) 5 0 Allumage 12240
38 16 47 Scott Speed(i) 4 0 Vibration 12176
39 25 10 Kevin Lepage 4 5 Vibration 12075
40 31 08 Tim Andrews 2 4 Accident 12020
41 42 15 Blake Koch 2 3 Freins 11990
42 33 46 Matt DiBenedetto 2 2 Sys. Electrique 11950
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.
Mr Dillon :
Article original: NASCAR Nationwide Series: 5-HOUR ENERGY 200 > Résultats et vidéos Site web: http://actu-moteurs.com/