Magazine F1/moto

Nascar Nationwide Séries: Sargento 200 -> Et vive Piquet Junior !

Publié le 24 juin 2012 par Khymo1 @actumoteurs
Nascar Nationwide Séries: Sargento 200 -> Et vive Piquet Junior ! Et vive Piquet Junior !" title="2012 RA June NNS Race 062312 No 30 Burnout" />

© Tyler Barrick/Getty Images for NASCAR

2 surprises sur ce circuit routier assez difficile à courir avec une Nascar: L’ex pilote de F1 Nelson Piquet Jr remporte la victoire devant le bucolique Michael Mac Dowell; tout deux étant invités sur cette course. Le podium des titulaires en Nationwide est, sinon, Ron Fellows, le 3ème suivi de Max Papis, 4 et Sam Hornish Jr 5. Jacques Villeneuve, ancien champion de F1 finit aux pieds du top 5, sixième tandis que Kurt Busch, qui court en catégorie supérieure Nascar finit à une décevante huitième place. Un GP qui a tenu toutes ses promesses.

Pos. Dép. Num. Pilote Tours Points Statut Gains

1 1 30 Nelson Piquet Jr.(i) 50 0 - 55393

2 2 18 Michael McDowell(i) 50 0 - 38968

3 3 5 Ron Fellows 50 42 - 25300

4 5 33 Max Papis 50 41 - 27943

5 8 12 Sam Hornish Jr. 50 40 - 23893

6 4 22 Jacques Villeneuve 50 39 - 22093

7 6 11 Brian Scott 50 38 - 21368

8 22 54 Kurt Busch(i) 50 0 - 13275

9 14 88 Cole Whitt * 50 35 - 20468

10 7 31 Justin Allgaier 50 34 - 20418

11 11 6 Ricky Stenhouse Jr. 50 33 - 22718

12 10 7 Danica Patrick 50 32 - 19043

13 19 44 Mike Bliss 50 31 - 18943

14 15 81 Jason Bowles * 50 30 - 18843

15 13 2 Elliott Sadler 50 29 - 19943

16 20 75 Kenny Habul 50 28 - 12225

17 17 99 Victor Gonzalez Jr.(i) 50 0 - 18593

18 23 3 Austin Dillon * 50 26 - 18493

19 28 01 Mike Wallace 50 25 - 18418

20 16 38 Brad Sweet * 50 24 - 19043

21 29 14 Eric McClure 50 23 - 18293

22 25 41 Timmy Hill 50 22 - 18253

23 33 40 Erik Darnell 50 21 - 18218

24 37 70 Tony Raines(i) 50 0 - 11690

25 26 51 Jeremy Clements 50 19 - 18563

26 12 43 Michael Annett 48 18 - 18053

27 36 23 Bill Prietzel 48 17 - 11550

28 27 26 John Young 47 16 Out of Fuel 11520

29 9 32 Miguel Paludo(i) 47 0 - 11485

30 24 19 Tayler Malsam 46 14 - 18208

31 32 39 Josh Richards 41 13 - 11395

32 34 24 Casey Roderick * 40 12 - 11350

33 18 87 Alex Kennedy 38 11 - 17788

34 42 4 Matthew Bell 36 10 - 17768

35 21 59 Kyle Kelley 29 9 Moteur 11275

36 41 89 Morgan Shepherd 26 8 Tenue de route 11255

37 43 50 TJ Bell 24 7 Arrière 11235

38 40 08 Matt Frahm 14 6 Freins 11216

39 35 52 Ryan Ellis 4 5 Allumage 11075

40 39 46 Chase Miller 4 4 Freins 10975

41 31 47 Matt DiBenedetto 3 3 Surchauffe 10930

42 38 42 Tim Schendel 3 2 Vibration 10895

43 30 10 Jeff Green 2 1 Vibration 10823

(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Khymo1 13219 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines