Magazine F1/moto

Nascar SCS: Coke Zero 400 à Daytona, Stewart vainqueur

Publié le 08 juillet 2012 par Khymo1 @actumoteurs
Nascar SCS: Coke Zero 400 à Daytona, Stewart vainqueur

© Todd Warshaw/Getty Images for NASCAR

Tony Stewart a eu une réponse pour la paire dominante de la course Matt Kenseth/ Greg Biffle.

En remportant le Coke samedi soir,  à Daytona International Speedway, Stewart à montré à Kenseth et Biffle, qu’il n’était pas à oublier.

Comme Stewart approchait le drapeau à damiers pour sa troisième victoire de la saison et la 47e de sa carrière, un crash  massif dans le virage 4 a faussé l’ordre d’arrivée derrière lui. La 47e victoire de Stewart lui a permis de dépasser le Hall of Famer Buck Baker.

Tout compte fait, Stewart a remporté 18 courses à Daytona, mais, tout comme Dale Earnhardt Sr., le grand prix continue de lui échapper.

« Je ne sais pas, mais je vais penser à m’entrainer pour un unique un seul Daytona 500», dit Stewart. « C’est 18 victoires à Daytona – mais je n’arive pas a avoir les 500.. Mais ces moments sont spéciaux, et c’est cool de les vivre.».

Jeff Burton est rentré deuxième et  Kenseth troisième (après avoir mené la course un long moment), avec Joey Logano et Ryan Newman qui ont ainsi complété le top cinq.

Biffle, impliqué dans l’accident du dernier tour après que lui et Kenseth soient « séparés », s’est classé 21e, malgré avoir mené 37 tours.

Nascar SCS: Coke Zero 400 à Daytona, Stewart vainqueur

© John Harrelson/Getty Images for NASCAR

Denny Hamlin, souffre d’un mal de dos qui l’a empêché de bien piloter lord de l’événement, il a fait un geste malheureux qui l’ a fait quitter le tri-ovale au tour 153 (de 160), déclenchant un crash « multicar » qui a amincit la piste.. Toutes les trois voitures de course du Joe Gibbs – ceux de Hamlin, Kyle Busch et Joey Logano, ont été impliquées, de même que les véhicules de Michael Waltrip Racing de Clint Bowyer et Martin Truex Jr.

Kenseth a mené sur le terrain pour la reprise avec Stewart à son extérieur et Biffle derrière lui. Mais Stewart a obtenu une poussée de Kasey Kahne et soudain prend la tête, seul à avoir le rugissement d’un appariement Biffle-Kenseth revenir derrière lui.

Mais avec une astucieuse ligne de trajectoires, Stewart décroche les coéquipiers, et prend de l’avance tandis que Kenseth semble avoir attendu Biffle.

Nascar SCS: Coke Zero 400 à Daytona, Stewart vainqueur

© Chris Graythen/Getty Images

« Je ne sais pas -, il semble que nous avons fait des fausses manœuvres à Talladega (en mai) en ne tenant pas avec moi et Greg s’est démobilisé », a déclaré Kenseth, le gagnant 2012 du Daytona 500   »Aujourd’hui, je pense que je n’aurais pas dû m’inquiéter à ce sujet, une fois que nous nous sommes séparés de (Turn) 2, j’ai été dirigé par Tony, mais je n’ai pu aller plus vite »

RACE RESULTS

 1. (42) Tony Stewart, Chevrolet, 160, $340,650.
 2. (20) Jeff Burton, Chevrolet, 160, $238,940.
 3.  (1) Matt Kenseth, Ford, 160, $232,776.
 4. (19) Joey Logano, Toyota, 160, $154,965.
 5.  (2) Ryan Newman, Chevrolet, 160, $168,323.
 6. (12) Carl Edwards, Ford, 160, $162,106.
 7.  (3) Kasey Kahne, Chevrolet, 160, $125,265.
 8.  (9) Brad Keselowski, Dodge, 160, $146,585.
 9. (28) Michael Waltrip, Toyota, 160, $110,290.
10. (41) Bobby Labonte, Toyota, 160, $135,398.
11. (39) David Reutimann, Chevrolet, 160, $106005.
12.  (5) Jeff Gordon, Chevrolet, 160, $148,516.
13. (30) Jamie McMurray, Chevrolet, 160, $135,038.
14. (13) Paul Menard, Chevrolet, 160, $111,105.
15. (24) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 160, $110,755.
16. (40) Travis Kvapil, Toyota, 160, $126,213.
17. (18) Martin Truex Jr., Toyota, 160, $127,644.
18.  (7) Casey Mears, Ford, 160, $113,763.
19. (17) Aric Almirola, Ford, 160, $135,691.
20. (34) Terry Labonte, Ford, 160, $107,430.
21.  (4) Greg Biffle, Ford, 160, $105,055.
22. (33) Dave Blaney, Chevrolet, 160, $96,330.
23. (11) Kevin Harvick, Chevrolet, 159, $141,391.
24. (22) Kyle Busch, Toyota, 159, $139,038.
25. (23) Denny Hamlin, Toyota, 156, $136,696.
26. (27) David Ragan, Ford, Accident, 154, $105,288.
27. (15) Trevor Bayne, Ford, Accident, 152, $92,880.
28. (14) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, Accident, 152, $122,246.
29. (29) Clint Bowyer, Toyota, Accident, 152, $118,744.
30. (10) Marcos Ambrose, Ford, Accident, 152, $117,263.
31. (32) David Gilliland, Ford, Accident, 152, $99,227.
32. (38) Landon Cassill, Toyota, 151, $114,900.
33.  (8) Sam Hornish Jr., Dodge, 149, $132,980.
34. (25) Regan Smith, Chevrolet, 133, $96,280.
35. (35) Kurt Busch, Chevrolet, 132, $96,105.
36. (16) Jimmie Johnson, Chevrolet, Accident, 123, $134,891.
37.  (6) Bill Elliott, Chevrolet, Accident, 123, $87,780.
38. (31) Josh Wise, Ford, Transmission, 47, $89,132.
39. (26) David Stremme, Toyota, Rear Gear, 25, $84,175.
40. (43) JJ Yeley, Toyota, Overheating, 16, $84,000.
41. (36) Joe Nemechek, Toyota, Overheating, 10, $83,825.
42. (37) Stephen Leicht, Chevrolet, Overheating, 4, $91,725.
43. (21) Michael McDowell, Ford, Overheating, 3, $84,093.

Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Khymo1 13219 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines