Magazine F1/moto

Nationwide: Keselowski premier vainqueur sur l’IMS

Publié le 29 juillet 2012 par Khymo1 @actumoteurs
brad keselowski victory lane nascar indy brickyard saturday 2012 300x201 Nationwide: Keselowski premier vainqueur sur lIMS

© Tyler Barrick/Getty Images for NASCAR

 Keselowski premier vainqueur sur l’IMS, en tant que pilote nationwide, cette série ne courant à Indianapolis que pour la première fois, cette année.

Profitant d’une pénalité de la NASCAR à l’encontre d’ Elliott Sadler, Brad Keselowski a filé vers la victoire à Indy, samedi, lors du Indy 250 nascar, la première apparition de la série Nationwide de NASCAR à Indianapolis Motor Speedway.

Keselowski a battu son coéquipier du Penske Racing, Sam Hornish Jr. à la ligne d’arrivée avec près de 3,3 secondes d’écart après que la NASCAR ait pénalisé Sadler, le chef de file en tête des points, pour le dernier redémarrage de la course au tour 83, après le spin que Kyle Busch a eu dans le virage 1. Tout le monde a fait ressortir la prudence ensuite.

«C’est tellement fort de me pénaliser pour une erreur qu’ils ont commise», Sadler communiqura par radio à son équipage. «NASCAR a juste pris le championnat, l’a éloigné de moi. Ils ont sacrément éloigné ce championnat de nos mains. » dit il, extrêmement frustré

À contrecœur, Sadler a servi son drive-through au tour 89 et a chuté derrière les autres voitures. En pleine charge dans la circulation, Sadler a terminé finalement 15e afin de minimiser les dommages au classement. Et ‘a plus qu’un point d’écart sur Dillon, qui a terminé cinquième.

Ty Dillon, le frère d’Austin, a terminé troisième, suivi par Denny Hamlin. Michael Annett a terminé sixième et empoché les $ 100 000 du programme de Nationwide Cash Dash 4. Annett, Hornish, Austin Dillon et Ricky Stenhouse Jr. (neuvième samedi) ont obtenu l’éligibilité de trésorerie Dash 4 pour la course de la semaine prochaine à l’Iowa.

Stats: Nascar.media.com
1.  (8) Brad Keselowski, Dodge, 100, $58,225.
 2. (13) Sam Hornish Jr., Dodge, 100, $51,293.
 3.  (3) Ty Dillon, Chevrolet, 100, $49,743.
 4.  (4) Denny Hamlin, Toyota, 100, $34,125.
 5.  (7) Austin Dillon, Chevrolet, 100, $38,343.
 6. (21) Michael Annett, Ford, 100, $32,868.
 7.  (6) Joey Logano, Toyota, 100, $24,975.
 8.  (9) Paul Menard, Chevrolet, 100, $24,100.
 9. (10) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 100, $31,968.
10. (16) Jeremy Clements, Chevrolet, 100, $32,643.
11. (12) Mike Bliss, Toyota, 100, $28,393.
12. (14) Justin Allgaier, Chevrolet, 100, $28,143.
13. (19) Travis Pastrana, Toyota, 100, $27,868.
14. (15) Brian Scott, Toyota, 100, $27,543.
15.  (5) Elliott Sadler, Chevrolet, 100, $28,518.
16. (24) Jason Bowles, Toyota, 100, $27,193.
17. (40) Cole Whitt, Chevrolet, 100, $27,043.
18. (28) Joe Nemechek, Toyota, 100, $26,893.
19. (26) Kenny Wallace, Toyota, 100, $26,693.
20. (23) Mike Wallace, Chevrolet, 100, $27,243.
21. (39) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 100, $26,418.
22.  (2) Kyle Busch, Toyota, 100, $22,025.
23. (37) Timmy Hill, Ford, 100, $26,143.
24. (34) Eric McClure, Toyota, 100, $26,018.
25.  (1) Kasey Kahne, Chevrolet, 99, $23,375.
26. (25) James Buescher, Chevrolet, 99, $25,893.
27. (11) Ryan Blaney, Chevrolet, 99, $19,275.
28. (41) Tim Schendel, Chevrolet, 99, $19,200.
29. (22) Tayler Malsam, Toyota, 99, $25,568.
30. (17) Johanna Long, Chevrolet, 90, $25,793.
31. (42) Robert Richardson Jr., Chevrolet, 79, $25,393.
32. (29) Kyle Fowler, Ford, Engine, 72, $25,268.
33. (27) Reed Sorenson, Ford, Accident, 49, $18,740.
34. (18) Kurt Busch, Chevrolet, Electrical, 41, $18,705.
35. (20) Danica Patrick, Chevrolet, Accident, 38, $25,108.
36. (35) Jeff Green, Toyota, Vibration, 23, $18,580.
37. (38) Scott Riggs, Ford, Rear Gear, 18, $18,545.
38. (33) Erik Darnell, Chevrolet, Engine, 17, $18,461.
39. (43) TJ Bell, Chevrolet, Overheating, 10, $18,300.
40. (36) Kevin Lepage, Ford, Drive Shaft, 8, $18,190.
41. (30) Chase Miller, Chevrolet, Vibration, 6, $18,130.
42. (31) Josh Wise, Chevrolet, Electrical, 4, $18,100.
43. (32) Stephen Leicht, Chevrolet, Engine, 0, $18,035.

RACE STATISTICS

   Average Speed of Race Winner:  126.05 mph.
   Time of Race:  1 Hrs, 59 Mins, 00 Secs. Margin of Victory:  3.304 Seconds.
   Caution Flags:  5 for 24 laps.
   Lead Changes:  9 among 6 drivers.
   Lap Leaders:   K. Kahne 0; Kyle Busch 1-17; J. Green 18; D. Hamlin 19-22; B. Keselowski 23-26; Kyle Busch 27-36; K. Kahne 37-40; Kyle Busch 41-64; S. Hornish Jr. 65-71; B. Keselowski 72-100.
   Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led):  Kyle Busch 3 times for 51 laps; B. Keselowski 2 times for 33 laps; S. Hornish Jr. 1 time for 7 laps; D. Hamlin 1 time for 4 laps; K. Kahne 1 time for 4 laps; J. Green 1 time for 1 lap.
   Top 10 in Points: E. Sadler - 704; A. Dillon - 703; R. Stenhouse Jr. - 691; S. Hornish Jr. - 676; J. Allgaier - 629; M. Annett - 607; C. Whitt - 577; M. Bliss - 524; B. Scott - 460; D. Patrick - 452.

Merci pour le malheur de Sadler, Keselowski est devenu le premier lauréat Nationwide à la grande piste.


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Khymo1 13219 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines