Magazine F1/moto

Virginia 529 College Savings 250: Victoire de Kevin Harvick en Nationwide

Publié le 08 septembre 2012 par Khymo1 @actumoteurs
kevin harvick burnout nascar nationwide series richmond 2012 300x200 Virginia 529 College Savings 250: Victoire de Kevin Harvick en Nationwide

© Todd Warshaw/Getty Images for NASCAR

Harvick décidément très à l’aise en Nationwide a remporté hier le Virginia 529 College Savings 250, sur le très réputé superspeedway de Richmond, en lever de rideau de la course de Sprint Cup Series qui se déroulera ce samedi soir.

Rank Start Name Make Laps Completed Leading Laps Points Money Won

1 3 Kevin Harvick Chevrolet 250 141 0 $41,325

2 1 Ricky Stenhouse Jr. Ford 250 65 43 $44,843

3 17 Kurt Busch Chevrolet 250 25 0 $21,200

4 6 Denny Hamlin Toyota 250 0 0 $18,600

5 13 Michael Annett Ford 250 0 39 $24,043

6 2 Austin Dillon Chevrolet 250 14 39 $25,143

7 11 Ty Dillon Chevrolet 250 0 0 $21,853

8 14 Joe Nemechek Toyota 250 0 36 $21,613

9 27 Ryan Blaney Dodge 250 0 0 $21,393

10 20 Darrell Wallace Jr. Toyota 250 0 34 $22,168

11 15 James Buescher Chevrolet 250 3 0 $23,868

12 12 Elliott Sadler Chevrolet 250 0 32 $20,993

13 10 Justin Allgaier Chevrolet 250 0 31 $20,943

14 19 Cole Whitt Chevrolet 250 0 30 $20,893

15 9 Mike Bliss Toyota 250 0 29 $21,818

16 33 Ryan Truex Toyota 250 0 28 $20,968

17 5 Travis Pastrana Ford 250 0 27 $14,225

18 28 Erik Darnell Chevrolet 250 0 26 $14,175

19 30 Tayler Malsam Toyota 250 0 25 $20,593

20 23 Brad Sweet Chevrolet 250 0 24 $21,218

21 31 Mike Wallace Chevrolet 250 2 24 $20,493

22 39 Robert Richardson Jr. Chevrolet 250 0 22 $13,925

23 21 Jason Bowles Dodge 250 0 21 $20,308

24 22 Jeremy Clements Chevrolet 249 0 20 $20,193

25 26 Paulie Harraka Ford 249 0 0 $14,150

26 41 Eric McClure Toyota 249 0 18 $20,043

27 40 Dexter Stacey Ford 248 0 17 $13,525

28 7 Brian Scott Toyota 246 0 16 $19,843

29 24 Danica Patrick Chevrolet 218 0 15 $19,793

30 4 Sam Hornish Jr. Dodge 162 0 14 $19,993

31 32 Timmy Hill Ford 153 0 13 $19,638

32 8 Johanna Long Chevrolet 109 0 12 $19,553

33 35 Kevin Lepage Ford 51 0 11 $13,025

34 42 Derek White Toyota 45 0 10 $19,458

35 34 Tanner Berryhill Toyota 35 0 9 $12,940

36 37 Scott Riggs Chevrolet 28 0 0 $12,880

37 43 Blake Koch Chevrolet 18 0 0 $12,820

38 38 Carl Long Chevrolet 15 0 6 $12,741

39 36 Matt Carter Chevrolet 11 0 5 $12,620

40 29 Josh Wise Chevrolet 7 0 0 $12,580

41 25 J.J. Yeley Chevrolet 7 0 0 $12,515

42 16 Chase Miller Chevrolet 6 0 2 $12,470

43 18 Jeff Green Toyota 3 0 1 $12,409

  • Average Speed: 91.724 mph
  • Margin of Victory: 1.944
  • Caution Flags: 7
  • Caution Flags Laps: 45
  • Lead Changes: 8
  • Lead Changes Drivers: 6
  • Total Laps: 250

Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Khymo1 13219 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines