Magazine F1/moto

NASCAR Nationwide Series Dollar 300: Victoire de Stenhouse JR samedi soir

Publié le 17 septembre 2012 par Khymo1 @actumoteurs
152042736 10 300x199 NASCAR Nationwide Series Dollar 300: Victoire de Stenhouse JR samedi soir

© Tyler Barrick/Getty Images for NASCAR

Brèves: En lever de rideau du GEICO 400 sur le Chicagoland Speedway, se déroulait la course de Nationwide series, le « Dollar 300″. La victoire fut celle de Ricky Stenhouse Junior, victoire plus ou moins attendue.

Il prend, du même coup la tête au général.

Ci dessous: Vidéo de Stenhouse Jr & classement de la course.

Pos. Dép. Num. Pilote Tours Points Statut Gains

1 3 6 Ricky Stenhouse Jr. 200 47 - 92143

2 6 54 Kyle Busch(i) 200 0 - 54750

3 2 3 Austin Dillon * 200 42 - 55093

4 16 22 Brad Keselowski(i) 200 0 - 31265

5 7 33 Paul Menard(i) 200 0 - 27790

6 4 12 Sam Hornish Jr. 200 39 - 31408

7 8 43 Michael Annett 200 38 - 29608

8 5 2 Elliott Sadler 200 37 - 28958

9 1 18 Joey Logano(i) 200 0 - 29950

10 42 11 Brian Scott 200 34 - 31083

11 10 31 Justin Allgaier 200 34 - 26258

12 12 7 Danica Patrick 200 32 - 25508

13 9 44 Mike Bliss 200 31 - 24958

14 13 88 Cole Whitt * 200 30 - 24448

15 18 38 Brad Sweet * 199 29 - 24488

16 25 87 Joe Nemechek 199 29 - 24178

17 20 30 Alex Bowman 199 27 - 23493

18 19 19 Tayler Malsam 198 26 - 23233

19 21 01 Mike Wallace 198 25 - 23223

20 11 99 Kenny Wallace 196 24 - 23488

21 17 70 Johanna Long * 196 23 - 22703

22 34 40 Erik Darnell 195 22 - 22593

23 22 23 Jamie Dick 195 21 - 15990

24 24 39 Dexter Stacey 194 20 - 22343

25 30 14 Eric McClure 194 19 - 22683

26 37 41 Juan Carlos Blum 193 18 - 22098

27 35 4 Danny Efland 192 17 - 21988

28 15 81 Jason Bowles * 153 16 Moteur 21868

29 14 24 Benny Gordon 122 15 Suspension 21718

30 31 51 Jeremy Clements 68 14 Oil Leak 21908

31 27 10 Jeff Green 30 13 Vibration 15005

32 39 89 Morgan Shepherd 30 12 Moteur 14895

33 36 15 Timmy Hill 28 11 Vibration 14785

34 38 28 Tony Raines(i) 26 0 Sys. Electrique 14675

35 40 52 Joey Gase * 23 9 Tenue de route 14565

36 29 00 Blake Koch 19 8 Vibration 14455

37 33 71 Scott Riggs(i) 19 0 Allumage 14335

38 32 75 Matt Carter 15 6 Rear Gear 14275

39 41 74 Mike Harmon 12 5 Surchauffe 13940

40 28 47 JJ Yeley 11 0 Vibration 13830

41 23 42 Josh Wise(i) 10 0 Sys. Electrique 13725

42 26 46 Chase Miller 9 2 Surchauffe 13520

43 43 08 Tim Andrews 9 1 Allumage 13413

(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Khymo1 13219 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines