Magazine F1/moto

Nationwide Series: Austin Dillon / La pôle ET la victoire en prime

Publié le 23 septembre 2012 par Khymo1 @actumoteurs
152589000 300x208 Nationwide Series: Austin Dillon / La pôle ET la victoire en prime

© Sean Gardner/Getty Images for NASCAR

Austin Dillon, pilote de la #3 Advocare Chevrolet, a remporté hier la course de NASCAR Nationwide Series, le Kentucky 300 at Kentucky Speedway, après en avoir signé la (magnifique) pôle position.

1 1 Austin Dillon Chevrolet 200 65 47 $94,868

2 3 Sam Hornish Jr. Dodge 200 5 43 $55,743

3 6 Brendan Gaughan Chevrolet 200 0 0 $43,943

4 4 Drew Herring Toyota 200 2 41 $33,943

5 8 Elliott Sadler Chevrolet 200 93 41 $30,943

6 15 Cole Whitt Chevrolet 200 0 38 $27,068

7 5 Michael Annett Ford 200 2 38 $24,793

8 10 Justin Allgaier Chevrolet 200 0 36 $23,568

9 20 Ryan Blaney Dodge 200 0 0 $22,543

10 13 Brad Sweet Chevrolet 200 0 34 $23,193

11 7 Brian Scott Toyota 199 0 33 $21,468

12 12 Johanna Long Chevrolet 199 0 32 $20,943

13 19 James Buescher Chevrolet 199 0 0 $20,393

14 11 Danica Patrick Chevrolet 198 0 30 $19,868

15 18 Jeremy Clements Chevrolet 198 0 29 $23,418

16 23 Jason Bowles Toyota 197 0 28 $19,418

17 2 Ricky Stenhouse Jr. Ford 197 32 28 $20,293

18 17 Mike Bliss Toyota 197 0 26 $19,143

19 16 Jamie Dick Chevrolet 196 0 25 $12,550

20 22 Mike Wallace Chevrolet 196 0 24 $19,568

21 27 Josh Richards Ford 196 0 23 $12,300

22 24 Eric McClure Toyota 196 0 22 $18,643

23 33 Tayler Malsam Toyota 195 0 21 $18,493

24 30 Erik Darnell Chevrolet 194 0 20 $18,343

25 9 Alex Bowman Toyota 194 0 19 $18,468

26 21 Scott Lagasse Jr. Chevrolet 187 0 18 $11,805

27 32 Joe Nemechek Toyota 143 0 17 $17,943

28 14 Kurt Busch Toyota 128 0 0 $11,355

29 40 Timmy Hill Ford 104 0 15 $11,220

30 25 Danny Efland Chevrolet 81 0 14 $17,878

31 42 Morgan Shepherd Chevrolet 55 0 13 $11,000

32 29 Benny Gordon Toyota 52 0 12 $10,890

33 36 David Starr Chevrolet 47 0 0 $10,785

34 34 Kevin Lepage Ford 46 1 11 $10,675

35 37 Joey Gase Chevrolet 38 0 9 $10,560

36 43 Mike Harmon Ford 22 0 8 $10,525

37 41 Carl Long Chevrolet 16 0 7 $10,475

38 38 Tanner Berryhill Toyota 15 0 6 $10,431

39 26 Chase Miller Chevrolet 13 0 5 $10,295

40 39 Matt Carter Chevrolet 13 0 4 $10,210

41 31 Matt DiBenedetto Chevrolet 10 0 3 $10,150

42 35 Matt Frahm Chevrolet 6 0 2 $10,120

43 28 Charles Lewandoski Toyota 4 0 1 $10,053

  • 152574695 300x204 Nationwide Series: Austin Dillon / La pôle ET la victoire en prime

    © Sean Gardner/Getty Images for NASCAR

    Average Speed: 137.492 mph

  • Margin of Victory: 1.059
  • Caution Flags: 6
  • Caution Flags Laps: 26
  • Lead Changes: 11
  • Lead Changes Drivers: 7
  • Total Laps: 200

Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Khymo1 13219 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines