Mercredi 13 Février2013 à Valencia
Moto-3-----------------------------------------------
Alexis Masbou à Valence
Maverick Viñales(JHK T-Shirt Laglisse) s'est maintenu au sommet de la hiérarchie Merccredi à Valence lors de la seconde journée d'essais de la semaine grâce à un chrono d'1'40.168 qui lui conférait le nouveau record absolu des Moto3™ à Valence ainsi qu'un peu plus de deux dixièmes de seconde d'avance sur ses compatriotes Alex Rins (Estrella Galicia 0'0) etLuis Salom(Red Bull KTM Ajo), qui amenaient deux autres KTM dans le Top 3.
Romano Fenati (San Carlo Team Italia) et Zulfahmi Khairuddin (Red Bull KTM Ajo) se sont respectivement classés aux quatrième et cinquième places et étaient les deux seuls autres pilotes à tourner à moins d'une seconde (+0.7s) du temps de référence.
Session 6
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick JHK t-shirt Laglisse 1:40.168 12 / 31 1:34.340
2 RINS, Alex Estrella Galicia 0'0 1:40.408 0.240 0.240 8 / 14 1:40.981
3 SALOM, Luis Red Bull KTM Ajo 1:40.435 0.027 0.267 14 / 20 1:40.998
4 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Red Bull KTM Ajo 1:40.961 0.526 0.793 15 / 16 1:38.238
5 FENATI, Romano San Carlo Team Italia 1:41.075 0.114 0.907 16 / 20 1:50.186
6 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0'0 1:41.295 0.220 1.127 22 / 26 8:41.665
7 KORNFEIL, Jakub Redox RW Racing GP 1:41.667 0.372 1.499 16 / 21 1:34.180
8 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:41.785 0.118 1.617 21 / 31 1:32.619
9 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:41.902 0.117 1.734 9 / 12 1:27.864
10 IWEMA, Jasper RW Racing GP 1:42.182 0.280 2.014 17 / 18 1:34.074
11 WEBB, Danny Ambrogio Racing 1:42.328 0.146 2.160 17 / 29 1:43.032
12 GUEVARA, Juan CIP 1:42.346 0.018 2.178 33 / 34 1:42.688
13 McPHEE, John Caretta Technology-RTG 1:42.446 0.100 2.278 22 / 28 1:37.229
14 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:42.475 0.029 2.307 27 / 30 1:39.937
15 OETTL, Philipp Paddock TT Motion Events 1:42.574 0.099 2.406 9 / 11 29:53.294
16 BAGNAIA, Francesco San Carlo Team Italia 1:42.577 0.003 2.409 10 / 22 1:42.736
17 CARRASCO, Ana JHK t-shirt Laglisse 1:42.655 0.078 2.487 20 / 31 1:43.142
18 GRANADO, Eric Mapfre Aspar Team Moto3 1:42.672 0.017 2.504 12 / 14 1:32.909
19 MILLER, Jack Caretta Technology-RTG 1:42.741 0.069 2.573 13 / 23 1:32.891
20 TECHER, Alan CIP 1:43.069 0.328 2.901 28 / 32 1:43.294
21 BALDASSARRI, Lorenzo Team GO&FUN Gresini Moto3 1:43.266 0.197 3.098 22 / 23 1:37.307
22 FERRARI, Matteo Ongetta-Centro Seta 1:43.342 0.076 3.174 4 / 6 1:42.091
23 TONUCCI, Alessandro Team La Fonte Tascaracing 1:44.081 0.739 3.913 7 / 18 1:35.883
24 ANTONELLI, Niccolo Team GO&FUN Gresini Moto3 1:44.398 0.317 4.230 9 / 10 2:04.624
25 WATANABE, Hyuga Team La Fonte Tascaracing 1:44.464 0.066 4.296 27 / 29 1:43.112
26 SISSIS, Arthur Red Bull KTM Ajo 1:44.544 0.080 4.376 2 / 3 1:31.092
NC
Jonas Folger et alexis Masbou
Pour Mémoire--------------------------------------------
Moto3
World Championship 2012
Autodromo Ricardo Tormo Valencia, Classifica Qualifiche
01- Jonas Folger – MAPFRE Aspar Team Moto3 – KALEX KTM – 1’41.263