Un ciel toujours nuageux et des risques d’averses étaient encore de la partie pour le début de la qualification du Grand Prix d’Allemagne.
Un vent soutenu soufflait à près de 6 mètres/secondes. Le thermomètre affichait des températures de 23° dans l’air et 27° sur la piste.
Kimi a fait de bonne qualification en Q1 et Q2, malgré de petites erreurs. Il termine Q3 avec la 6ème place.
Kimi explique: "Tout le week-end, nous avons eu du mal à trouver le bon set-up. Vendredi soir, nous semblions dans la bonne direction, et ce matin nous avons tenté d'améliorer dans cette voie, mais ce n'était pas la bonne. En qualification, nous avons été raisonnablement bien avec peu d'essence, mais en Q3 la voiture n'était pas bonne. La 6e place n'est clairement pas satisfaisante mais ce n'est pas la fin du monde."
Classement de la qualification:
1 Hamilton McLaren-Mercedes 1’15’’218 1’14’’603 1’15’’666
2 Massa Ferrari 1’14’’921 1’14’’747 1’15’’859
3 Kovalainen McLaren-Mercedes 1’15’’476 1’14’’855 1’16’’143
4 Trulli Toyota 1’15’’560 1’15’’122 1’16’’191
5 Alonso Renault 1’15’’917 1’14’’943 1’16’’385
6 Räikkönen Ferrari 1’15’’201 1’14’’949 1’16’’389
7 Kubica BMW Sauber 1’15’’985 1’15’’109 1’16’’521
8 Webber Red Bull-Renault 1’15’’900 1’15’’481 1’17’’014
9 Vettel Toro Rosso-Ferrari 1’15’’532 1’15’’420 1’17’’244
10 Coulthard Red Bull-Renault 1’15’’975 1’15’’338 1’17’’503
11 Glock Toyota 1’15’’560 1’15’’508
12 Heidfeld BMW Sauber 1’15’’596 1’15’’581
13 Rosberg Williams-Toyota 1’15’’863 1’15’’633
14 Button Honda 1’15’’993 1’15’’701
15 Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1’15’’927 1’15’’858
16 Nakajima Williams-Toyota 1’16’’083
17 Piquet Renault 1’16’’189
18 Barrichello Honda 1’16’’246
19 Sutil Force India-Ferrari 1’16’’657
20 Fisichella Force India-Ferrari 1’16’’963