Magazine Sport

Tableau des médailles: La France est à l’heure

Publié le 15 août 2008 par Lgs

Il ne manque plus que l’or du coté des Français pour pouvoir prétendre à une place plus élevé dans ce tableau des médailles olympiques. Malgré tout, une nouvelle médaille dorée est venu s’ajouter aujourd’hui avec la victoire masculine par équipes en Escrime dans le concours à l’épée. Déjà champion olympique en 2004 à Athénes, l’équipe française composée des fréres Jeannet, d’Ulrich Nobeiri et de Jean Michel Lucenay, permet à la France de remporter une troisiéme médaille d’or. L’argent est aussi au rendez vous avec la seconde place des pisteurs français dans la vitesse par équipes. Enfin, Teddy Riner se contentera du bronze pour ses premiers JO à 19ans et se pose déjà comme un sérieux candidat au titre pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012.

Rang CNO - Pays Total Classement par total

Or Ar Br Tot

1 Chine CHN - Chine 26 9 6 41 2

2 États-Unis USA - États-Unis 14 13 19 46 1

3 Allemagne GER - Allemagne 8 2 4 14 =7

4 Corée KOR - Corée 6 9 3 18 =5

5 Italie ITA - Italie 6 4 4 14 =7

6 Japon JPN - Japon 6 4 3 13 9

7 Australie AUS - Australie 5 7 8 20 3

8 Féd. de Russie RUS - Féd. de Russie 3 8 8 19 4

9 France FRA - France 3 8 7 18 =5

10 Grande-Bretagne GBR - Grande-Bretagne 3 2 3 8 =10

11 Slovaquie SVK - Slovaquie 3 1 0 4 =18

12 Ukraine UKR - Ukraine 3 0 4 7 =12

13 Rép.tchèque CZE - Rép.tchèque 2 2 0 4 =18

14 Géorgie GEO - Géorgie 2 0 1 3 =25

15 Cuba CUB - Cuba 1 3 4 8 =10

16 Pays-Bas NED - Pays-Bas 1 2 4 7 =12

17 Azerbaïdjan AZE - Azerbaïdjan 1 2 1 4 =18

18 RPD Corée PRK - RPD Corée 1 1 3 5 =14

19 Roumanie ROU - Roumanie 1 1 2 4 =18

20 Mongolie MGL - Mongolie 1 1 0 2 =30

20 Pologne POL - Pologne 1 1 0 2 =30

22 Suisse SUI - Suisse 1 0 3 4 =18

23 Espagne ESP - Espagne 1 0 1 2 =30

23 Finlande FIN - Finlande 1 0 1 2 =30

25 Ethiopie ETH - Ethiopie 1 0 0 1 =41

25 Inde IND - Inde 1 0 0 1 =41

25 Thaïlande THA - Thaïlande 1 0 0 1 =41

28 Hongrie HUN - Hongrie 0 4 1 5 =14

29 Kazakstan KAZ - Kazakstan 0 3 2 5 =14

30 Zimbabwe ZIM - Zimbabwe 0 3 0 3 =25

31 Suède SWE - Suède 0 2 1 3 =25

31 Turquie TUR - Turquie 0 2 1 3 =25

33 Bélarus BLR - Bélarus 0 1 3 4 =18

34 Autriche AUT - Autriche 0 1 2 3 =25

35 Algérie ALG - Algérie 0 1 1 2 =30

35 Kirghizistan KGZ - Kirghizistan 0 1 1 2 =30

35 Norvège NOR - Norvège 0 1 1 2 =30

35 Slovénie SLO - Slovénie 0 1 1 2 =30

35 Ouzbékistan UZB - Ouzbékistan 0 1 1 2 =30

40 Colombie COL - Colombie 0 1 0 1 =41

40 Vietnam VIE - Vietnam 0 1 0 1 =41

42 Arménie ARM - Arménie 0 0 5 5 =14

43 Brésil BRA - Brésil 0 0 4 4 =18

44 Indonésie INA - Indonésie 0 0 2 2 =30

44 Chinese Taipei TPE - Chinese Taipei 0 0 2 2 =30

46 Argentine ARG - Argentine 0 0 1 1 =41

46 Bulgarie BUL - Bulgarie 0 0 1 1 =41

46 Croatie CRO - Croatie 0 0 1 1 =41

46 Danemark DEN - Danemark 0 0 1 1 =41

46 Egypte EGY - Egypte 0 0 1 1 =41

46 Lituanie LTU - Lituanie 0 0 1 1 =41

46 Mexique MEX - Mexique 0 0 1 1 =41

46 Tadjikistan TJK - Tadjikistan 0 0 1 1 =41

46 Togo TOG - Togo 0 0 1 1 =41

Total: 103 103 126 332


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Lgs 2521338 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazine