Magazine Finances

Per actions cac

Publié le 17 décembre 2010 par Maumoo1

Libellé Délai Dernier Var. PER 09 BNA 09 PER 10 BNA 10 PER 11 BNA 11

PER ACTIONS CAC CREDIT AGRICOLE SA PER ACTIONS CAC 10.350(c) -0.38% 18.24 0.58 EUR 9.80 1.07 EUR 6.04 1.74 EUR

PER ACTIONS CAC PEUGEOT PER ACTIONS CAC 30.350(c) 0.08% 0.00 -5.12 EUR 7.43 4.10 EUR 6.09 5.00 EUR

PER ACTIONS CAC AXA PER ACTIONS CAC 12.730(c) 0.59% 8.24 1.54 EUR 7.55 1.68 EUR 6.46 1.97 EUR

PER ACTIONS CAC SOCIETE GENERALE PER ACTIONS CAC 41.680(c) 0.77% 91.81 0.45 EUR 8.26 5.00 EUR 6.80 6.08 EUR

PER ACTIONS CAC RENAULT PER ACTIONS CAC 43.900(c) 0.55% 0.00 -12.13 EUR 8.47 5.20 EUR 6.95 6.33 EUR

PER ACTIONS CAC BNP PARIBAS PER ACTIONS CAC 50.59(c) -0.22% 10.11 5.11 EUR 7.84 6.59 EUR 7.09 7.29 EUR

PER ACTIONS CAC SANOFI-AVENTIS PER ACTIONS CAC 49.195(c) -0.68% 7.50 6.58 EUR 7.16 6.89 EUR 7.42 6.65 EUR

PER ACTIONS CAC NATIXIS PER ACTIONS CAC 3.602(c) -1.67% 0.00 -0.63 EUR 8.40 0.45 EUR 7.53 0.50 EUR

PER ACTIONS CAC TOTAL PER ACTIONS CAC 39.905(c) -0.04% 11.28 3.48 EUR 8.50 4.62 EUR 7.83 5.01 EUR

PER ACTIONS CAC FRANCE TELECOM PER ACTIONS CAC 16.035(c) 0.44% 11.02 1.45 EUR 8.61 1.86 EUR 9.02 1.77 EUR

PER ACTIONS CAC MICHELIN PER ACTIONS CAC 54.86(c) 0.66% 39.44 1.38 EUR 9.17 5.94 EUR 9.14 5.96 EUR

PER ACTIONS CAC VIVENDI PER ACTIONS CAC 20.640(c) -0.31% 9.53 2.14 EUR 9.28 2.20 EUR 9.28 2.20 EUR

PER ACTIONS CAC BOUYGUES PER ACTIONS CAC 32.020(c) 0.13% 8.56 3.73 EUR 10.37 3.08 EUR 9.84 3.25 EUR

PER ACTIONS CAC ALSTOM PER ACTIONS CAC 36.060(c) -1.34% 8.41 4.21 EUR 11.74 3.02 EUR 10.99 3.22 EUR

PER ACTIONS CAC LAFARGE PER ACTIONS CAC 47.020(c) 0.14% 14.91 3.12 EUR 14.53 3.20 EUR 11.41 4.08 EUR

PER ACTIONS CAC SAINT GOBAIN PER ACTIONS CAC 38.730(c) -0.21% 30.84 1.26 EUR 15.01 2.59 EUR 11.84 3.28 EUR

PER ACTIONS CAC CARREFOUR PER ACTIONS CAC 33.250(c) 2.31% 15.92 2.00 EUR 14.39 2.21 EUR 11.97 2.65 EUR

PER ACTIONS CAC STMICROELECTRONICS PER ACTIONS CAC 7.590(c) -0.43% 0.00 -0.50 EUR 13.97 0.55 EUR 12.07 0.64 EUR

PER ACTIONS CAC VINCI PER ACTIONS CAC 40.480(c) 0.12% 12.54 3.21 EUR 12.63 3.19 EUR 12.13 3.32 EUR

PER ACTIONS CAC GDF SUEZ PER ACTIONS CAC 27.705(c) 0.76% 13.42 2.05 EUR 14.09 1.95 EUR 12.46 2.21 EUR

PER ACTIONS CAC VALLOUREC PER ACTIONS CAC 79.30(c) 1.08% 16.22 4.71 EUR 20.37 3.75 EUR 12.75 5.99 EUR

PER ACTIONS CAC CAP GEMINI PER ACTIONS CAC 34.180(c) 0.23% 15.87 2.16 EUR 16.89 2.03 EUR 13.60 2.52 EUR

PER ACTIONS CAC PUBLICIS GROUPE PER ACTIONS CAC 37.815(c) 0.41% 18.91 1.97 EUR 15.72 2.37 EUR 14.29 2.61 EUR

PER ACTIONS CAC PPR (ex PINAULT PRINTEMPS) PER ACTIONS CAC 125.25(c) -0.60% 22.65 5.64 EUR 16.60 7.70 EUR 14.29 8.94 EUR

PER ACTIONS CAC SCHNEIDER ELECTRIC PER ACTIONS CAC 115.90(c) -0.94% 28.25 4.13 EUR 17.20 6.78 EUR 14.52 8.03 EUR

PER ACTIONS CAC DANONE PER ACTIONS CAC 47.710(c) 0.32% 18.29 2.57 EUR 17.15 2.74 EUR 15.36 3.06 EUR

PER ACTIONS CAC ALCATEL-LUCENT PER ACTIONS CAC 2.257(c) -0.04% 0.00 -0.11 EUR 0.00 -0.09 EUR 15.36 0.15 EUR

PER ACTIONS CAC EDF PER ACTIONS CAC 31.810(c) 0.71% 14.90 2.14 EUR 16.05 1.99 EUR 15.62 2.04 EUR

PER ACTIONS CAC SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY PER ACTIONS CAC 15.305(c) -0.94% 17.92 0.82 EUR 17.73 0.83 EUR 15.75 0.93 EUR

PER ACTIONS CAC VEOLIA ENVIRONNEMENT PER ACTIONS CAC 21.865(c) -0.30% 18.77 1.15 EUR 18.25 1.18 EUR 15.83 1.36 EUR

PER ACTIONS CAC PERNOD RICARD PER ACTIONS CAC 69.21(c) 0.89% 16.18 4.19 EUR 17.92 3.78 EUR 16.00 4.23 EUR

PER ACTIONS CAC TECHNIP PER ACTIONS CAC 67.75(c) 0.85% 16.97 3.89 EUR 17.69 3.73 EUR 16.57 3.98 EUR

PER ACTIONS CAC UNIBAIL-RODAMCO PER ACTIONS CAC 146.25(c) -1.18% 18.99 7.60 EUR 16.03 9.01 EUR 16.80 8.60 EUR

PER ACTIONS CAC AIR LIQUIDE PER ACTIONS CAC 97.72(c) 0.99% 21.62 4.40 EUR 19.14 4.96 EUR 17.20 5.53 EUR

PER ACTIONS CAC L'OREAL PER ACTIONS CAC 86.10(c) 0.35% 25.09 3.42 EUR 21.28 4.03 EUR 19.41 4.42 EUR

PER ACTIONS CAC ESSILOR INTERNATIONAL PER ACTIONS CAC 49.555(c) 0.15% 25.98 1.89 EUR 22.22 2.21 EUR 19.72 2.49 EUR

PER ACTIONS CAC EADS PER ACTIONS CAC 17.825(c) 1.02% 0.00 -0.92 EUR 26.05 0.69 EUR 19.75 0.91 EUR

PER ACTIONS CAC LVMH MOET VUITTON PER ACTIONS CAC 123.55(c) 1.69% 32.84 3.70 EUR 23.10 5.26 EUR 20.00 6.08 EUR

PER ACTIONS CAC ACCOR PER ACTIONS CAC 33.025(c) 1.01% 36.53 0.91 EUR 30.96 1.07 EUR 24.94 1.33 EUR


Retour à La Une de Logo Paperblog