Magazine Bourse

Portefeuilles au 1 janvier 2011

Publié le 01 janvier 2011 par Gigi75

Portefeuilles au 1 janvier 2011 Bonne année 2011 à tous !! Qu'elle vous réserve joie et bonne humeur. Portefeuilles au 1 janvier 2011

Voici le nouveau graphe qui va nous accompagner toute cette l'année:

2011-01-01_blog.jpg

Petit rappel des performances 2010 des 2 portefeuilles suivis:

  • Portefeuille Action: +12%
  • Portefeuille dérivé: +23%

Comme vous le voyez, seul le portefeuille dérivé est au dessus de la ligne en pointillé qui marque l'investissement innitail fin octobre 2007, date de création des portefeuilles. On retrouve en tête le portefeuille dérivé (en marron), suivi du portefeuille action (en vert), et enfin du CAC40, notre référence (en jaune). L'indice fait bien pale figure, avec une baisse de 3% cette année passée, et en chute d'un tiers depuis octobre 2007 !

Afin de préparer l'année à venir, j'ai trouvé utile de faire un petit point sur les performances de l'année passée. Voici au 1ier janvier 2011 les performances de l'année des actions du CAC40. C'est assez révélateur de ce qui s'est passé cette année écoulée. Nous en reparlerons un prochain week-end de janvier. En attendant, je vous laisse méditer sur le tableau récapitulatif. Peut-être aboutirez vous aux mêmes conclusions que moi ? [je vous les exposerai prochainement... afin de vous laisser y réfléchir entre temps sans être influencé par mes propos j'ai préféré différer mon exposé]

Libellé Délai Dernier Var. Ouv. + haut + bas Var/1janv Vol.

Portefeuilles au 1 janvier 2011 LVMH MOET VUITTON Portefeuilles au 1 janvier 2011 123.10 -0.20% 123.50 124.20 122.90 57.06% 133 727

Portefeuilles au 1 janvier 2011 PPR (ex PINAULT PRINTEMPS) Portefeuilles au 1 janvier 2011 119.00 -0.75% 120.95 120.95 118.90 41.26% 51 780

Portefeuilles au 1 janvier 2011 TECHNIP Portefeuilles au 1 janvier 2011 69.10 -2.15% 70.26 70.38 69.10 39.88% 141 244

Portefeuilles au 1 janvier 2011 SCHNEIDER ELECTRIC Portefeuilles au 1 janvier 2011 112.00 -1.50% 114.15 114.15 112.00 36.95% 184 031

Portefeuilles au 1 janvier 2011 PUBLICIS GROUPE Portefeuilles au 1 janvier 2011 39.000 0.23% 38.995 39.070 38.855 36.84% 148 202

Portefeuilles au 1 janvier 2011 ACCOR Portefeuilles au 1 janvier 2011 33.300 -0.21% 33.305 33.525 33.040 27.29% 73 860

Portefeuilles au 1 janvier 2011 EADS Portefeuilles au 1 janvier 2011 17.440 -1.83% 17.890 17.890 17.440 23.82% 452 496

Portefeuilles au 1 janvier 2011 VALLOUREC Portefeuilles au 1 janvier 2011 78.60 -1.70% 80.45 80.54 78.60 23.73% 122 929

Portefeuilles au 1 janvier 2011 AIR LIQUIDE Portefeuilles au 1 janvier 2011 94.64 -1.11% 96.00 96.06 94.64 21.77% 201 108

Portefeuilles au 1 janvier 2011 STMICROELECTRONICS Portefeuilles au 1 janvier 2011 7.739 -1.86% 7.752 7.893 7.739 20.45% 745 232

Portefeuilles au 1 janvier 2011 RENAULT Portefeuilles au 1 janvier 2011 43.500 0.14% 43.245 43.600 43.055 20.17% 186 041

Portefeuilles au 1 janvier 2011 PEUGEOT Portefeuilles au 1 janvier 2011 28.410 -0.65% 28.550 28.795 28.410 20.05% 184 944

Portefeuilles au 1 janvier 2011 PERNOD RICARD Portefeuilles au 1 janvier 2011 70.36 -1.25% 71.74 71.74 70.36 17.44% 108 532

Portefeuilles au 1 janvier 2011 ESSILOR INTERNATIONAL Portefeuilles au 1 janvier 2011 48.175 -2.19% 49.015 49.175 48.175 15.39% 164 287

Portefeuilles au 1 janvier 2011 DANONE Portefeuilles au 1 janvier 2011 47.020 -1.55% 47.335 47.635 47.005 9.78% 461 936

Portefeuilles au 1 janvier 2011 CAP GEMINI Portefeuilles au 1 janvier 2011 34.930 -1.96% 35.910 35.910 34.930 9.26% 283 169

Portefeuilles au 1 janvier 2011 L'OREAL Portefeuilles au 1 janvier 2011 83.08 -1.45% 84.64 84.64 83.08 6.51% 204 663

Portefeuilles au 1 janvier 2011 VINCI Portefeuilles au 1 janvier 2011 40.680 -1.07% 41.005 41.180 40.680 3.07% 326 759

Portefeuilles au 1 janvier 2011 SAINT GOBAIN Portefeuilles au 1 janvier 2011 38.500 -1.18% 38.910 39.080 38.500 1.13% 305 692

Portefeuilles au 1 janvier 2011 MICHELIN Portefeuilles au 1 janvier 2011 53.70 -0.81% 54.30 54.30 53.70 0.22% 154 237

Portefeuilles au 1 janvier 2011 NATIXIS Portefeuilles au 1 janvier 2011 3.500 -0.03% 3.518 3.538 3.500 -1.33% 1 017 118

Portefeuilles au 1 janvier 2011 VIVENDI Portefeuilles au 1 janvier 2011 20.200 -1.54% 20.500 20.585 20.200 -2.86% 981 587

Portefeuilles au 1 janvier 2011 UNIBAIL-RODAMCO Portefeuilles au 1 janvier 2011 148.00 0.17% 148.85 148.85 147.30 -3.71% 59 252

Portefeuilles au 1 janvier 2011 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY Portefeuilles au 1 janvier 2011 15.450 -0.93% 15.595 15.595 15.325 -4.19% 222 020

Portefeuilles au 1 janvier 2011 VEOLIA ENVIRONNEMENT Portefeuilles au 1 janvier 2011 21.870 -1.86% 22.000 22.280 21.870 -5.43% 444 633

Portefeuilles au 1 janvier 2011 CARREFOUR Portefeuilles au 1 janvier 2011 30.850 -2.03% 31.585 31.645 30.850 -8.08% 958 068

Portefeuilles au 1 janvier 2011 ALCATEL-LUCENT Portefeuilles au 1 janvier 2011 2.180 -0.46% 2.199 2.199 2.178 -8.48% 2 278 056

Portefeuilles au 1 janvier 2011 FRANCE TELECOM Portefeuilles au 1 janvier 2011 15.595 -0.67% 15.750 15.770 15.595 -10.53% 2 057 318

Portefeuilles au 1 janvier 2011 GDF SUEZ Portefeuilles au 1 janvier 2011 26.850 -1.43% 27.250 27.260 26.850 -11.34% 1 157 073

Portefeuilles au 1 janvier 2011 BOUYGUES Portefeuilles au 1 janvier 2011 32.255 -0.36% 32.375 32.460 32.150 -11.45% 180 740

Portefeuilles au 1 janvier 2011 ARCELORMITTAL Portefeuilles au 1 janvier 2011 28.380 -0.46% 28.695 28.695 28.380 -11.81% 955 024

Portefeuilles au 1 janvier 2011 TOTAL Portefeuilles au 1 janvier 2011 39.650 -1.17% 40.100 40.120 39.650 -11.90% 1 354 055

Portefeuilles au 1 janvier 2011 SANOFI-AVENTIS Portefeuilles au 1 janvier 2011 47.850 -1.64% 48.360 48.645 47.850 -13.09% 816 656

Portefeuilles au 1 janvier 2011 BNP PARIBAS Portefeuilles au 1 janvier 2011 47.610 -1.68% 48.435 48.625 47.610 -14.83% 1 156 343

Portefeuilles au 1 janvier 2011 SOCIETE GENERALE Portefeuilles au 1 janvier 2011 40.220 -1.58% 41.200 41.200 40.220 -17.83% 671 886

Portefeuilles au 1 janvier 2011 LAFARGE Portefeuilles au 1 janvier 2011 46.920 -0.73% 47.260 47.360 46.705 -18.84% 140 224

Portefeuilles au 1 janvier 2011 CREDIT AGRICOLE SA Portefeuilles au 1 janvier 2011 9.504 -1.01% 9.694 9.694 9.504 -23.11% 1 148 949

Portefeuilles au 1 janvier 2011 AXA Portefeuilles au 1 janvier 2011 12.450 -1.07% 12.650 12.650 12.450 -24.73% 901 858

Portefeuilles au 1 janvier 2011 EDF Portefeuilles au 1 janvier 2011 30.695 -1.06% 31.270 31.270 30.695 -26.14% 467 538

Portefeuilles au 1 janvier 2011 ALSTOM Portefeuilles au 1 janvier 2011 35.810 -0.26% 35.990 35.995 35.505 -27.01% 198 571


Retour à La Une de Logo Paperblog