Magazine Culture

Audiences en série: Semaine du 19 au 25 septembre 2011

Publié le 28 septembre 2011 par Guillaume @influencelesite

news2659

POur notre nouvelle rubrique, nous allons suivre de près la saison 2011/2012 des séries TV chez nos amis américains. Ainsi nous verrons quelles séries poursuivront l'aventure la saison prochaine, celles qui se contentent de peu ou celles qui sont annulées avant même qu'on retienne le nom de la série.

Nous ferons aussi le classement des séries

Cette semaine du 18 au 25 septembre, marquait le retour de la plupart des séries (même si il en manque encore). On peut dire qu'il n'y a pas de grosses surprises. Mon Oncle Charlie présentait son 1er épisode avec Ashton Kutcher à la tête de la série pour remplacer Charlie Sheen. La curiosité à été payante. Il faut dire que CBS avait mis le paquet pour communiquer sur cet évènement. 28 millions de téléspectateurs. Un joli score (qui a déjà diminué pour le deuxième épisode). NCIS reste une valeur plus que certaine et la sitcom, 2 Broke Girls, est une nouveauté qui se paie un excellent score.

Quelques nouveautés sortent déjà du lot et on peut également s'inquièter pour certaines comme la série, The Playboy Club, qui semble condamnée à court terme. Eddie Cibrian n'a vraiment pas de chance. Fringe est au plus mal dans les audiences et la sitcom, Free Agents, de NBC ne fait pas des étincelles.

Le départ de Christopher Meloni de la série, New York Unité spéciale, pénalise le cop show alors que The Good Wife et les Experts, dans de nouvelles cases horaires vont devoir se faire une place. Retour en force par contre pour les Experts Manhattan alors que ceux de Miami sont plutôt en petite forme tout comme les Desperate Housewives dont c'est la dernière saison. Ne parlons pas de la CW dont les scores de certaines séries font peur...1,5 millions pour 90210, mais à quand l'annulation?

Classement du 18 au 25 septembre 2011

1. Mon Oncle Charlie (CBS) 9X01= 28 ,7

2. NCIS (CBS) 9X01= 20

3. 2 Broke Girls (CBS) 1X01= 19,7

4. NCIS LA (CBS) 3X01= 16,7

5. The Big Bang Theory (CBS) 5X01= 14,4

6. Modern Family (ABC) 3X01= 14,3

7. Esprits Criminels (CBS) 7X01= 14,1

7. Unforgettable (CBS) 1X01= 14,1

8. The Mentalist (CBS) 4X01= 13,4

9. Castle (ABC) 4X01= 13,3

10. Persons of Interest (CBS) 1X01= 13,2

11. Les Experts (CBS) 12X01= 12,6

12. Hawaï 5-0 (CBS) 3X01= 12,2

13. Blue Bloods (CBS) 2X01= 11,8

14. How I Met Your Mother (CBS) 7X01= 11,6

15. Pan Am (ABC) 1X01= 10,9

16. CSI Manhattan (CBS) 8X01= 10,7

17. The Good Wife (CBS) 3X01= 10,5

18. New Girl (FOX) 1X01= 10,3

19. Revenge (ABC) 1X01= 10,2

20. Grey's Anatomy (ABC) 8X01= 10,1

21. Les Experts Miami (CBS) 10X01= 9,9

22. Desperate Housewives (ABC) 8X01= 9,7

23. The Middle (ABC) 3X01= 9,6

24. Body of Proof (ABC) 2X01= 9,4

25. The Gifted man (CBS) 1X01= 9,3

26. Glee (FOX) 3X01= 9,2

27. Les Drôles de Dames (ABC) 1X01= 8,7

28. Les Simpsons (FOX) 23X01= 7,9

29. Family Guys (FOX) 10X01= 7,6

29. NY Unité Spéciale (NBC) 13X01= 7,6

29. The Office (NBC) 8X01= 7,6

30. Harry's law (NBC) 2X01= 7,3

31. Whitney (NBC) 1X01= 6,7

31. Raising Hope (FOX) 2X01= 6,7

32. The Cleveland Show (Fox) 3X01= 6

32. Up all Night (NBC) 1X02= 6

32. Prime Suspect (NBC) 1X02= 6

33. American Dad (FOX) 7X01= 5,7

34. Parenthood (NBC) 3X02= 5,3

35. The Playboy Club (NBC) 1X01= 5

36. Parks and Recreation (NBC) 4X01= 4,01

37. Community (NBC) 3X01= 4

38. Free Agents (NBC) 1X02= 3,9

39. Fringe (FOX) 4X01= 3,5

40. The Vampire Diaries (CW) 3X02= 2,5

41. Supernatural (CW) 1X01= 2

41. The Secret Circle (CW) 1X02= 2

42. Ringer (CW) 1X02= 1,9

42. Nikita (CW) 2X01= 1,9

43. 90210 (CW) 3X02= 1,5

ashtonkutchermononclecharlieuneseriecreeeparchucklorre10506176jeecc


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Guillaume 54300 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazine