Rang Pilote Équipe Temps Tours
1 Jenson Button McLaren 1:27.560 11
2 Lewis Hamilton McLaren 1:27.805 14
3 Michael Schumacher Mercedes 1:28.235 17
4 Fernando Alonso Ferrari 1:28.360 21
5 Mark Webber Red Bull 1:28.467 21
6 Nico Rosberg Mercedes 1:28.683 22
7
Daniel Ricciardo
Toro Rosso
1:28.908
23
8 Pastor Maldonado Williams 1:29.415 16
9 Kimi Räikkönen Lotus 1:29.565 8
10 Kamui Kobayashi Sauber 1:29.722 26
11 Sebastian Vettel Red Bull 1:29.790 21
12 Nico Hülkenberg Force India 1:29.865 17
13 Paul di Resta Force India 1:29.881 18
14 Bruno Senna Williams 1:29.953 21
15 Sergio Pérez Sauber 1:30.124 22
16 Romain Grosjean Lotus 1:30.515 16
17 Heikki Kovalainen Caterham 1:30.586 16
18 Felipe Massa Ferrari 1:30.743 11
19
Jean-Éric Vergne
Toro Rosso
1:31.178
17
20 Vitaly Petrov Caterham 1:31.983 8
21 Timo Glock Marussia 1:34.730 8
22 Charles Pic Marussia 1:40.256 11
23 Narain Karthikeyan HRT - 3
Dès ces premiers essais, le ton a été donné par les McLaren, devant les Mercedes, les Red Bull et les Ferrari, et peu après viennent aussi Toro Rosso, Williams, Lotus, Sauber et Force India. Caterham était un peu plus loin dans la hiérarchie, alors que les deux équipes qui n'avaient pas pris part aux essais hivernaux, Marussia et HRT, sont restées tout en bas du classement de ces premiers essais libres.