Rang Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Tours
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:26.387 1:25.435 1:25.283 13
2 Mark Webber Red Bull 1:26.744 1:25.610 1:25.327 17
3 Lewis Hamilton McLaren 1:26.516 1:25.816 1:25.544 23
4 Jenson Button McLaren 1:26.564 1:25.467 1:25.659 21
5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.829 1:25.834 1:25.773 21
6 Felipe Massa Ferrari 1:26.939 1:26.111 1:25.857 18
7 Kimi Räikkönen Lotus 1:26.740 1:26.101 1:26.236 25
8 Sergio Pérez Sauber 1:27.179 1:26.076 1:26.360 23
9 Pastor Maldonado Williams 1:26.048 1:25.983 1:26.713 24
10 Nico Rosberg Mercedes 1:26.458 1:25.976 - 23
11 Romain Grosjean Lotus 1:26.897 1:26.136 16
12 Nico Hülkenberg Force India 1:27.185 1:26.241 20
13 Bruno Senna Williams 1:26.851 1:26.331 19
14 Michael Schumacher Mercedes 1:27.482 1:26.574 19
15
Daniel Ricciardo
Toro Rosso
1:27.006
1:26.777
19
16 Paul di Resta Force India 1:27.462 1:26.989 19
17 Kamui Kobayashi Sauber 1:27.517 1:27.219 17
18
Jean-Éric Vergne
Toro Rosso
1:27.525
11
19 Vitaly Petrov Caterham 1:28.756 10
20 Heikki Kovalainen Caterham 1:29.500 10
21 Timo Glock Marussia 1:29.613 11
22 Pedro de la Rosa HRT 1:30.592 8
23 Narain Karthikeyan HRT 1:30.593 10
24 Charles Pic Marussia 1:30.662 11
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la
séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de
la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants
disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:32.071.